2024-11-11
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年11月4日至2024年11月10日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240676 | USD/CHF | 2024-11-04 | 0.8652 | 0.870000 | 101,210,000.00 |
2 | CSDPY20240677 | USD/CHF | 2024-11-04 | 0.8652 | 0.870900 | 15,600,000.00 |
3 | CSDPY20240678 | AUD/USD | 2024-11-04 | 0.6610 | 0.669500 | 100,440,000.00 |
4 | CSDPY20240680 | AUD/USD | 2024-11-04 | 0.6610 | 0.673000 | 1,000,000.00 |
5 | CSDPY20240681 | XAU/USD | 2024-11-06 | 2,739.1700 | 2,773.070000 | 128,700,000.00 |
6 | CSDPY20240682 | XAU/USD | 2024-11-06 | 2,739.1700 | 2,784.820000 | 41,000,000.00 |
7 | CSDPY20240683 | XAU/USD | 2024-11-06 | 2,739.1700 | 2,794.070000 | 3,000,000.00 |
8 | CSDPY20240684 | XAU/USD | 2024-11-06 | 2,739.1700 | 2,823.520000 | 10,000,000.00 |
9 | CSDPY20240685 | AUD/USD | 2024-11-07 | 0.6624 | 0.668100 | 36,400,000.00 |
10 | CSDPY20240686 | AUD/USD | 2024-11-07 | 0.6624 | 0.669400 | 10,800,000.00 |
11 | CSDPY20240687 | AUD/USD | 2024-11-07 | 0.6624 | 0.719400 | 45,830,000.00 |
12 | CSDPY20240688 | AUD/USD | 2024-11-07 | 0.6624 | 0.743900 | 45,130,000.00 |
13 | CSDPY20240689 | EUR/USD | 2024-11-07 | 1.0746 | 1.112100 | 70,000,000.00 |
14 | CSDPY20240690 | EUR/USD | 2024-11-07 | 1.0746 | 1.119100 | 123,000,000.00 |
15 | CSDPY20240691 | EUR/USD | 2024-11-08 | 1.0782 | 1.085700 | 42,700,000.00 |
16 | CSDPY20240692 | EUR/USD | 2024-11-08 | 1.0782 | 1.087400 | 9,550,000.00 |
17 | CSDPY20240693 | EUR/USD | 2024-11-08 | 1.0782 | 1.144200 | 1,800,000.00 |
18 | CSDPY20240694 | EUR/USD | 2024-11-08 | 1.0782 | 1.169200 | 2,500,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年11月4日至2024年11月10日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240260 | USD/CHF | 2024-05-06 | 2024-11-04 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240264 | USD/CHF | 2024-05-06 | 2024-11-06 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240268 | USD/CAD | 2024-05-08 | 2024-11-08 | 2.1500 |
4 | CSDPY20240465 | EUR/USD | 2024-08-02 | 2024-11-04 | 2.1000 |
5 | CSDPY20240469 | USD/CAD | 2024-08-05 | 2024-11-05 | 2.1300 |
6 | CSDPY20240473 | USD/CAD | 2024-08-07 | 2024-11-07 | 2.1000 |
7 | CSDPY20240477 | EUR/USD | 2024-08-08 | 2024-11-08 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240533 | EUR/USD | 2024-09-02 | 2024-11-04 | 2.0500 |
9 | CSDPY20240537 | EUR/USD | 2024-09-04 | 2024-11-05 | 2.0000 |
10 | CSDPY20240541 | NZD/USD | 2024-09-05 | 2024-11-06 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240545 | USD/JPY | 2024-09-06 | 2024-11-07 | 2.0000 |
12 | CSDPY20240590 | EUR/USD | 2024-09-30 | 2024-11-04 | 1.9500 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年11月11日