2024-11-18
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年11月11日至2024年11月17日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240695 | XAU/USD | 2024-11-11 | 2,669.0300 | 2,703.530000 | 115,000,000.00 |
2 | CSDPY20240696 | XAU/USD | 2024-11-11 | 2,669.0300 | 2,715.680000 | 23,200,000.00 |
3 | CSDPY20240697 | GBP/USD | 2024-11-11 | 1.2915 | 1.376000 | 49,700,000.00 |
4 | CSDPY20240698 | GBP/USD | 2024-11-11 | 1.2915 | 1.414500 | 49,200,000.00 |
5 | CSDPY20240699 | GBP/USD | 2024-11-11 | 1.2915 | 1.329000 | 172,000,000.00 |
6 | CSDPY20240700 | EUR/USD | 2024-11-11 | 1.0718 | 1.096300 | 35,000,000.00 |
7 | CSDPY20240701 | EUR/USD | 2024-11-13 | 1.0614 | 1.056400 | 230,000.00 |
8 | CSDPY20240702 | EUR/USD | 2024-11-13 | 1.0614 | 1.055400 | 500,000.00 |
9 | CSDPY20240703 | USD/JPY | 2024-11-13 | 154.9100 | 152.590000 | 1,000,000.00 |
10 | CSDPY20240705 | USD/CAD | 2024-11-14 | 1.4014 | 1.405900 | 9,610,000.00 |
11 | CSDPY20240706 | USD/CAD | 2024-11-14 | 1.4014 | 1.407100 | 5,000,000.00 |
12 | CSDPY20240707 | GBP/USD | 2024-11-14 | 1.2687 | 1.346200 | 102,600,000.00 |
13 | CSDPY20240709 | GBP/USD | 2024-11-14 | 1.2687 | 1.319700 | 70,000,000.00 |
14 | CSDPY20240710 | EUR/USD | 2024-11-15 | 1.0541 | 1.048800 | 109,390,000.00 |
15 | CSDPY20240711 | EUR/USD | 2024-11-15 | 1.0541 | 1.047600 | 6,000,000.00 |
16 | CSDPY20240712 | GBP/USD | 2024-11-15 | 1.2676 | 1.346100 | 10,500,000.00 |
17 | CSDPY20240713 | GBP/USD | 2024-11-15 | 1.2676 | 1.386100 | 300,000.00 |
18 | CSDPY20240714 | EUR/USD | 2024-11-15 | 1.0541 | 1.088100 | 216,000,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年11月11日至2024年11月17日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240272 | USD/CAD | 2024-05-09 | 2024-11-11 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240276 | USD/CAD | 2024-05-10 | 2024-11-11 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240280 | USD/CAD | 2024-05-13 | 2024-11-13 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240284 | USD/CAD | 2024-05-15 | 2024-11-15 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240481 | EUR/USD | 2024-08-09 | 2024-11-11 | 2.1000 |
6 | CSDPY20240485 | USD/CAD | 2024-08-12 | 2024-11-12 | 2.1300 |
7 | CSDPY20240489 | USD/JPY | 2024-08-14 | 2024-11-14 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240494 | AUD/USD | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 2.1000 |
9 | CSDPY20240549 | NZD/USD | 2024-09-09 | 2024-11-11 | 2.0500 |
10 | CSDPY20240557 | USD/CAD | 2024-09-12 | 2024-11-13 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240562 | USD/CAD | 2024-09-13 | 2024-11-14 | 2.0000 |
12 | CSDPY20240594 | EUR/USD | 2024-10-08 | 2024-11-12 | 1.9500 |
13 | CSDPY20240598 | AUD/USD | 2024-10-10 | 2024-11-14 | 1.1000 |
14 | CSDPY20240602 | NZD/USD | 2024-10-11 | 2024-11-15 | 1.1000 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。
中國(guó)銀行股份有限公司
2024年11月18日