2024-11-25
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年11月18日至2024年11月24日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240715 | EUR/USD | 2024-11-18 | 1.0539 | 1.048400 | 126,720,000.00 |
2 | CSDPY20240717 | USD/JPY | 2024-11-18 | 154.5600 | 152.240000 | 27,130,000.00 |
3 | CSDPY20240718 | USD/JPY | 2024-11-18 | 154.5600 | 150.980000 | 41,480,000.00 |
4 | CSDPY20240719 | GBP/USD | 2024-11-18 | 1.2631 | 1.299100 | 460,000,000.00 |
5 | CSDPY20240720 | EUR/USD | 2024-11-18 | 1.0539 | 1.076400 | 41,000,000.00 |
6 | CSDPY20240716 | EUR/USD | 2024-11-18 | 1.0539 | 1.047200 | 15,300,000.00 |
7 | CSDPY20240723 | USD/CHF | 2024-11-20 | 0.8836 | 0.889100 | 2,000,000.00 |
8 | CSDPY20240721 | USD/CHF | 2024-11-20 | 0.8836 | 0.887600 | 36,600,000.00 |
9 | CSDPY20240731 | AUD/USD | 2024-11-21 | 0.6513 | 0.685300 | 10,000,000.00 |
10 | CSDPY20240725 | AUD/USD | 2024-11-21 | 0.6513 | 0.656100 | 48,820,000.00 |
11 | CSDPY20240726 | AUD/USD | 2024-11-21 | 0.6513 | 0.657600 | 5,200,000.00 |
12 | CSDPY20240727 | USD/CHF | 2024-11-21 | 0.8831 | 0.888600 | 3,100,000.00 |
13 | CSDPY20240728 | USD/CHF | 2024-11-21 | 0.8831 | 0.890100 | 22,000,000.00 |
14 | CSDPY20240729 | USD/CHF | 2024-11-21 | 0.8831 | 0.867600 | 20,500,000.00 |
15 | CSDPY20240733 | USD/CAD | 2024-11-22 | 1.3984 | 1.403400 | 5,500,000.00 |
16 | CSDPY20240734 | USD/CAD | 2024-11-22 | 1.3984 | 1.404900 | 1,100,000.00 |
17 | CSDPY20240735 | USD/CHF | 2024-11-22 | 0.8868 | 0.892500 | 400,000.00 |
18 | CSDPY20240732 | USD/CHF | 2024-11-22 | 0.8868 | 0.874800 | 97,000,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年11月18日至2024年11月24日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240288 | AUD/USD | 2024-05-16 | 2024-11-18 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240292 | USD/CAD | 2024-05-17 | 2024-11-18 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240296 | AUD/USD | 2024-05-20 | 2024-11-20 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240300 | USD/CAD | 2024-05-22 | 2024-11-22 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240498 | USD/JPY | 2024-08-16 | 2024-11-18 | 2.1000 |
6 | CSDPY20240502 | EUR/USD | 2024-08-19 | 2024-11-19 | 2.1300 |
7 | CSDPY20240506 | GBP/USD | 2024-08-21 | 2024-11-21 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240510 | USD/JPY | 2024-08-22 | 2024-11-22 | 2.1000 |
9 | CSDPY20240566 | EUR/USD | 2024-09-18 | 2024-11-19 | 2.0500 |
10 | CSDPY20240571 | USD/CAD | 2024-09-20 | 2024-11-21 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240611 | USD/CHF | 2024-10-14 | 2024-11-18 | 1.9500 |
12 | CSDPY20240619 | AUD/USD | 2024-10-16 | 2024-11-20 | 1.1000 |
13 | CSDPY20240623 | EUR/USD | 2024-10-17 | 2024-11-21 | 1.9000 |
14 | CSDPY20240632 | EUR/USD | 2024-10-18 | 2024-11-22 | 1.9000 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。
中國(guó)銀行股份有限公司
2024年11月25日