2024-12-02
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年11月25日至2024年12月1日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240737 | USD/CHF | 2024-11-25 | 0.8909 | 0.894900 | 49,670,000.00 |
2 | CSDPY20240738 | USD/CHF | 2024-11-25 | 0.8909 | 0.895700 | 13,400,000.00 |
3 | CSDPY20240739 | USD/CHF | 2024-11-25 | 0.8909 | 0.896400 | 6,000,000.00 |
4 | CSDPY20240740 | USD/CHF | 2024-11-25 | 0.8909 | 0.897900 | 5,500,000.00 |
5 | CSDPY20240741 | USD/JPY | 2024-11-25 | 154.2900 | 155.790000 | 179,500,000.00 |
6 | CSDPY20240742 | EUR/USD | 2024-11-27 | 1.0476 | 1.041900 | 30,000,000.00 |
7 | CSDPY20240746 | USD/CAD | 2024-11-28 | 1.4022 | 1.407200 | 15,000,000.00 |
8 | CSDPY20240748 | AUD/USD | 2024-11-28 | 0.6490 | 0.701500 | 5,000,000.00 |
9 | CSDPY20240749 | AUD/USD | 2024-11-28 | 0.6490 | 0.727000 | 15,000,000.00 |
10 | CSDPY20240750 | USD/JPY | 2024-11-29 | 150.1500 | 148.880000 | 6,000,000.00 |
11 | CSDPY20240754 | USD/JPY | 2024-11-29 | 150.1500 | 152.800000 | 190,000,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年11月25日至2024年12月1日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實際收益率信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240304 | EUR/USD | 2024-05-23 | 2024-11-25 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240308 | USD/CHF | 2024-05-24 | 2024-11-25 | 1.3000 |
3 | CSDPY20240312 | USD/CAD | 2024-05-27 | 2024-11-27 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240316 | USD/CAD | 2024-05-29 | 2024-11-29 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240514 | EUR/USD | 2024-08-23 | 2024-11-25 | 1.1000 |
6 | CSDPY20240518 | GBP/USD | 2024-08-26 | 2024-11-26 | 2.1300 |
7 | CSDPY20240522 | EUR/USD | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240526 | NZD/USD | 2024-08-29 | 2024-11-29 | 2.1000 |
9 | CSDPY20240575 | GBP/USD | 2024-09-23 | 2024-11-25 | 2.0500 |
10 | CSDPY20240579 | EUR/USD | 2024-09-25 | 2024-11-26 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240583 | GBP/USD | 2024-09-26 | 2024-11-27 | 1.1000 |
12 | CSDPY20240587 | USD/CHF | 2024-09-27 | 2024-11-28 | 2.0000 |
13 | CSDPY20240610 | EUR/USD | 2024-10-10 | 2024-11-26 | 1.7800 |
14 | CSDPY20240636 | XAU/USD | 2024-10-21 | 2024-11-25 | 1.9500 |
15 | CSDPY20240641 | EUR/USD | 2024-10-23 | 2024-11-27 | 1.7200 |
16 | CSDPY20240645 | USD/CHF | 2024-10-24 | 2024-11-28 | 1.7200 |
17 | CSDPY20240650 | EUR/USD | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 1.7200 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年12月2日