2024-12-09
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年12月2日至2024年12月8日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240755 | EUR/USD | 2024-12-02 | 1.0523 | 1.046800 | 172,910,000.00 |
2 | CSDPY20240756 | EUR/USD | 2024-12-02 | 1.0523 | 1.045500 | 185,500,000.00 |
3 | CSDPY20240757 | USD/CAD | 2024-12-02 | 1.4030 | 1.410700 | 80,050,000.00 |
4 | CSDPY20240758 | USD/CAD | 2024-12-02 | 1.4030 | 1.413200 | 31,350,000.00 |
5 | CSDPY20240759 | GBP/USD | 2024-12-02 | 1.2688 | 1.310300 | 427,000,000.00 |
6 | CSDPY20240760 | EUR/USD | 2024-12-02 | 1.0523 | 1.047300 | 1,033,578,000.00 |
7 | CSDPY20240761 | AUD/USD | 2024-12-02 | 0.6501 | 0.676100 | 83,700,000.00 |
8 | CSDPY20240762 | GBP/USD | 2024-12-04 | 1.2691 | 1.319100 | 190,000,000.00 |
9 | CSDPY20240763 | EUR/USD | 2024-12-04 | 1.0516 | 1.073600 | 240,000,000.00 |
10 | CSDPY20240764 | GBP/USD | 2024-12-04 | 1.2691 | 1.316600 | 12,600,000.00 |
11 | CSDPY20240765 | GBP/USD | 2024-12-04 | 1.2691 | 1.278600 | 200,000.00 |
12 | CSDPY20240766 | GBP/USD | 2024-12-04 | 1.2691 | 1.281600 | 4,920,000.00 |
13 | CSDPY20240767 | GBP/USD | 2024-12-04 | 1.2691 | 1.286600 | 40,000,000.00 |
14 | CSDPY20240768 | USD/CAD | 2024-12-05 | 1.4069 | 1.411600 | 29,400,000.00 |
15 | CSDPY20240769 | USD/CAD | 2024-12-05 | 1.4069 | 1.412900 | 26,600,000.00 |
16 | CSDPY20240770 | USD/CAD | 2024-12-05 | 1.4069 | 1.414400 | 77,940,000.00 |
17 | CSDPY20240771 | USD/CAD | 2024-12-05 | 1.4069 | 1.416600 | 50,128,000.00 |
18 | CSDPY20240772 | GBP/USD | 2024-12-06 | 1.2745 | 1.312500 | 326,620,000.00 |
19 | CSDPY20240773 | GBP/USD | 2024-12-05 | 1.2715 | 1.308500 | 260,900,000.00 |
20 | CSDPY20240774 | EUR/USD | 2024-12-06 | 1.0573 | 1.051300 | 83,700,000.00 |
21 | CSDPY20240775 | GBP/USD | 2024-12-06 | 1.2745 | 1.283800 | 29,270,000.00 |
22 | CSDPY20240776 | GBP/USD | 2024-12-06 | 1.2745 | 1.286800 | 32,200,000.00 |
23 | CSDPY20240777 | GBP/USD | 2024-12-06 | 1.2745 | 1.292000 | 39,100,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年12月2日至2024年12月8日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240320 | USD/CAD | 2024-05-30 | 2024-12-02 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240324 | XAU/USD | 2024-05-31 | 2024-12-02 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240328 | USD/CAD | 2024-06-03 | 2024-12-04 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240530 | USD/JPY | 2024-08-30 | 2024-12-02 | 2.1000 |
5 | CSDPY20240534 | EUR/USD | 2024-09-02 | 2024-12-03 | 2.1300 |
6 | CSDPY20240538 | EUR/USD | 2024-09-04 | 2024-12-05 | 2.1000 |
7 | CSDPY20240542 | NZD/USD | 2024-09-05 | 2024-12-06 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240591 | EUR/USD | 2024-09-30 | 2024-12-02 | 2.0500 |
9 | CSDPY20240654 | USD/CHF | 2024-10-28 | 2024-12-02 | 1.7700 |
10 | CSDPY20240660 | EUR/USD | 2024-10-30 | 2024-12-04 | 1.7200 |
11 | CSDPY20240664 | USD/CHF | 2024-10-31 | 2024-12-05 | 1.7200 |
12 | CSDPY20240670 | EUR/USD | 2024-11-01 | 2024-12-06 | 1.7200 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。
中國(guó)銀行股份有限公司
2024年12月9日