2023-02-28
尊敬的投資者:
為更好保護(hù)您的權(quán)益,我公司對(duì)《中銀理財(cái)有限責(zé)任公司理財(cái)產(chǎn)品投資協(xié)議書(2021年版)》(以下簡稱《投資協(xié)議書》)進(jìn)行了修訂。主要修訂內(nèi)容為:明確了本協(xié)議簽署和生效相關(guān)條款的規(guī)定、明確了產(chǎn)品募集資金未達(dá)到規(guī)模下限時(shí)的處理方式、調(diào)整了制裁合規(guī)相關(guān)內(nèi)容的部分文字表述。
本公告未全部列舉或引用具體修訂條款的全部內(nèi)容,具體修訂內(nèi)容詳見《中銀理財(cái)有限責(zé)任公司理財(cái)產(chǎn)品投資協(xié)議書(2023年修訂版)》(以下簡稱新版《投資協(xié)議書》),請(qǐng)您務(wù)必關(guān)注。新版《投資協(xié)議書》修訂并披露(即2023年3月1日(含))后,如您再次購買,或在新版《投資協(xié)議書》修訂并披露后的贖回開放日(以下簡稱“下一贖回開放日”)繼續(xù)持有本公司理財(cái)產(chǎn)品,則視為您完全接受新版《投資協(xié)議書》的所有內(nèi)容。如您對(duì)新版《投資協(xié)議書》內(nèi)容存在異議,請(qǐng)您在理財(cái)產(chǎn)品的下一贖回開放日贖回持有的本公司理財(cái)產(chǎn)品的全部份額,且不要再購買本公司理財(cái)產(chǎn)品。
《投資協(xié)議書》的修訂不會(huì)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品投資運(yùn)作產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,理財(cái)產(chǎn)品的開放頻率、投資范圍、投資品種、投資比例及其他產(chǎn)品要素不變。本公司將本著"受人之托、代人理財(cái)"的服務(wù)宗旨,繼續(xù)切實(shí)履行產(chǎn)品管理人職責(zé)。
本次修訂涉及的存續(xù)產(chǎn)品清單,以及新版《投資協(xié)議書》詳見附件。
特此公告。
中銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2023年2月28日
附件1:本次修訂涉及的存續(xù)產(chǎn)品清單
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 下一贖回開放日/到期日 |
---|---|---|---|
1 | AMRJYL01 | 中銀理財(cái)-日積月累日計(jì)劃 | 每日可贖回 |
2 | 830100 | 中銀理財(cái)-債市通 | 每日可贖回 |
3 | AMHQLXTT01 | 中銀理財(cái)-樂享天天 | 每日可贖回 |
4 | AMHQLXTTZS01 | (機(jī)構(gòu)專屬)中銀理財(cái)-樂享天天 | 每日可贖回 |
5 | 830101 | 中銀理財(cái)-債市通2號(hào) | 每日可贖回 |
6 | AMHQLXQT01 | 中銀理財(cái)-樂享天天進(jìn)階版 | 每日可贖回 |
7 | AMZYCLZS01 | 中銀理財(cái)-債券指數(shù)1號(hào)(中短期高等級(jí)信用債) | 每日可贖回 |
8 | HXTT01 | 中銀理財(cái)-惠享天天 | 每日可贖回 |
9 | ZXTT01 | 中銀理財(cái)-眾享天天 | 每日可贖回 |
10 | HXTTJJ01 | 中銀理財(cái)-惠享天天進(jìn)階版 | 每日可贖回 |
11 | HXTTZY01 | 中銀理財(cái)-惠享天天增益版 | 每日可贖回 |
12 | ZUNXTT01 | 中銀理財(cái)-尊享天天 | 每日可贖回 |
13 | YXTT01 | 中銀理財(cái)-悅享天添 | 每日可贖回 |
14 | XXTT01 | 中銀理財(cái)-欣享天添 | 每日可贖回 |
15 | XXTTJGZS01 | (機(jī)構(gòu)專屬)中銀理財(cái)-欣享天添 | 每日可贖回 |
16 | YXTTJJ01 | 中銀理財(cái)-悅享天添進(jìn)階版 | 每日可贖回 |
17 | YXTTZY01 | 中銀理財(cái)-悅享天添卓越版(I份額除外) | 每日可贖回 |
18 | RJHQDUSD01 | 中銀理財(cái)-QDII日計(jì)劃(美元版) | 每日可贖回 |
19 | GH13201 | 中銀理財(cái)-悅享天添君鑫版 | 每日可贖回 |
20 | LXTTZYUSD01 | 中銀理財(cái)-美元樂享天天(進(jìn)階增益型) | 每日可贖回 |
21 | YXTT02 | 中銀理財(cái)-悅享天添(工行專享) | 每日可贖回 |
22 | LXTTZY01 | 中銀理財(cái)-樂享天天卓越版 | 每日可贖回 |
23 | AXTT | 中銀理財(cái)-安享天添 | 每日可贖回 |
24 | LXTTZEYI01 | 中銀理財(cái)-樂享天天增益版 | 每日可贖回 |
25 | YXRRK | 中銀理財(cái)-悅享日日開 | 每日可贖回 |
26 | YXRRK2 | 中銀理財(cái)-悅享日日開2號(hào) | 每日可贖回 |
27 | YIXTT01 | 中銀理財(cái)-怡享天天1號(hào) | 每日可贖回 |
28 | YIXTT02 | 中銀理財(cái)-怡享天天2號(hào) | 每日可贖回 |
29 | AMZYCLWFYNDK2018001 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0806 | 2023/08/07 |
30 | AMZYCLWFBNDK2018001 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富半年開0320 | 2023/03/20 |
31 | AMZYCLWFYNDK2018002 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開1019 | 2023/10/19 |
32 | AMZYCLWFYNDK2018003 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開1111 | 2023/11/13 |
33 | AMZYCLWFBNDK2018002 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富半年開0514 | 2023/05/15 |
34 | AMZYCLWFBNDK2018003 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富半年開0605 | 2023/06/05 |
35 | AMHQLXTTUSD01 | 中銀理財(cái)-美元樂享天天(進(jìn)階版) | 2023/03/01 |
36 | AMCLWF3M201801-0110 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0110 | 2023/04/10 |
37 | AMRSJS0120 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0120 | 2023/04/20 |
38 | AMRSJS0310 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0310 | 2023/03/10 |
39 | AMZYCLWFYNDK2019001 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0217 | 2024/02/19 |
40 | AMZYCLWFBNDK2019001 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富半年開0222 | 2023/08/22 |
41 | AMZYCLWFYNDK2019002 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0312 | 2023/03/13 |
42 | AMRSJS0210 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0210 | 2023/05/10 |
43 | AMZYCLWFYNDK2019003 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0403 | 2023/04/03 |
44 | AMZYCLWFYNDK2019004 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0418 | 2023/04/18 |
45 | AMYSNS2019001 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(月申年贖)0515 | 2023/05/15 |
46 | AMZYCLWFYNDK2019005 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0522 | 2023/05/22 |
47 | AMZYCLWFYNDK2019006 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0604 | 2023/06/05 |
48 | AMZYCLWFYNDK2019007 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0625 | 2023/06/25 |
49 | AMZYCLWFYNDK2019009 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0730 | 2023/07/31 |
50 | AMZYCLWFYNDK2019010 | (長三角銀發(fā))中銀理財(cái)-穩(wěn)富0807 | 2023/08/07 |
51 | AMZYCLWFYNDK2019011 | (七夕專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開 | 2023/08/22 |
52 | AMZYCLWFYNDK2019012 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0828 | 2023/08/28 |
53 | AMZYCLWFYNDK2019013 | (銀發(fā)專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富0906 | 2023/09/06 |
54 | AMZYCLWFYNDK2019014 | (教師節(jié)專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0910 | 2023/09/11 |
55 | AMZYCLWFYNDK2019015 | (銀發(fā)專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富0918 | 2023/09/18 |
56 | AMZYCLWFYNDK2019016 | (銀發(fā)專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富0927 | 2023/09/27 |
57 | AMZYCLWFYNDK2019017 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開1010 | 2023/10/10 |
58 | AMZYCLWFYNDK2019018 | (銀發(fā)專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富1011 | 2023/10/11 |
59 | AMZYCLWFYNDK2019019 | (銀發(fā)專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富1018 | 2023/10/18 |
60 | AMZYCLWFYNDK2019020 | (銀發(fā)專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富1025 | 2023/10/25 |
61 | AMZYCLWFYNDK2019022 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開1104 | 2023/11/06 |
62 | AMZYCLWFYNDK2019021 | (銀發(fā)專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富1107 | 2023/11/07 |
63 | ZFKF1901 | 中銀理財(cái)-智富中國優(yōu)勢(shì)企業(yè)指數(shù)靈活配置(開放式) | 2023/03/09 |
64 | ZFKF1902 | 中銀理財(cái)-智富中國ESG策略指數(shù)靈活配置(開放式) | 2023/03/20 |
65 | WFJJK001 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0105 | 2023/04/06 |
66 | WFJJK002 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0116 | 2023/04/17 |
67 | YLSDK2001 | 中銀理財(cái)“壽”系列(定期開放)2020年01期 | 2023/05/09 |
68 | WFJJK0205 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0205 | 2023/05/05 |
69 | YLSDK2002 | 中銀理財(cái)“壽”系列(定期開放)2020年02期 | 2023/05/19 |
70 | WFJJK0216 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0216 | 2023/05/16 |
71 | YLSDK2003 | 中銀理財(cái)“壽”系列(定期開放)2020年03期 | 2023/05/26 |
72 | WFJJK0220 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0220 | 2023/05/22 |
73 | YLSDK2004 | 中銀理財(cái)“壽”系列(定期開放)2020年04期 | 2023/06/02 |
74 | WFJJK0305 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0305 | 2023/03/06 |
75 | WFJJK0316 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0316 | 2023/03/16 |
76 | YLSDK2006 | 中銀理財(cái)“壽”系列(定期開放)2020年06期 | 2023/06/19 |
77 | WFJJK0320 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0320 | 2023/03/20 |
78 | YLSDK2007 | 中銀理財(cái)“壽”系列(定期開放)2020年07期 | 2023/06/25 |
79 | WFJJK0120 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0120 | 2023/04/20 |
80 | WFZQBNK0224 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0224 | 2023/08/24 |
81 | WFZQJJK0324 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(季季開)0324 | 2023/03/24 |
82 | WFZQBNK0308 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0308 | 2023/03/08 |
83 | ZYWHZQNNK001 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元年年開)01期 | 2023/09/11 |
84 | WFZQJYK0615 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9個(gè)月定開)0615 | 2023/09/15 |
85 | WFZQJYK0622 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9個(gè)月定開)0622 | 2023/09/22 |
86 | WFZQBNK0324 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0324 | 2023/03/24 |
87 | WFZQJJK0124 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(季季開)0124 | 2023/04/24 |
88 | WFZQJYK0708 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9個(gè)月定開)0708 | 2023/10/08 |
89 | WFZQJYK0715 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9個(gè)月定開)0715 | 2023/10/16 |
90 | WFZQBNK0416 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0416 | 2023/04/17 |
91 | WFZQJYK20210722 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9個(gè)月定開)20210722 | 2023/10/23 |
92 | WFZQBNK0424 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0424 | 2023/04/24 |
93 | WFZQJYK20210808 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9個(gè)月定開)20210808 | 2023/11/08 |
94 | ZYWHZQNNK002 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元年年開)02期 | 2023/10/30 |
95 | WFZQJJK0224 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(季季開)0224 | 2023/05/24 |
96 | WFZQBNK0508 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0508 | 2023/05/08 |
97 | WFZQJYK20210815 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9 個(gè)月定開)20210815 | 2023/11/15 |
98 | WFZQBNK0516 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0516 | 2023/05/16 |
99 | WFZQJYK20210822 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9 個(gè)月定開)20210822 | 2023/11/22 |
100 | WFZQBNK0524 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0524 | 2023/05/24 |
101 | WFZQJYK20210908 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9個(gè)月定開)20210908 | 2023/03/08 |
102 | WFZQNNK1208 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)1208 | 2023/12/08 |
103 | ZYWHZQNNK003 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元年年開)03期 | 2023/11/20 |
104 | WFZQBNK0608 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0608 | 2023/06/08 |
105 | WFZQBNK0616 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0616 | 2023/06/16 |
106 | WFZQNNK1216 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)1216 | 2023/12/15 |
107 | WFZQBNK0624 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0624 | 2023/06/25 |
108 | WFZQBNK0108 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0108 | 2023/07/10 |
109 | WFZQJYK20210922 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9個(gè)月定開)20210922 | 2023/03/22 |
110 | WFZQBNK0116 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0116 | 2023/07/17 |
111 | WFZQNNK0108 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0108 | 2024/01/08 |
112 | ZYWHZQNNK004 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元年年開)04期 | 2023/12/18 |
113 | WFZQNNK0116 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0116 | 2024/01/16 |
114 | WFZQBNK0124 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0124 | 2023/07/24 |
115 | ZYWHZQNNK005 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元年年開)05期 | 2024/01/01 |
116 | WFZQBNK0208 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0208 | 2023/08/08 |
117 | WFZQBNK0216 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0216 | 2023/08/16 |
118 | ZYWHZQNNK006 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元年年開)06期 | 2024/01/15 |
119 | WFZQBNK0316 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0316 | 2023/03/16 |
120 | WFZQNNK0216 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0216 | 2024/02/16 |
121 | ZFKF2101 | 中銀理財(cái)-智富(一年持有期)01期 | 2023/03/24 |
122 | ZYWHZQNNK007 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元年年開)07期 | 2024/01/29 |
123 | WFZQBNK0408 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0408 | 2023/04/10 |
124 | WFZQNNK0224 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0224 | 2024/2/26 |
125 | WFZQNNK0308 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0308 | 2023/03/08 |
126 | WFZQNNK0316 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0316 | 2023/03/16 |
127 | ZYWHZQNNK008 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元年年開)08期 | 2024/02/26 |
128 | WFZQNNK0324 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0324 | 2023/03/24 |
129 | WFZQYYK0125 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(月月開)0125 | 2023/03/27 |
130 | WFZQNNK0408 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0408 | 2023/04/10 |
131 | WFZQYYK0106 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(月月開)0106 | 2023/03/06 |
132 | WFZQNNK0416 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0416 | 2023/04/17 |
133 | WFZQYYK0116 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(月月開)0116 | 2023/03/16 |
134 | WHZQNNKQD001 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)QDII(美元年年開)001期 | 2023/04/10 |
135 | WHZQNNKQD002 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)QDII(美元年年開)002期 | 2023/04/14 |
136 | WFZQNNK0424 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0424 | 2023/04/24 |
137 | WFZQNNK0508 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0508 | 2023/05/08 |
138 | WFZZK0201 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(周周開)0201 | 2023/03/07 |
139 | WFZQSYK0117 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(雙月開)0117 | 2023/03/17 |
140 | WFYYK0102 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(月月開)0102 | 2023/03/02 |
141 | WHZQNNKQD003 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)QDII(美元年年開)003期 | 2023/05/08 |
142 | WFZQSYK0207 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(雙月開)0207 | 2023/04/07 |
143 | WXDK2021002JG | (機(jī)構(gòu)專屬)中銀理財(cái)“穩(wěn)享”(定期開放)2021年02期 | 2023/05/22 |
144 | WFYYK0122 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(月月開)0122 | 2023/03/22 |
145 | WFZQSYK0217 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(雙月開)0217 | 2023/04/17 |
146 | WFZQNNK0608 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0608 | 2023/06/08 |
147 | WFZQ4DK0225 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(4個(gè)月定開)0225 | 2023/06/25 |
148 | WFZQ14DK001 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(14個(gè)月定開)001期 | 2023/10/08 |
149 | WFJZY001 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季增益)001 | 2023/03/06 |
150 | WFZQSYK0225 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(雙月開)0225 | 2023/04/25 |
151 | WFZQ14DK002 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(14個(gè)月定開)002期 | 2023/10/16 |
152 | WFYYK002 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(月月開)002 | 2023/03/13 |
153 | WFYYK003 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(月月開)003 | 2023/03/16 |
154 | WFZQSYK0107 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(雙月開)0107 | 2023/03/07 |
155 | WFZQ14DK003 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(14個(gè)月定開)003期 | 2023/10/24 |
156 | WFJZY002 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季增益)002 | 2023/03/16 |
157 | WFJJK0328 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0328 | 2023/03/28 |
158 | ZF18DK001 | 中銀理財(cái)-智富(18個(gè)月定開)001期 | 2024/06/19 |
159 | WFZQ4DK0307 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(4個(gè)月定開)0307 | 2023/03/07 |
160 | WFJZY003 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季增益)003 | 2023/03/27 |
161 | WFYYK004 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(月月開)004 | 2023/03/27 |
162 | WFSYK001 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(雙月開)001 | 2023/03/07 |
163 | WFYYK001 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(月月開)001 | 2023/03/06 |
164 | WFJZY004 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季增益)004 | 2023/04/06 |
165 | WFZQNNK0708 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0708 | 2023/07/10 |
166 | ZFNNK0808 | 中銀理財(cái)-智富(年年開)0808 | 2023/08/08 |
167 | WFZQSYK0126 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(雙月開)0126 | 2023/03/27 |
168 | WFYYK005 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(月月開)005 | 2023/03/09 |
169 | ZFNNK0815 | 中銀理財(cái)-智富(年年開)0815 | 2023/08/15 |
170 | WFSYK002 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(雙月開)002 | 2023/03/17 |
171 | WFJZY005 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季增益)005 | 2023/04/17 |
172 | WFZQ4DK0325 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(4個(gè)月定開)0325 | 2023/03/27 |
173 | WFJZY006 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季增益)006 | 2023/04/26 |
174 | ZFNNK0825 | 中銀理財(cái)-智富(年年開)0825 | 2023/08/25 |
175 | WFSYK003 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(雙月開)003 | 2023/03/27 |
176 | WFZQBNK0301 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0301 | 2023/03/01 |
177 | WFZQ4DK0407 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(4個(gè)月定開)0407 | 2023/04/07 |
178 | WFJZY007 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季增益)007 | 2023/05/06 |
179 | ZFNNK0905 | 中銀理財(cái)-智富(年年開)0905 | 2023/09/05 |
180 | WFSYK004 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(雙月開)004 | 2023/04/17 |
181 | WFZQNNK0824 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0824 | 2023/08/24 |
182 | WFJZY008 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季增益)008 | 2023/05/16 |
183 | WFZQ4MDK0425 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(4個(gè)月定開)0425 | 2023/04/25 |
184 | WFSYK005 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(雙月開)005 | 2023/04/25 |
185 | ZFNNK0915 | 中銀理財(cái)-智富(年年開)0915 | 2023/09/15 |
186 | WFZZKGR01 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(周周開個(gè)人版)01 | 2023/03/02 |
187 | WFZQHXKF01 | (慧選)中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(一年持有期)01 | 2023/03/13 |
188 | WFSYK008 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(雙月開)008 | 2023/05/04 |
189 | WFJZY009 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季增益)009 | 2023/05/26 |
190 | WFZQ4MDK0125 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(4個(gè)月定開)0125 | 2023/05/25 |
191 | ZFNNK0925 | (自主創(chuàng)新)中銀理財(cái)-智富(年年開)0925 | 2023/09/25 |
192 | WFZQNNK0924 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0924 | 2023/09/25 |
193 | WFYYK006 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(年年開)001 | 2023/10/23 |
194 | WFSYK009 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(14個(gè)月定開)001 | 2024/02/14 |
195 | ZFNNK1015 | (自主創(chuàng)新)中銀理財(cái)-智富(年年開)1015 | 2023/10/16 |
196 | WFSYK007 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(年年開)002 | 2023/11/06 |
197 | HWYX3MDK01 | (穩(wěn)益)中銀理財(cái)-海外優(yōu)選(美元3個(gè)月定開)2021年01期 | 2023/04/21 |
198 | PHHYNNK1022 | 中銀理財(cái)-普惠恒盈固收增強(qiáng)(年年開)1022 | 2023/10/23 |
199 | ZFNNK1025 | (自主創(chuàng)新)中銀理財(cái)-智富(年年開)1025 | 2023/10/25 |
200 | WF14MDK002 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(14個(gè)月定開)002期 | 2024/03/05 |
201 | WFNNK003 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(年年開)003期 | 2023/11/14 |
202 | ZJTXQHNNK202101 | 中銀理財(cái)-專精特新啟航FOF策略(年年開)2021年01期 | 2023/11/10 |
203 | ZFNNK1115 | (自主創(chuàng)新)中銀理財(cái)-智富(年年開)1115 | 2023/11/15 |
204 | WFZQNNK006 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)006期 | 2023/06/02 |
205 | WFZQBNK001 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季增益)010 | 2023/03/27 |
206 | GH12202 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(雙月開)007 | 2023/04/10 |
207 | WFSYK010 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(雙月開)010 | 2023/04/17 |
208 | WFJZY011 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季增益)011 | 2023/04/17 |
209 | GH22202 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富·君鑫(月月開)私銀尊享01 | 2023/03/27 |
210 | GH22201 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富·君鑫(周周開)私銀尊享01 | 2023/03/07 |
211 | WFJZY012 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季增益)012 | 2023/05/16 |
212 | GH12204 | 中銀理財(cái)穩(wěn)富固收雙月開2號(hào) | 2023/03/28 |
213 | WXZZK01 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)享”(周周開) | 2023/03/01 |
214 | WXSZK01 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)享”(雙周開) | 2023/03/02 |
215 | WXZZK02 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)享”(周周開)02 | 2023/03/07 |
216 | WXSZK02 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)享”(雙周開)02 | 2023/03/09 |
217 | WFSYK03 | 中銀理財(cái)穩(wěn)富固收雙月開3號(hào) | 2023/03/17 |
218 | WXJJK0222 | 中銀理財(cái)"穩(wěn)享"(季季開)0222 | 2023/05/22 |
219 | WXYYK1222 | 中銀理財(cái)"穩(wěn)享"(月月開)1222 | 2023/03/22 |
220 | WXZZK03 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)享”(周周開)03 | 2023/03/06 |
221 | WFZQ18MDK0705 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(18個(gè)月定開)0705 | 2024/07/05 |
222 | WXYYK0209 | 中銀理財(cái)"穩(wěn)享"(月月開)0209 | 2023/03/09 |
223 | WXZZK04 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)享”(周周開)04 | 2023/03/03 |
