2024-08-26
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品于2024年8月22日至8月23日共有9期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說(shuō)明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說(shuō)明書約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶實(shí)際收益、銷售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財(cái)計(jì)劃管理人的浮動(dòng)管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見下表:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期 收益率 |
實(shí)際 收益率 |
管理費(fèi)/ 銷售費(fèi)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ233920 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列233920期 | 2023/8/30 | 2024/8/22 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ233932 | (財(cái)富晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列233932期 | 2023/8/30 | 2024/8/22 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ233934 | (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列233934期 | 2023/8/28 | 2024/8/23 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ233935 | (私行晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列233935期 | 2023/8/30 | 2024/8/23 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ233754 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列233754期 | 2023/9/4 | 2024/8/23 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ230245 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列230245期 | 2023/9/4 | 2024/8/23 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ233777 | (財(cái)富晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列233777期 | 2023/9/4 | 2024/8/23 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234022 | (理財(cái)晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234022期 | 2023/9/20 | 2024/8/23 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234027 | (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234027期 | 2023/9/18 | 2024/8/22 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
特此公告
中國(guó)銀行股份有限公司
2024年8月26日