2024-11-28
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品于2024年11月25日至11月27日共有10期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說明書約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶實(shí)際收益、銷售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財(cái)計(jì)劃管理人的浮動管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見下表:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期 收益率 |
實(shí)際 收益率 |
管理費(fèi)/ 銷售費(fèi)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ234213 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234213期 | 2023/11/29 | 2024/11/26 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234221 | (理財(cái)晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234221期 | 2023/11/29 | 2024/11/27 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234225 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234225期 | 2023/11/24 | 2024/11/25 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240353 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240353期 | 2024/5/13 | 2024/11/26 | 2.35% | 2.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ240373 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240373期 | 2024/5/20 | 2024/11/26 | 2.35% | 2.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ240423 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240423期 | 2024/6/12 | 2024/11/26 | 2.20% | 2.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ240606 | (財(cái)富晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240606期 | 2024/8/15 | 2024/11/26 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ240609 | (私行晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240609期 | 2024/8/15 | 2024/11/27 | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ240613 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240613期 | 2024/8/21 | 2024/11/25 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240626 | (財(cái)富晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240626期 | 2024/8/20 | 2024/11/26 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2024年11月28日