2024-12-05
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品于2024年12月2日至12月4日共有9期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說(shuō)明書(shū)約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶實(shí)際收益、銷售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財(cái)計(jì)劃管理人的浮動(dòng)管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見(jiàn)下表:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期 收益率 |
實(shí)際 收益率 |
管理費(fèi)/ 銷售費(fèi)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ240081 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240081期 | 2024/2/2 | 2024/12/2 | 2.60% | 2.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ240084 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240084期 | 2024/2/6 | 2024/12/3 | 2.60% | 2.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ240104 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240104期 | 2024/2/19 | 2024/12/3 | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ240124 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240124期 | 2024/2/23 | 2024/12/3 | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ240144 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240144期 | 2024/3/1 | 2024/12/3 | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ240164 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240164期 | 2024/3/8 | 2024/12/3 | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ240594 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240594期 | 2024/8/12 | 2024/12/2 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240614 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240614期 | 2024/8/22 | 2024/12/2 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240630 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240630期 | 2024/8/23 | 2024/12/2 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
特此公告
中國(guó)銀行股份有限公司
2024年12月5日