2024-12-09
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產品于2024年12月5日至12月6日共有7期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現(xiàn)了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表:
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期 收益率 |
實際 收益率 |
管理費/ 銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ234307 | (財富晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列234307期 | 2023/12/27 | 2024/12/6 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240087 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240087期 | 2024/2/7 | 2024/12/5 | 2.60% | 2.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ240127 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240127期 | 2024/2/26 | 2024/12/5 | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ240147 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240147期 | 2024/3/4 | 2024/12/5 | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ240167 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240167期 | 2024/3/11 | 2024/12/6 | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ240184 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240184期 | 2024/3/15 | 2024/12/5 | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ240205 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240205期 | 2024/3/25 | 2024/12/5 | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2024年12月9日