2024-12-12
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品于2024年12月9日至12月11日共有7期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說明書約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶實(shí)際收益、銷售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財(cái)計(jì)劃管理人的浮動(dòng)管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見下表:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期 收益率 |
實(shí)際 收益率 |
管理費(fèi)/ 銷售費(fèi)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ234266 | (財(cái)富晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234266期 | 2023/12/13 | 2024/12/10 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234285 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234285期 | 2023/12/18 | 2024/12/11 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234297 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234297期 | 2023/12/27 | 2024/12/9 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234302 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234302期 | 2023/12/25 | 2024/12/11 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240187 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240187期 | 2024/3/18 | 2024/12/9 | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ240495 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240495期 | 2024/7/1 | 2024/12/10 | 2.15% | 2.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ240642 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240642期 | 2024/8/28 | 2024/12/9 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
特此公告
中國(guó)銀行股份有限公司
2024年12月12日