服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品到期公告(2025年1月16日更新)

2025-01-16


尊敬的投資者:

我行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品于2025年1月13日至1月15日共有33期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說明書約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶實(shí)際收益、銷售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財(cái)計(jì)劃管理人的浮動(dòng)管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見下表:

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 起息日 到期日 預(yù)期
收益率
實(shí)際
收益率
管理費(fèi)/
銷售費(fèi)費(fèi)率
AMZYPWHQ240024 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240024期 2024/1/16 2025/1/13 2.70% 2.70% 0.00%
AMZYPWHQ240027 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240027期 2024/1/17 2025/1/13 2.70% 2.70% 0.00%
AMZYPWHQ240032 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240032期 2024/1/16 2025/1/15 2.80% 2.80% 0.00%
AMZYPWHQ240034 (理財(cái)晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240034期 2024/1/17 2025/1/15 2.80% 2.80% 0.00%
AMZYPWHQ240035 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240035期 2024/1/16 2025/1/13 2.85% 2.85% 0.00%
AMZYPWHQ240038 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240038期 2024/1/16 2025/1/15 2.90% 2.90% 0.00%
AMZYPWHQ240095 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240095期 2024/2/2 2025/1/14 2.85% 2.85% 0.00%
AMZYPWHQ240097 (財(cái)富晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240097期 2024/2/7 2025/1/13 2.85% 2.85% 0.00%
AMZYPWHQ240098 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240098期 2024/2/2 2025/1/14 2.90% 2.90% 0.00%
AMZYPWHQ240100 (私行晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240100期 2024/2/7 2025/1/15 2.90% 2.90% 0.00%
AMZYPWHQ240115 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240115期 2024/2/8 2025/1/13 2.85% 2.85% 0.00%
AMZYPWHQ240117 (財(cái)富晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240117期 2024/2/19 2025/1/13 2.75% 2.75% 0.00%
AMZYPWHQ240118 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240118期 2024/2/8 2025/1/14 2.90% 2.90% 0.00%
AMZYPWHQ240120 (私行晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240120期 2024/2/19 2025/1/15 2.80% 2.80% 0.00%
AMZYPWHQ240133 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240133期 2024/2/26 2025/1/14 2.70% 2.70% 0.00%
AMZYPWHQ240134 (理財(cái)晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240134期 2024/2/28 2025/1/13 2.70% 2.70% 0.00%
AMZYPWHQ240136 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240136期 2024/2/26 2025/1/14 2.75% 2.75% 0.00%
AMZYPWHQ240137 (財(cái)富晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240137期 2024/2/28 2025/1/13 2.75% 2.75% 0.00%
AMZYPWHQ240139 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240139期 2024/2/26 2025/1/15 2.80% 2.80% 0.00%
AMZYPWHQ240140 (私行晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240140期 2024/2/28 2025/1/15 2.80% 2.80% 0.00%
AMZYPWHQ241100 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列241100期 2024/3/6 2025/1/13 2.65% 2.65% 0.00%
AMZYPWHQ240156 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240156期 2024/3/4 2025/1/14 2.75% 2.75% 0.00%
AMZYPWHQ240157 (財(cái)富晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240157期 2024/3/6 2025/1/13 2.70% 2.70% 0.00%
AMZYPWHQ240174 (理財(cái)晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240174期 2024/3/13 2025/1/13 2.65% 2.65% 0.00%
AMZYPWHQ240176 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240176期 2024/3/11 2025/1/14 2.70% 2.70% 0.00%
AMZYPWHQ240177 (財(cái)富晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240177期 2024/3/13 2025/1/13 2.70% 2.70% 0.00%
AMZYPWHQ241101 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列241101期 2024/3/20 2025/1/13 2.65% 2.65% 0.00%
AMZYPWHQ240196 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240196期 2024/3/18 2025/1/14 2.70% 2.70% 0.00%
AMZYPWHQ241120 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列241120期 2024/3/20 2025/1/13 2.70% 2.70% 0.00%
AMZYPWHQ240215 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240215期 2024/3/25 2025/1/13 2.70% 2.70% 0.00%
AMZYPWHQ240217 (財(cái)富晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240217期 2024/3/27 2025/1/13 2.70% 2.70% 0.00%
AMZYPWHQ240252 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240252期 2024/4/8 2025/1/13 2.65% 2.65% 0.00%
AMZYPWHQ240608 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240608期 2024/8/14 2025/1/13 2.15% 2.15% 0.00%

特此公告

中國(guó)銀行股份有限公司
2025年1月16日

相關(guān)服務(wù)