服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

增值0802

2009-03-02

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡(jiǎn)稱
上日單位凈
值(元)
單位凈
值(元)
累計(jì)分
紅(元)
累計(jì)凈
值(元)
日凈值增
長(zhǎng)率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
發(fā)布
日期
830027 增值0802 1.0166 1.0164 0.0000 1.0164 -0.02 暫停 2009-02-27
830027 增值0802 1.0170 1.0166 0.0000 1.0166 -0.04 暫停 2009-01-23
830027 增值0802 1.0170 1.0170 0.0000 1.0170 0.00 暫停 2008-12-31
830027 增值0802 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-12-15
830027 增值0802 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-12-12
830027 增值0802 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-12-11
830027 增值0802 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-12-10
830027 增值0802 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-12-09
830027 增值0802 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-12-08
830027 增值0802 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-12-05
830027 增值0802 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-12-04
830027 增值0802 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-12-03
830027 增值0802 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-12-02
830027 增值0802 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-12-01
830027 增值0802 1.0150 1.0146 0.0000 1.0146 -0.04 暫停 2008-11-28
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-27
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-26
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-26
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-25
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-24
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-21
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-20
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-19
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-18
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-17
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-14
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-13
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-12
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-11
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-10
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-07
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-06
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-05
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-04
830027 增值0802 1.0150 1.0150 0.0000 1.0150 0.00 暫停 2008-11-03
830027 增值0802 1.0152 1.0150 0.0000 1.0150 -0.02 暫停 2008-10-31
830027 增值0802 1.0144 1.0152 0.0000 1.0152 0.08 不可申購(gòu)可贖回 2008-10-30
830027 增值0802 1.0144 1.0144 0.0000 1.0144 0.00 暫停 2008-10-29
830027 增值0802 1.0144 1.0144 0.0000 1.0144 0.00 暫停 2008-10-28
830027 增值0802 1.0144 1.0144 0.0000 1.0144 0.00 暫停 2008-10-27
830027 增值0802 1.0144 1.0144 0.0000 1.0144 0.00 暫停 2008-10-24
830027 增值0802 1.0144 1.0144 0.0000 1.0144 0.00 暫停 2008-10-23
830027 增值0802 1.0144 1.0144 0.0000 1.0144 0.00 暫停 2008-10-22
830027 增值0802 1.0144 1.0144 0.0000 1.0144 0.00 暫停 2008-10-21
830027 增值0802 1.0144 1.0144 0.0000 1.0144 0.00 暫停 2008-10-20
830027 增值0802 1.0144 1.0144 0.0000 1.0144 0.00 暫停 2008-10-17
830027 增值0802 1.0144 1.0144 0.0000 1.0144 0.00 暫停 2008-10-16
830027 增值0802 1.0144 1.0144 0.0000 1.0144 0.00 暫停 2008-10-15
830027 增值0802 1.0144 1.0144 0.0000 1.0144 0.00 暫停 2008-10-14
830027 增值0802 1.0145 1.0144 0.0000 1.0144 -0.01 暫停 2008-10-13
830027 增值0802 1.0139 1.0145 0.0000 1.0145 0.06 不可申購(gòu)可贖回 2008-10-10
830027 增值0802 1.0139 1.0139 0.0000 1.0139 0.00 暫停 2008-10-09
830027 增值0802 1.0139 1.0139 0.0000 1.0139 0.00 暫停 2008-10-08
830027 增值0802 1.0139 1.0139 0.0000 1.0139 0.00 暫停 2008-10-07
830027 增值0802 1.0139 1.0139 0.0000 1.0139 0.00 暫停 2008-10-06
830027 增值0802 1.0109 1.0139 0.0000 1.0139 0.30 暫停 2008-09-26
830027 增值0802 1.0109 1.0109 0.0000 1.0109 0.00 暫停 2008-09-25
830027 增值0802 1.0109 1.0109 0.0000 1.0109 0.00 暫停 2008-09-24
830027 增值0802 1.0109 1.0109 0.0000 1.0109 0.00 暫停 2008-09-23
830027 增值0802 1.0109 1.0109 0.0000 1.0109 0.00 暫停 2008-09-22
830027 增值0802 1.0109 1.0109 0.0000 1.0109 0.00 暫停 2008-09-19
830027 增值0802 1.0109 1.0109 0.0000 1.0109 0.00 暫停 2008-09-18
830027 增值0802 1.0109 1.0109 0.0000 1.0109 0.00 暫停 2008-09-17
830027 增值0802 1.0109 1.0109 0.0000 1.0109 0.00 暫停 2008-09-16
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-09-12
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-09-11
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-09-10
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-09-09
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-09-08
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-09-05
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-09-04
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-09-03
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-09-02
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-09-01
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-29
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-28
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-27
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-26
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-25
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-22
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-21
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-20
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-19
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-18
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-15
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-14
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-13
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-12
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-11
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-08
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-07
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-06
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-05
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-04
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-08-01
830027 增值0802 1.0081 1.0082 0.0000 1.0082 0.01 暫停 2008-07-31
830027 增值0802 1.0081 1.0081 0.0000 1.0081 0.00 暫停 2008-07-30
830027 增值0802 1.0081 1.0081 0.0000 1.0081 0.00 暫停 2008-07-29
830027 增值0802 1.0081 1.0081 0.0000 1.0081 0.00 暫停 2008-07-28
830027 增值0802 1.0081 1.0081 0.0000 1.0081 0.00 暫停 2008-07-25
830027 增值0802 1.0081 1.0081 0.0000 1.0081 0.00 暫停 2008-07-24
830027 增值0802 1.0081 1.0081 0.0000 1.0081 0.00 暫停 2008-07-23
830027 增值0802 1.0081 1.0081 0.0000 1.0081 0.00 暫停 2008-07-22
830027 增值0802 1.0081 1.0081 0.0000 1.0081 0.00 暫停 2008-07-21
830027 增值0802 1.0081 1.0081 0.0000 1.0081 0.00 暫停 2008-07-18
830027 增值0802 1.0081 1.0081 0.0000 1.0081 0.00 暫停 2008-07-17
830027 增值0802 1.0081 1.0081 0.0000 1.0081 0.00 暫停 2008-07-16
830027 增值0802 1.0081 1.0081 0.0000 1.0081 0.00 暫停 2008-07-15
830027 增值0802 1.0081 1.0081 0.0000 1.0081 0.00 暫停 2008-07-14
830027 增值0802 1.0081 1.0081 0.0000 1.0081 0.00 暫停 2008-07-11
830027 增值0802 1.0081 1.0081 0.0000 1.0081 0.00 暫停 2008-07-10
830027 增值0802 1.0081 1.0081 0.0000 1.0081 0.00 暫停 2008-07-09
830027 增值0802 1.0082 1.0081 0.0000 1.0081 -0.01 暫停 2008-07-08
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 不可申購(gòu)可贖回 2008-07-07
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-07-04
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-07-03
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-07-02
830027 增值0802 1.0082 1.0082 0.0000 1.0082 0.00 暫停 2008-07-01
830027 增值0802 1.0053 1.0082 0.0000 1.0082 0.29 暫停 2008-06-30
830027 增值0802 1.0053 1.0053 0.0000 1.0053 0.00 暫停 2008-06-27
830027 增值0802 1.0053 1.0053 0.0000 1.0053 0.00 暫停 2008-06-26
830027 增值0802 1.0053 1.0053 0.0000 1.0053 0.00 暫停 2008-06-25
830027 增值0802 1.0053 1.0053 0.0000 1.0053 0.00 暫停 2008-06-24
830027 增值0802 1.0053 1.0053 0.0000 1.0053 0.00 暫停 2008-06-23
830027 增值0802 1.0053 1.0053 0.0000 1.0053 0.00 暫停 2008-06-20
830027 增值0802 1.0053 1.0053 0.0000 1.0053 0.00 暫停 2008-06-19
830027 增值0802 1.0053 1.0053 0.0000 1.0053 0.00 暫停 2008-06-18
830027 增值0802 1.0053 1.0053 0.0000 1.0053 0.00 暫停 2008-06-17
830027 增值0802 1.0053 1.0053 0.0000 1.0053 0.00 暫停 2008-06-16
830027 增值0802 1.0053 1.0053 0.0000 1.0053 0.00 暫停 2008-06-13
830027 增值0802 1.0053 1.0053 0.0000 1.0053 0.00 暫停 2008-06-12
830027 增值0802 1.0029 1.0053 0.0000 1.0053 0.24 暫停 2008-06-11
830027 增值0802 1.0029 1.0053 0.0000 1.0053 0.24 暫停 2008-06-10
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-06-05
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-06-04
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-06-03
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-06-02
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-30
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-29
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-28
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-27
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-26
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-23
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-22
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-21
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-20
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-19
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-16
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-15
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-14
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-13
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-12
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-09
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-08
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-07
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-06
830027 增值0802 1.0029 1.0029 0.0000 1.0029 0.00 暫停 2008-05-05
830027 增值0802 1.0000 1.0029 0.0000 1.0029 0.29 暫停 2008-04-30
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-29
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-28
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-25
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-22
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-21
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-18
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-17
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-16
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-15
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-14
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-11
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-10
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-09
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-08
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-07
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-03
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-02
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-01
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-31
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-28
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-27
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-26
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-25
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-24
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-21
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-20
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-19
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-18
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-17
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-14
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-13
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-12
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-11
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-10
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-07
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-06
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-05
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-04
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-03
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-29
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-28
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-27
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-26
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-25
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-22
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購(gòu) 2008-02-21
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購(gòu) 2008-02-20
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購(gòu) 2008-02-19
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購(gòu) 2008-02-18
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購(gòu) 2008-02-15
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購(gòu) 2008-02-14
830027 增值0802 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購(gòu) 2008-02-13
830027 增值0802   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購(gòu) 2008-02-05

相關(guān)服務(wù)