服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

增值0803

2008-12-15

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計分
紅(元)
累計凈
值(元)
日凈值
增長率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
發(fā)布日期
830029 增值0803 1.0175 1.0175 0.0000 1.0175 0.00 暫停 2008-09-25
830029 增值0803 1.0175 1.0175 0.0000 1.0175 0.00 暫停 2008-09-24
830029 增值0803 1.0175 1.0175 0.0000 1.0175 0.00 暫停 2008-09-23
830029 增值0803 1.0175 1.0175 0.0000 1.0175 0.00 暫停 2008-09-22
830029 增值0803 1.0175 1.0175 0.0000 1.0175 0.00 暫停 2008-09-19
830029 增值0803 1.0175 1.0175 0.0000 1.0175 0.00 暫停 2008-09-18
830029 增值0803 1.0175 1.0175 0.0000 1.0175 0.00 暫停 2008-09-17
830029 增值0803 1.0175 1.0175 0.0000 1.0175 0.00 暫停 2008-09-16
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-09-12
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-09-11
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-09-10
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-09-09
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-09-08
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-09-05
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-09-04
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-09-03
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-09-02
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-09-01
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-29
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-28
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-27
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-26
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-25
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-22
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-21
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-20
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-19
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-18
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-15
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-14
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-13
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-12
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-11
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-08
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-07
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-06
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-05
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-04
830029 增值0803 1.0146 1.0146 0.0000 1.0146 0.00 暫停 2008-08-01
830029 增值0803 1.0100 1.0146 0.0000 1.0146 0.46 暫停 2008-07-31
830029 增值0803 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100 0.00 暫停 2008-07-30
830029 增值0803 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100 0.00 暫停 2008-07-29
830029 增值0803 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100 0.00 暫停 2008-07-28
830029 增值0803 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100 0.00 暫停 2008-07-25
830029 增值0803 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100 0.00 暫停 2008-07-24
830029 增值0803 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100 0.00 暫停 2008-07-23
830029 增值0803 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100 0.00 暫停 2008-07-22
830029 增值0803 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100 0.00 暫停 2008-07-21
830029 增值0803 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100 0.00 暫停 2008-07-18
830029 增值0803 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100 0.00 暫停 2008-07-17
830029 增值0803 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100 0.00 暫停 2008-07-16
830029 增值0803 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100 0.00 暫停 2008-07-15
830029 增值0803 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100 0.00 暫停 2008-07-14
830029 增值0803 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100 0.00 暫停 2008-07-11
830029 增值0803 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100 0.00 暫停 2008-07-10
830029 增值0803 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100 0.00 暫停 2008-07-09
830029 增值0803 1.0105 1.0100 0.0000 1.0100 -0.05 暫停 2008-07-08
830029 增值0803 1.0105 1.0105 0.0000 1.0105 0.00 不可申購可贖回 2008-07-07
830029 增值0803 1.0105 1.0105 0.0000 1.0105 0.00 暫停 2008-07-04
830029 增值0803 1.0105 1.0105 0.0000 1.0105 0.00 暫停 2008-07-03
830029 增值0803 1.0105 1.0105 0.0000 1.0105 0.00 暫停 2008-07-02
830029 增值0803 1.0105 1.0105 0.0000 1.0105 0.00 暫停 2008-07-01
830029 增值0803 1.0059 1.0105 0.0000 1.0105 0.46 暫停 2008-06-30
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-27
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-26
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-25
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-24
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-23
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-20
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-19
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-18
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-17
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-16
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-13
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-12
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-11
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-10
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-05
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-04
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-03
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-06-02
830029 增值0803 1.0059 1.0059 0.0000 1.0059 0.00 暫停 2008-05-30
830029 增值0803 1.0011 1.0059 0.0000 1.0059 0.48 不可申購可贖回 2008-05-29
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-28
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-27
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-26
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-23
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-22
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-21
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-20
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-19
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-16
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-15
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-14
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-13
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-12
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-09
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-08
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-07
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-06
830029 增值0803 1.0011 1.0011 0.0000 1.0011 0.00 暫停 2008-05-05
830029 增值0803 1.0000 1.0011 0.0000 1.0011 0.11 暫停 2008-04-30
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-29
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-28
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-25
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-22
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-21
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-18
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-17
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-16
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-15
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-14
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-11
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-10
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-09
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-08
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-07
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-03
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-02
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-01
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-31
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-28
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-27
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-26
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-25
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-24
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-21
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-20
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-19
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-18
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-17
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-03-14
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-03-13
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-03-12
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-03-11
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-03-10
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-03-07
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-03-06
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-03-05
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-03-04
830029 增值0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-03-03
830029 增值0803   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-02-29

相關服務