服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

貨幣0817

2009-02-04

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡稱
上日單位
凈值(元)
單位凈值
(元)
累計分
紅 (元)
累計凈
值(元)
日凈值增
長率 (%)
發(fā)行
狀態(tài)
發(fā)布
日期
830056 貨幣0817 1.0000 1.0100 0.0000 1.0100 1.00 暫停 2009-02-03
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-15
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-12
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-11
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-10
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-09
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-08
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-05
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-04
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-03
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-02
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-12-01
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-28
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-27
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-26
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-25
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-24
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-21
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-20
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-19
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-18
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-17
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-14
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-13
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-12
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-11
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-10
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-07
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-06
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-05
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-04
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-11-03
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-31
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-30
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-29
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-28
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-27
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-24
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-10-23
830056 貨幣0817 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-10-22
830056 貨幣0817   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認購 2008-10-21

相關(guān)服務