服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀QD02[2008-01-02]—[2008-12-31]

2008-12-31

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計分
紅(元)
累計凈
值(元)
日凈值增
長率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
截止
日期
830002 中銀QD02 0.7045 0.7101 0.2000 0.9101 0.79 可申購可贖回 2008-12-31
830002 中銀QD02 0.7045 0.7059 0.2000 0.9059 0.20 暫停 2008-12-30
830002 中銀QD02 0.7070 0.7045 0.2000 0.9045 -0.35 暫停 2008-12-29
830002 中銀QD02 0.7069 0.7070 0.2000 0.9070 0.01 暫停 2008-12-26
830002 中銀QD02 0.7072 0.7069 0.2000 0.9069 -0.04 暫停 2008-12-25
830002 中銀QD02 0.7181 0.7072 0.2000 0.9072 -1.52 暫停 2008-12-24
830002 中銀QD02 0.7302 0.7181 0.2000 0.9181 -1.66 暫停 2008-12-23
830002 中銀QD02 0.7367 0.7302 0.2000 0.9302 -0.88 暫停 2008-12-22
830002 中銀QD02 0.7301 0.7367 0.2000 0.9367 0.90 暫停 2008-12-19
830002 中銀QD02 0.7204 0.7301 0.2000 0.9301 1.35 可申購可贖回 2008-12-18
830002 中銀QD02 0.7133 0.7204 0.2000 0.9204 1.00 可申購可贖回 2008-12-17
830002 中銀QD02 0.7103 0.71333 0.2000 0.9133 0.42 可申購可贖回 2008-12-16
830002 中銀QD02 0.7334 0.7103 0.2000 0.9103 -3.15 可申購可贖回 2008-12-15
830002 中銀QD02 0.7358 0.7334 0.2000 0.9334 -0.33 可申購可贖回 2008-12-12
830002 中銀QD02 0.7167 0.7358 0.2000 0.9358 2.66 可申購可贖回 2008-12-11
830002 中銀QD02 0.7204 0.7167 0.2000 0.9167 -0.51 可申購可贖回 2008-12-10
830002 中銀QD02 0.6876 0.7204 0.2000 0.9204 4.77 可申購可贖回 2008-12-09
830002 中銀QD02 0.6859 0.6876 0.2000 0.8876 0.25 可申購可贖回 2008-12-08
830002 中銀QD02 0.6900 0.6859 0.2000 0.8859 -0.59 可申購可贖回 2008-12-05
830002 中銀QD02 0.6816 0.6900 0.2000 0.8900 1.23 可申購可贖回 2008-12-04
830002 中銀QD02 0.6824 0.6816 0.2000 0.8816 -0.12 可申購可贖回 2008-12-03
830002 中銀QD02 0.6823 0.6824 0.2000 0.8824 0.01 可申購可贖回 2008-12-02
830002 中銀QD02 0.6784 0.6823 0.2000 0.8823 0.57 可申購可贖回 2008-12-01
830002 中銀QD02 0.6712 0.6784 0.2000 0.8784 1.07 可申購可贖回 2008-11-28
830002 中銀QD02 0.6599 0.6712 0.2000 0.8712 1.71 可申購可贖回 2008-11-27
830002 中銀QD02 0.6537 0.6599 0.2000 0.8599 0.95 可申購可贖回 2008-11-26
830002 中銀QD02 0.6537 0.6599 0.2000 0.8599 0.95 可申購可贖回 2008-11-26
830002 中銀QD02 0.6400 0.6537 0.2000 0.8537 2.14 可申購可贖回 2008-11-25
830002 中銀QD02 0.6338 0.6400 0.2000 0.8400 0.98 可申購可贖回 2008-11-24
830002 中銀QD02 0.6426 0.6338 0.2000 0.8338 -1.37 可申購可贖回 2008-11-21
830002 中銀QD02 0.6483 0.6426 0.2000 0.8426 -0.88 可申購可贖回 2008-11-20
830002 中銀QD02 0.6581 0.6483 0.2000 0.8483 -1.49 可申購可贖回 2008-11-19
830002 中銀QD02 0.6572 0.6581 0.2000 0.8581 0.14 可申購可贖回 2008-11-18
830002 中銀QD02 0.6493 0.6572 0.2000 0.8572 1.22 可申購可贖回 2008-11-17
830002 中銀QD02 0.6608 0.6493 0.2000 0.8493 -1.74 可申購可贖回 2008-11-14
830002 中銀QD02 0.6622 0.6608 0.2000 0.8608 -0.21 可申購可贖回 2008-11-13
830002 中銀QD02 0.6768 0.6622 0.2000 0.8622 -2.16 可申購可贖回 2008-11-12
830002 中銀QD02 0.6626 0.6768 0.2000 0.8768 2.14 可申購可贖回 2008-11-11
830002 中銀QD02 0.6513 0.6626 0.2000 0.8626 1.74 可申購可贖回 2008-11-10
830002 中銀QD02 0.6782 0.6513 0.2000 0.8513 -3.97 可申購可贖回 2008-11-07
830002 中銀QD02 0.6723 0.6782 0.2000 0.8782 0.88 可申購可贖回 2008-11-06
830002 中銀QD02 0.6665 0.6723 0.2000 0.8723 0.87 可申購可贖回 2008-11-05
830002 中銀QD02 0.6594 0.6665 0.2000 0.8665 1.08 可申購可贖回 2008-11-04
830002 中銀QD02 0.6524 0.6594 0.2000 0.8594 1.07 可申購可贖回 2008-11-03
830002 中銀QD02 0.6363 0.6524 0.2000 0.8524 2.53 可申購可贖回 2008-10-31
830002 中銀QD02 0.6323 0.6363 0.2000 0.8363 0.63 可申購可贖回 2008-10-30
830002 中銀QD02 0.6255 0.6323 0.2000 0.8323 1.09 可申購可贖回 2008-10-29
830002 中銀QD02 0.6436 0.6255 0.2000 0.8255 -2.81 可申購可贖回 2008-10-28
830002 中銀QD02 0.6626 0.6436 0.2000 0.8436 -2.87 可申購可贖回 2008-10-27
830002 中銀QD02 0.6665 0.6626 0.2000 0.8626 -0.59 可申購可贖回 2008-10-24
830002 中銀QD02 0.6826 0.6665 0.2000 0.8665 -2.36 可申購可贖回 2008-10-23
830002 中銀QD02 0.6847 0.6826 0.2000 0.8826 -0.31 可申購可贖回 2008-10-22
830002 中銀QD02 0.6726 0.6847 0.2000 0.8847 1.80 可申購可贖回 2008-10-21
830002 中銀QD02 0.6797 0.6726 0.2000 0.8726 -1.04 可申購可贖回 2008-10-20
830002 中銀QD02 0.6933 0.6797 0.2000 0.8797 -1.96 可申購可贖回 2008-10-17
830002 中銀QD02 0.7120 0.6933 0.2000 0.8933 -2.63 可申購可贖回 2008-10-16
830002 中銀QD02 0.7069 0.7120 0.2000 0.9120 0.72 可申購可贖回 2008-10-15
830002 中銀QD02 0.6762 0.7069 0.2000 0.9069 4.54 可申購可贖回 2008-10-14
830002 中銀QD02 0.6994 0.6762 0.2000 0.8762 -3.32 可申購可贖回 2008-10-13
830002 中銀QD02 0.6973 0.6994 0.2000 0.8994 0.30 可申購可贖回 2008-10-10
830002 中銀QD02 0.7230 0.6973 0.2000 0.8973 -3.55 可申購可贖回 2008-10-09
830002 中銀QD02 0.7228 0.7230 0.2000 0.9230 0.03 可申購可贖回 2008-10-08
830002 中銀QD02 0.7423 0.7228 0.2000 0.9228 -2.63 可申購可贖回 2008-10-07
830002 中銀QD02 0.7601 0.7423 0.2000 0.9423 -2.34 暫停 2008-10-06
830002 中銀QD02 0.7568 0.7601 0.2000 0.9601 0.44 暫停 2008-09-26
830002 中銀QD02 0.7574 0.7568 0.2000 0.9568 -0.08 暫停 2008-09-25
830002 中銀QD02 0.7718 0.7574 0.2000 0.9574 -1.87 可申購可贖回 2008-09-24
830002 中銀QD02 0.7685 0.7718 0.2000 0.9718 0.43 可申購可贖回 2008-09-23
830002 中銀QD02 0.7390 0.7685 0.2000 0.9685 3.99 可申購可贖回 2008-09-22
830002 中銀QD02 0.7422 0.7390 0.2000 0.9390 -0.43 可申購可贖回 2008-09-19
830002 中銀QD02 0.7559 0.7422 0.2000 0.9422 -1.81 可申購可贖回 2008-09-18
830002 中銀QD02 0.7692 0.7559 0.2000 0.9559 -1.73 可申購可贖回 2008-09-17
830002 中銀QD02 0.7717 0.7692 0.2000 0.9692 -0.32 可申購可贖回 2008-09-16
830002 中銀QD02 0.7821 0.7717 0.2000 0.9717 -1.33 可申購可贖回 2008-09-12
830002 中銀QD02 0.7923 0.7821 0.2000 0.9821 -1.29 可申購可贖回 2008-09-11
830002 中銀QD02 0.7978 0.7923 0.2000 0.9923 -0.69 可申購可贖回 2008-09-10
830002 中銀QD02 0.7866 0.7978 0.2000 0.9978 1.42 可申購可贖回 2008-09-09
830002 中銀QD02 0.7935 0.7866 0.2000 0.9866 -0.87 可申購可贖回 2008-09-08
830002 中銀QD02 0.7994 0.7935 0.2000 0.9935 -0.74 可申購可贖回 2008-09-05
830002 中銀QD02 0.8090 0.7994 0.2000 0.9994 -1.19 可申購可贖回 2008-09-04
830002 中銀QD02 0.8080 0.8090 0.2000 1.0090 0.12 可申購可贖回 2008-09-03
830002 中銀QD02 0.8133 0.8080 0.2000 1.0080 -0.65 可申購可贖回 2008-09-02
830002 中銀QD02 0.8090 0.8133 0.2000 1.0133 0.53 可申購可贖回 2008-09-01
830002 中銀QD02 0.8159 0.8090 0.2000 1.0090 -0.85 可申購可贖回 2008-08-29
830002 中銀QD02 0.8050 0.8159 0.2000 1.0159 1.35 可申購可贖回 2008-08-28
830002 中銀QD02 0.8040 0.8050 0.2000 1.0050 0.12 可申購可贖回 2008-08-27
830002 中銀QD02 0.7931 0.8040 0.2000 1.0040 1.37 可申購可贖回 2008-08-26
830002 中銀QD02 0.7922 0.7931 0.2000 0.9931 0.11 可申購可贖回 2008-08-25
830002 中銀QD02 0.8007 0.7922 0.2000 0.9922 -1.06 可申購可贖回 2008-08-22
830002 中銀QD02 0.7845 0.8007 0.2000 1.0007 2.06 可申購可贖回 2008-08-21
830002 中銀QD02 0.7955 0.7845 0.2000 0.9845 -1.38 可申購可贖回 2008-08-20
830002 中銀QD02 0.8046 0.7955 0.2000 0.9955 -1.13 可申購可贖回 2008-08-19
830002 中銀QD02 0.8058 0.8046 0.2000 1.0046 -0.15 可申購可贖回 2008-08-18
830002 中銀QD02 0.7988 0.7988 0.2000 0.9988 0.00 可申購可贖回 2008-08-15
830002 中銀QD02 0.8073 0.7988 0.2000 0.9988 -1.05 可申購可贖回 2008-08-14
830002 中銀QD02 0.8133 0.8073 0.2000 1.0073 -0.74 可申購可贖回 2008-08-13
830002 中銀QD02 0.8173 0.8133 0.2000 1.0133 -0.49 可申購可贖回 2008-08-12
830002 中銀QD02 0.8226 0.8173 0.2000 1.0173 -0.64 可申購可贖回 2008-08-11
830002 中銀QD02 0.8242 0.8226 0.2000 1.0226 -0.19 可申購可贖回 2008-08-08
830002 中銀QD02 0.8237 0.8242 0.2000 1.0242 0.06 可申購可贖回 2008-08-07
830002 中銀QD02 0.8357 0.8237 0.2000 1.0237 -1.44 可申購可贖回 2008-08-06
830002 中銀QD02 0.8442 0.8357 0.2000 1.0357 -1.01 可申購可贖回 2008-08-05
830002 中銀QD02 0.8440 0.8442 0.2000 1.0442 0.02 可申購可贖回 2008-08-04
830002 中銀QD02 0.8428 0.8440 0.2000 1.0440 0.14 可申購可贖回 2008-08-01
830002 中銀QD02 0.8337 0.8428 0.2000 1.0428 1.09 可申購可贖回 2008-07-31
830002 中銀QD02 0.8424 0.8337 0.2000 1.0337 -1.03 可申購可贖回 2008-07-30
830002 中銀QD02 0.8416 0.8424 0.2000 1.0424 0.10 可申購可贖回 2008-07-29
830002 中銀QD02 0.8514 0.8416 0.2000 1.0416 -1.15 可申購可贖回 2008-07-28
830002 中銀QD02 0.8539 0.8514 0.2000 1.0514 -0.29 可申購可贖回 2008-07-25
830002 中銀QD02 0.8426 0.8539 0.2000 1.0539 1.34 可申購可贖回 2008-07-24
830002 中銀QD02 0.8432 0.8426 0.2000 1.0426 -0.07 可申購可贖回 2008-07-23
830002 中銀QD02 0.8339 0.8432 0.2000 1.0432 1.12 可申購可贖回 2008-07-22
830002 中銀QD02 0.8340 0.8339 0.2000 1.0339 -0.01 可申購可贖回 2008-07-21
830002 中銀QD02 0.8273 0.8340 0.2000 1.0340 0.81 可申購可贖回 2008-07-18
830002 中銀QD02 0.8293 0.8273 0.2000 1.0273 -0.24 可申購可贖回 2008-07-17
830002 中銀QD02 0.8446 0.8293 0.2000 1.0293 -1.81 可申購可贖回 2008-07-16
830002 中銀QD02 0.8446 0.8446 0.2000 1.0446 0.00 可申購可贖回 2008-07-15
830002 中銀QD02 0.8415 0.8446 0.2000 1.0446 0.37 可申購可贖回 2008-07-14
830002 中銀QD02 0.8422 0.8415 0.2000 1.0415 -0.08 可申購可贖回 2008-07-11
830002 中銀QD02 0.8295 0.8422 0.2000 1.0422 1.53 可申購可贖回 2008-07-10
830002 中銀QD02 0.8405 0.8295 0.2000 1.0295 -1.31 可申購可贖回 2008-07-09
830002 中銀QD02 0.8297 0.8405 0.2000 1.0405 1.30 可申購可贖回 2008-07-08
830002 中銀QD02 0.8292 0.8297 0.2000 1.0297 0.06 可申購可贖回 2008-07-07
830002 中銀QD02 0.8399 0.8292 0.2000 1.0292 -1.27 可申購可贖回 2008-07-04
830002 中銀QD02 0.8432 0.8399 0.2000 1.0399 -0.39 可申購可贖回 2008-07-03
830002 中銀QD02 0.8480 0.8432 0.2000 1.0432 -0.57 可申購可贖回 2008-07-02
830002 中銀QD02 0.8443 0.8480 0.2000 1.0480 0.44 可申購可贖回 2008-07-01
830002 中銀QD02 0.8511 0.8443 0.2000 1.0443 -0.80 可申購可贖回 2008-06-30
830002 中銀QD02 0.8575 0.8511 0.2000 1.0511 -0.75 可申購可贖回 2008-06-27
830002 中銀QD02 0.8499 0.8575 0.2000 1.0575 0.89 可申購可贖回 2008-06-26
830002 中銀QD02 0.8546 0.8499 0.2000 1.0499 -0.55 可申購可贖回 2008-06-25
830002 中銀QD02 0.8561 0.8546 0.2000 1.0546 -0.18 可申購可贖回 2008-06-24
830002 中銀QD02 0.8601 0.8561 0.2000 1.0561 -0.47 可申購可贖回 2008-06-23
830002 中銀QD02 0.8701 0.8601 0.2000 1.0601 -1.15 可申購可贖回 2008-06-20
830002 中銀QD02 0.8641 0.8701 0.2000 1.0701 0.69 可申購可贖回 2008-06-19
830002 中銀QD02 0.8619 0.8641 0.2000 1.0641 0.26 可申購可贖回 2008-06-18
830002 中銀QD02 0.8551 0.8619 0.2000 1.0619 0.80 可申購可贖回 2008-06-17
830002 中銀QD02 0.8617 0.8551 0.2000 1.0551 -0.77 可申購可贖回 2008-06-16
830002 中銀QD02 0.8659 0.8617 0.2000 1.0617 -0.48 可申購可贖回 2008-06-13
830002 中銀QD02 0.8722 0.8659 0.2000 1.0659 -0.72 可申購可贖回 2008-06-12
830002 中銀QD02 0.8919 0.8722 0.2000 1.0722 -2.21 可申購可贖回 2008-06-11
830002 中銀QD02 0.8950 0.8919 0.2000 1.0919 -0.35 可申購可贖回 2008-06-10
830002 中銀QD02 0.9034 0.8972 0.2000 1.0972 -0.69 可申購可贖回 2008-06-05
830002 中銀QD02 0.9112 0.9034 0.2000 1.1034 -0.86 可申購可贖回 2008-06-04
830002 中銀QD02 0.9037 0.9112 0.2000 1.1112 0.83 可申購可贖回 2008-06-03
830002 中銀QD02 0.8989 0.9037 0.2000 1.1037 0.53 可申購可贖回 2008-06-02
830002 中銀QD02 0.8974 0.8989 0.2000 1.0989 0.17 可申購可贖回 2008-05-30
830002 中銀QD02 0.9002 0.8974 0.2000 1.0974 -0.31 可申購可贖回 2008-05-29
830002 中銀QD02 0.8969 0.9002 0.2000 1.1002 0.37 可申購可贖回 2008-05-28
830002 中銀QD02 0.9105 0.8969 0.2000 1.0969 -1.49 可申購可贖回 2008-05-27
830002 中銀QD02 0.9177 0.9105 0.2000 1.1105 -0.78 可申購可贖回 2008-05-26
830002 中銀QD02 0.9283 0.9177 0.2000 1.1177 -1.14 可申購可贖回 2008-05-23
830002 中銀QD02 0.9226 0.9283 0.2000 1.1283 0.62 可申購可贖回 2008-05-22
830002 中銀QD02 0.9403 0.9226 0.2000 1.1226 -1.88 可申購可贖回 2008-05-21
830002 中銀QD02 0.9323 0.9403 0.2000 1.1403 0.86 可申購可贖回 2008-05-20
830002 中銀QD02 0.9315 0.9323 0.2000 1.1323 0.09 可申購可贖回 2008-05-19
830002 中銀QD02 0.9302 0.9315 0.2000 1.1315 0.14 可申購可贖回 2008-05-16
830002 中銀QD02 0.9259 0.9302 0.2000 1.1302 0.46 可申購可贖回 2008-05-15
830002 中銀QD02 0.9236 0.9259 0.2000 1.1259 0.25 可申購可贖回 2008-05-14
830002 中銀QD02 0.9228 0.9236 0.2000 1.1236 0.09 可申購可贖回 2008-05-13
830002 中銀QD02 0.9259 0.9228 0.2000 1.1228 -0.33 可申購可贖回 2008-05-12
830002 中銀QD02 0.9292 0.9259 0.2000 1.1259 -0.36 可申購可贖回 2008-05-09
830002 中銀QD02 0.9445 0.9292 0.2000 1.1292 -1.62 可申購可贖回 2008-05-08
830002 中銀QD02 0.9439 0.9445 0.2000 1.1445 0.06 可申購可贖回 2008-05-07
830002 中銀QD02 0.9471 0.9439 0.2000 1.1439 -0.34 可申購可贖回 2008-05-06
830002 中銀QD02 0.9340 0.9471 0.2000 1.1471 1.40 可申購可贖回 2008-05-05
830002 中銀QD02 0.9314 0.9340 0.2000 1.1340 0.28 可申購可贖回 2008-04-30
830002 中銀QD02 0.9293 0.9314 0.2000 1.1314 0.23 可申購可贖回 2008-04-29
830002 中銀QD02 0.9366 0.9293 0.2000 1.1293 -0.78 可申購可贖回 2008-04-28
830002 中銀QD02 0.9233 0.9366 0.2000 1.1366 1.44 可申購可贖回 2008-04-25
830002 中銀QD02 0.9022 0.9052 0.2000 1.1052 0.33 可申購可贖回 2008-04-22
830002 中銀QD02 0.9054 0.9022 0.2000 1.1022 -0.35 可申購可贖回 2008-04-21
830002 中銀QD02 0.8974 0.9054 0.2000 1.1054 0.89 可申購可贖回 2008-04-18
830002 中銀QD02 0.8970 0.8974 0.2000 1.0974 0.04 可申購可贖回 2008-04-17
830002 中銀QD02 0.8973 0.8970 0.2000 1.0970 -0.03 可申購可贖回 2008-04-16
830002 中銀QD02 0.9184 0.8973 0.2000 1.0973 -2.30 可申購可贖回 2008-04-15
830002 中銀QD02 0.9132 0.9184 0.2000 1.1184 0.57 可申購可贖回 2008-04-14
830002 中銀QD02 0.9119 0.9132 0.2000 1.1132 0.14 可申購可贖回 2008-04-11
830002 中銀QD02 0.9260 0.9119 0.2000 1.1119 -1.52 可申購可贖回 2008-04-10
830002 中銀QD02 0.9316 0.9260 0.2000 1.1260 -0.60 可申購可贖回 2008-04-09
830002 中銀QD02 0.9228 0.9316 0.2000 1.1316 0.95 可申購可贖回 2008-04-08
830002 中銀QD02 0.9140 0.9228 0.2000 1.1228 0.96 可申購可贖回 2008-04-07
830002 中銀QD02 0.8995 0.9140 0.2000 1.1140 1.61 可申購可贖回 2008-04-03
830002 中銀QD02 0.8960 0.8995 0.2000 1.0995 0.39 可申購可贖回 2008-04-02
830002 中銀QD02 0.8988 0.8960 0.2000 1.0960 -0.31 可申購可贖回 2008-04-01
830002 中銀QD02 0.8828 0.8988 0.2000 1.0988 1.81 可申購可贖回 2008-03-31
830002 中銀QD02 0.8848 0.8828 0.2000 1.0828 -0.23 可申購可贖回 2008-03-28
830002 中銀QD02 0.8810 0.8848 0.2000 1.0848 0.43 可申購可贖回 2008-03-27
830002 中銀QD02 0.8551 0.8810 0.2000 1.0810 3.03 可申購可贖回 2008-03-26
830002 中銀QD02 0.8572 0.8551 0.2000 1.0551 -0.24 可申購可贖回 2008-03-25
830002 中銀QD02 0.8568 0.8572 0.2000 1.0572 0.05 暫停 2008-03-24
830002 中銀QD02 0.8719 0.8568 0.2000 1.0568 -1.73 暫停 2008-03-21
830002 中銀QD02 0.8642 0.8719 0.2000 1.0719 0.89 可申購可贖回 2008-03-20
830002 中銀QD02 0.8659 0.8642 0.2000 1.0642 -0.20 可申購可贖回 2008-03-19
830002 中銀QD02 0.8875 0.8659 0.2000 1.0659 -2.43 可申購可贖回 2008-03-18
830002 中銀QD02 0.8950 0.8875 0.2000 1.0875 -0.84 可申購可贖回 2008-03-17
830002 中銀QD02 0.9201 0.8950 0.2000 1.0950 -2.73 可申購可贖回 2008-03-14
830002 中銀QD02 0.9121 0.9201 0.2000 1.1201 0.88 可申購可贖回 2008-03-13
830002 中銀QD02 0.9087 0.9121 0.2000 1.1121 0.37 可申購可贖回 2008-03-12
830002 中銀QD02 0.9147 0.9087 0.2000 1.1087 -0.66 可申購可贖回 2008-03-11
830002 中銀QD02 0.9229 0.9147 0.2000 1.1147 -0.89 可申購可贖回 2008-03-10
830002 中銀QD02 0.9233 0.9229 0.2000 1.1229 -0.04 可申購可贖回 2008-03-07
830002 中銀QD02 0.9267 0.9233 0.2000 1.1233 -0.37 可申購可贖回 2008-03-06
830002 中銀QD02 0.9528 0.9267 0.2000 1.1267 -2.74 可申購可贖回 2008-03-05
830002 中銀QD02 0.9612 0.9528 0.2000 1.1528 -0.87 可申購可贖回 2008-03-04
830002 中銀QD02 0.9634 0.9612 0.2000 1.1612 -0.23 可申購可贖回 2008-03-03
830002 中銀QD02 0.9609 0.9634 0.2000 1.1634 0.26 可申購可贖回 2008-02-29
830002 中銀QD02 0.9448 0.9609 0.2000 1.1609 1.70 可申購可贖回 2008-02-28
830002 中銀QD02 0.9368 0.9448 0.2000 1.1448 0.85 可申購可贖回 2008-02-27
830002 中銀QD02 0.9418 0.9368 0.2000 1.1368 -0.53 可申購可贖回 2008-02-26
830002 中銀QD02 0.9507 0.9418 0.2000 1.1418 -0.94 可申購可贖回 2008-02-25
830002 中銀QD02 0.9494 0.9507 0.2000 1.1507 0.14 可申購可贖回 2008-02-22
830002 中銀QD02 0.9639 0.9494 0.2000 1.1494 -1.50 可申購可贖回 2008-02-21
830002 中銀QD02 0.9618 0.9639 0.2000 1.1639 0.22 可申購可贖回 2008-02-20
830002 中銀QD02 0.9580 0.9618 0.2000 1.1618 0.40 可申購可贖回 2008-02-19
830002 中銀QD02 0.9509 0.9580 0.2000 1.1580 0.75 可申購可贖回 2008-02-18
830002 中銀QD02 0.9405 0.9509 0.2000 1.1509 1.11 可申購可贖回 2008-02-15
830002 中銀QD02 0.9373 0.9405 0.2000 1.1405 0.34 可申購可贖回 2008-02-14
830002 中銀QD02 0.9699 0.9373 0.2000 1.1373 -3.36 可申購可贖回 2008-02-13
830002 中銀QD02 0.9477 0.9699 0.2000 1.1699 2.34 可申購可贖回 2008-02-05
830002 中銀QD02 0.9323 0.9477 0.2000 1.1477 1.65 暫停 2008-02-04
830002 中銀QD02 0.9313 0.9323 0.2000 1.1323 0.11 暫停 2008-02-01
830002 中銀QD02 0.9521 0.9313 0.2000 1.1313 -2.18 可申購可贖回 2008-01-31
830002 中銀QD02 0.9521 0.9521 0.2000 1.1521 0.00 可申購可贖回 2008-01-30
830002 中銀QD02 0.9732 0.9521 0.2000 1.1521 -2.17 可申購可贖回 2008-01-29
830002 中銀QD02 0.9435 0.9732 0.2000 1.1732 3.15 可申購可贖回 2008-01-28
830002 中銀QD02 0.9397 0.9435 0.2000 1.1435 0.40 可申購可贖回 2008-01-25
830002 中銀QD02 0.9169 0.9397 0.2000 1.1397 2.49 可申購可贖回 2008-01-24
830002 中銀QD02 0.9451 0.9169 0.2000 1.1169 -2.98 可申購可贖回 2008-01-23
830002 中銀QD02 0.9821 0.9451 0.2000 1.1451 -3.77 可申購可贖回 2008-01-22
830002 中銀QD02 0.9907 0.9821 0.2000 1.1821 -0.87 可申購可贖回 2008-01-21
830002 中銀QD02 0.9887 0.9907 0.2000 1.1907 0.20 可申購可贖回 2008-01-18
830002 中銀QD02 1.0235 0.9887 0.2000 1.1887 -3.40 可申購可贖回 2008-01-17
830002 中銀QD02 1.0474 1.0235 0.2000 1.2235 -2.28 可申購可贖回 2008-01-16
830002 中銀QD02 1.0626 1.0474 0.2000 1.2474 -1.43 可申購可贖回 2008-01-15
830002 中銀QD02 1.0690 1.0626 0.2000 1.2626 -0.60 可申購可贖回 2008-01-14
830002 中銀QD02 1.0808 1.0690 0.2000 1.2690 -1.09 可申購可贖回 2008-01-11
830002 中銀QD02 1.0739 1.0808 0.2000 1.2808 0.64 可申購可贖回 2008-01-10
830002 中銀QD02 1.0737 1.0739 0.2000 1.2739 0.02 可申購可贖回 2008-01-09
830002 中銀QD02 1.0784 1.0737 0.2000 1.2737 -0.44 可申購可贖回 2008-01-08
830002 中銀QD02 1.0681 1.0784 0.2000 1.2784 0.96 可申購可贖回 2008-01-07
830002 中銀QD02 1.0761 1.0681 0.2000 1.2681 -0.74 可申購可贖回 2008-01-04
830002 中銀QD02 1.0709 1.0761 0.2000 1.2761 0.49 可申購可贖回 2008-01-03
830002 中銀QD02 1.0780 1.0709 0.2000 1.2709 -0.66 可申購可贖回 2008-01-02

相關(guān)服務(wù)