服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

周末理財(cái)

2012-05-11

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 收益率(年) 投資收益起算日 到期日 投資期限
BY09056 周末理財(cái) 1.3954% 2009-7-3 2009-7-6 3 天
BY09057 周末理財(cái) 1.2971% 2009-7-10 2009-7-13 3 天
BY09059 周末理財(cái) 1.4763% 2009-7-17 2009-7-20 3 天
BY09061 周末理財(cái) 1.3579% 2009-7-24 2009-7-27 3 天
BY09064 周末理財(cái) 1.1992% 2009-7-31 2009-8-3 3 天
BY09066 周末理財(cái) 1.1158% 2009-8-7 2009-8-10 3 天
BY09067 周末理財(cái) 1.0967% 2009-8-14 2009-8-17 3 天
BY09069 周末理財(cái) 1.0900% 2009-8-21 2009-8-24 3 天
BY09073 周末理財(cái) 1.0608% 2009-8-28 2009-8-31 3 天
BY09078 周末理財(cái) 1.0983% 2009-9-4 2009-9-7 3 天
BY09080 周末理財(cái) 1.0933% 2009-9-11 2009-9-14 3 天
BY09081 周末理財(cái) 1.2583% 2009-9-18 2009-9-21 3 天
BY09082 周末理財(cái) 1.1633% 2009-9-25 2009-9-28 3 天
BY09083 假日理財(cái) 1.4711% 2009-9-29 2009-10-9 10天
BY09084 周末理財(cái) 1.6917% 2009-10-9 2009-10-12 3 天
BY09085 周末理財(cái) 1.1108% 2009-10-16 2009-10-19 3 天
BY09086 周末理財(cái) 0.9867% 2009-10-23 2009-10-26 3 天
BY09087 周末理財(cái) 1.0379% 2009-10-30 2009-11-02 3 天
BY09088 周末理財(cái) 1.2146% 2009-11-6 2009-11-9 3 天
BY09089 周末理財(cái) 1.0171% 2009-11-13 2009-11-16 3 天
BY09091 周末理財(cái) 1.0925% 2009-11-20 2009-11-23 3 天
BY09093 周末理財(cái) 1.0871% 2009-11-27 2009-11-30 3 天
BY09095 周末理財(cái) 1.1183% 2009-12-4 2009-12-7 3 天
BY09098 周末理財(cái) 1.0763% 2009-12-11 2009-12-14 3 天
BY09099 周末理財(cái) 0.9669% 2009-12-18 2009-12-21 3 天
BY09102 周末理財(cái) 0.95% 2009-12-25 2009-12-28 3 天
BYZM1001 周末理財(cái) 0.8608% 2010-1-8 2010-1-11 3 天
BYZM1002 周末理財(cái) 0.8283% 2010-1-15 2010-1-18 3 天
BYZM1003 周末理財(cái) 0.8423% 2010-1-22 2010-1-25 3 天
BYZM1004 周末理財(cái) 1.1092% 2010-1-29 2010-2-1 3 天
BYZM1005 周末理財(cái) 1.1583% 2010-2-5 2010-2-8 3 天
BYZM1006 假日理財(cái) 2.4967% 2010-2-11 2010-2-22 11天
BYZM1007 周末理財(cái) 1.30% 2010-2-26 2010-3-1 3天
BYZM1008 周末理財(cái) 1.1842% 2010-3-5 2010-3-8 3天
BYZM1009 周末理財(cái) 1.1446% 2010-3-12 2010-3-15 3天
BYZM1010 周末理財(cái) 1.1238% 2010-3-19 2010-3-22 3天
BYZM1011 周末理財(cái) 1.1042% 2010-3-26 2010-3-29 3天
BYZM1012 周末理財(cái) 1.1125% 2010-4-2 2010-4-6 4天
BYZM1013 周末理財(cái) 1.0913% 2010-4-9 2010-4-12 3天
BYZM1014 周末理財(cái) 1.0874% 2010-4-16 2010-4-19 3天
BYZM1015 周末理財(cái) 1.0888% 2010-4-23 2010-4-26 3天
BYZM1016 周末理財(cái) 1.1973% 2010-4-30 2010-5-4 4天
BYZM1017 周末理財(cái) 1.2088% 2010-5-7 2010-5-10 3天
BYZM1018 周末理財(cái) 1.30% 2010-5-14 2010-5-17 3天
BYZM1019 周末理財(cái) 1.4588% 2010-5-21 2010-5-24 3天
BYZM1020 周末理財(cái) 1.9100% 2010-5-28 2010-5-31 3天
BYZM1021 周末理財(cái) 1.4024% 2010-6-4 2010-6-7 3天
BYZM1022 周末理財(cái) 1.7788% 2010-6-11 2010-6-17 6天
BYZM1023 周末理財(cái) 1.7142% 2010-6-18 2010-6-21 3天
BYZM1024 周末理財(cái) 1.7933% 2010-6-25 2010-6-28 3天
BYZM1025 周末理財(cái) 1.6942% 2010-7-2 2010-7-5 3天
BYZM1026 周末理財(cái) 1.2206% 2010-7-9 2010-7-12 3天
BYZM1027 周末理財(cái) 1.2433% 2010-7-16 2010-7-19 3天
BYZM1028 周末理財(cái) 1.2275% 2010-7-23 2010-7-26 3天
BYZM1029 周末理財(cái) 1.1696% 2010-7-30 2010-8-2 3天
BYZM1030 周末理財(cái) 1.1692% 2010-8-6 2010-8-9 3天
BYZM1031 周末理財(cái) 1.1729% 2010-8-13 2010-8-16 3天
BYZM1032 周末理財(cái) 1.2379% 2010-8-20 2010-8-23 3天
BYZM1033 周末理財(cái) 1.6563% 2010-8-27 2010-8-30 3天
BYZM1034 周末理財(cái) 1.5792% 2010-9-3 2010-9-6 3天
BYZM1035 周末理財(cái) 1.2583% 2010-9-10 2010-9-13 3天
BYZM1036  周末理財(cái)  1.2204%  2010-9-17  2010-9-20  3天 
BYZM1037  周末理財(cái)  1.6069%  2010-9-21  2010-9-27  6天 
BYZM1038  周末理財(cái)  2.3975%  2010-9-30  2010-10-08  8天 
BYZM1039  周末理財(cái)  1.4325%  2010-10-08  2010-10-11  3天 
BYZM1040  周末理財(cái)  1.2925%  2010-10-15 2010-10-18  3天 
BYZM1041  周末理財(cái)  1.2904%  2010-10-22 2010-10-25  3天 
BYZM1042  周末理財(cái)  1.2842%  2010-10-29 2010-11-01 3天 
BYZM1043  周末理財(cái)  1.2325%  2010-11-05 2010-11-08 3天 
BYZM1044  周末理財(cái)  1.2258%  2010-11-12 2010-11-15 3天 
BYZM1045  周末理財(cái)  1.5188%  2010-11-19 2010-11-22 3天 
BYZM1046  周末理財(cái)  1.5925%  2010-11-26 2010-11-29 3天 
BYZM1047  周末理財(cái)  1.5982%  2010-12-03 2010-12-06 3天 
BYZM1048  周末理財(cái)  1.6108%  2010-12-10 2010-12-13 3天 
BYZM1049  周末理財(cái)  1.6954%  2010-12-17 2010-12-20 3天 
BYZM1050  周末理財(cái)  3.9583% 2010-12-24 2010-12-31 3天 
BYZM1051  周末理財(cái)  4.0217% 2010-12-31 2011-1-4 4天 
BYZM1101  周末理財(cái)  1.7200% 2011-1-7 2011-1-10 3天 
BYZM1102 周末理財(cái)  1.6217% 2011-1-14 2011-1-17 3天 
BYZM1103 周末理財(cái)  5.4242% 2011-1-21 2011-1-24 3天 
BYZM1104 周末理財(cái)  5.1992% 2011-1-28 2011-1-31 3天 
BYZM1105 周末理財(cái)  3.0142% 2011-1-31 2011-2-9 9天 
BYZM1106 周末理財(cái)  2.5850% 2011-2-11 2011-2-14 3天 
BYZM1107 周末理財(cái)  1.8075% 2011-2-18 2011-2-21 3天 
BYZM1108 周末理財(cái)  2.5028% 2011-2-25 2011-2-28 3天 
BYZM1109 周末理財(cái) 1.6933% 2011-3-4 2011-3-7 3天
BYZM1110 周末理財(cái) 1.4858% 2011-3-11 2011-3-14 3天
BYZM1111 周末理財(cái) 1.4692% 2011-3-18 2011-3-21 3天
BYZM1112 周末理財(cái) 1.6675% 2011-3-25 2011-3-28 3天
BYZM1113 假日理財(cái) 1.6922% 2011-4-1 2011-4-6 5天
BYZM1114 周末理財(cái) 1.5663% 2011-4-8 2011-4-11 3天
BYZM1115 周末理財(cái) 1.5282% 2011-4-15 2011-4-18 3天
BYZM1116 周末理財(cái) 2.8775% 2011-4-22 2011-4-25 3天
BYZM1117 假日理財(cái) 2.2992% 2011-4-29 2011-5-3 4天
BYZM1118 假日理財(cái) 1.7938% 2011-5-6 2011-5-9 3天
BYZM1120 周末理財(cái) 3.8050% 2011-5-20 2011-5-23 3天
BYZM1121 周末理財(cái) 1.8362% 2011-5-27 2011-5-30 3天
BYZM1122 周末理財(cái) 2.0050% 2011-6-3 2011-6-7 4天
BYZM1123 周末理財(cái) 2.3167% 2011-6-10 2011-6-13 3天
BYZM1124 周末理財(cái) 2.4850% 2011-6-17 2011-6-20 3天
BYZM1125 周末理財(cái) 3.7502% 2011-6-24 2011-6-27 3天
BYZM1126 周末理財(cái) 3.7297% 2011-7-1 2011-7-4 3天
BYZM1127 周末理財(cái) 2.9983% 2011-7-8 2011-7-11 3天
BYZM1128 周末理財(cái) 2.3683% 2011-7-15 2011-7-18 3天
BYZM1129 周末理財(cái) 3.2967% 2011-7-22 2011-7-25 3天
BYZM1130 周末理財(cái) 3.1817% 2011-7-29 2011-8-1 3天
BYZM1131 周末理財(cái) 2.0175% 2011-8-5 2011-8-8 3天
BYZM1132 周末理財(cái) 1.7942% 2011-8-12 2011-8-15 3天
BYZM1133 周末理財(cái) 2.6892% 2011-8-19 2011-8-22 3天
BYZM1134 周末理財(cái) 1.4235% 2011-8-26 2011-8-29 3天
BYZM1135 周末理財(cái) 1.9808% 2011-9-2 2011-9-5 3天
BYZM1136 周末理財(cái) 1.8408% 2011-9-9 2011-9-13 4天
BYZM1137 周末理財(cái) 2.1900% 2011-9-16 2011-9-19 3天
BYZM1138 周末理財(cái) 2.7942% 2011-9-23 2011-9-26 3天
BYZM1139 假日理財(cái) 4.6925% 2011-9-30 2011-10-10 10天
BYZM1140 周末理財(cái) 1.8800% 2011-10-14 2011-10-17 3天
BYZM1141 周末理財(cái) 2.0738% 2011-10-21 2011-10-24 3天
BYZM1142 周末理財(cái) 3.8983% 2011-10-28 2011-10-31 3天
BYZM1143 周末理財(cái) 2.0900% 2011-11-4 2011-11-7 3天
BYZM1144 周末理財(cái) 1.8233% 2011-11-11 2011-11-14 3天
BYZM1145 周末理財(cái) 2.4225% 2011-11-18 2011-11-21 3天
BYZM1146 周末理財(cái) 2.5192% 2011-11-25 2011-11-28 3天
BYZM1147 周末理財(cái) 1.7723% 2011-12-2 2011-12-5 3天
BYZM1148 周末理財(cái) 1.8900% 2011-12-9 2011-12-12 3天
BYZM1149 周末理財(cái) 1.8758% 2011-12-16 2011-12-19 3天
BYZM1150 周末理財(cái) 1.9392% 2011-12-23 2011-12-26 3天
BYZM1151 假日理財(cái) 1.9067% 2011-12-30 2012-1-4 5天
BYZM1201 周末理財(cái) 2.9979% 2012-1-6 2012-1-9 3天
BYZM1202 周末理財(cái) 3.1363% 2012-1-13 2012-1-16 3天
BYZM1203 假日理財(cái) 2.4775% 2012-1-20 2012-1-30 10天
BYZM1204 周末理財(cái) 1.9242% 2012-2-3 2012-2-6 3天
BYZM1205 周末理財(cái) 1.6867% 2012-2-10 2012-2-13 3天
BYZM1206 周末理財(cái) 3.4958% 2012-2-17 2012-2-20 3天
BYZM1207 周末理財(cái) 2.1433% 2012-2-24 2012-2-27 3天
BYZM1208 周末理財(cái) 1.8292% 2012-3-2 2012-3-5 3天
BYZM1209 周末理財(cái) 1.8088% 2012-3-9 2012-3-12 3天
BYZM1210 周末理財(cái) 1.8783% 2012-3-16 2012-3-19 3天
BYZM1211 周末理財(cái) 2.0125% 2012-3-23 2012-3-26 3天
BYZM1212 周末理財(cái) 2.5767% 2012-3-30 2012-4-5 6天
BYZM1213 周末理財(cái) 2.2288% 2012-4-6 2012-4-9 3天
BYZM1214 周末理財(cái) 2.4958% 2012-4-13 2012-4-16 3天
BYZM1215 周末理財(cái) 2.2000% 2012-4-20 2012-4-23 3天
BYZM1216 假日理財(cái) 1.5000% 2012-4-27 2012-5-2 5天
BYZM1217 假日理財(cái) 1.5000% 2012-5-4 2012-5-7 3天
BYZM1218 周末理財(cái) 1.9750% 2012-5-11 2012-5-14 3天

*具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認(rèn)購(gòu)信息以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公布為準(zhǔn)。

相關(guān)服務(wù)