服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀QD03[2010-1-4]-[2010-12-31]

2011-01-04

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡(jiǎn)稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計(jì)分
紅(元)
累計(jì)凈
值(元)
日凈值
增長(zhǎng)
率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
截止
日期
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 可申購(gòu)可贖回 2010-12-31
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 暫停 2010-12-30
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 暫停 2010-12-29
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 暫停 2010-12-28
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 暫停 2010-12-27
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 暫停 2010-12-24
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 暫停 2010-12-23
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 暫停 2010-12-22
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 暫停 2010-12-21
830018 中銀QD03 0.9609 0.9637 0.0000 0.9637 0.29 暫停 2010-12-20
830018 中銀QD03 0.9716 0.9609 0.0000 0.9609 -1.10 可申購(gòu)可贖回 2010-12-17
830018 中銀QD03 0.9789 0.9716 0.0000 0.9716 -0.75 可申購(gòu)可贖回 2010-12-16
830018 中銀QD03 0.9799 0.9789 0.0000 0.9789 -0.10 可申購(gòu)可贖回 2010-12-15
830018 中銀QD03 0.9744 0.9799 0.0000 0.9799 0.56 可申購(gòu)可贖回 2010-12-14
830018 中銀QD03 0.9776 0.9744 0.0000 0.9744 -0.33 可申購(gòu)可贖回 2010-12-13
830018 中銀QD03 0.9806 0.9776 0.0000 0.9776 -0.31 可申購(gòu)可贖回 2010-12-10
830018 中銀QD03 0.9896 0.9806 0.0000 0.9806 -0.91 可申購(gòu)可贖回 2010-12-09
830018 中銀QD03 0.9864 0.9896 0.0000 0.9896 0.32 可申購(gòu)可贖回 2010-12-08
830018 中銀QD03 0.9869 0.9864 0.0000 0.9864 -0.05 可申購(gòu)可贖回 2010-12-07
830018 中銀QD03 0.9836 0.9869 0.0000 0.9869 0.34 可申購(gòu)可贖回 2010-12-06
830018 中銀QD03 0.9748 0.9836 0.0000 0.9836 0.90 可申購(gòu)可贖回 2010-12-03
830018 中銀QD03 0.9616 0.9748 0.0000 0.9748 1.37 可申購(gòu)可贖回 2010-12-02
830018 中銀QD03 0.9677 0.9616 0.0000 0.9616 -0.63 可申購(gòu)可贖回 2010-12-01
830018 中銀QD03 0.9689 0.9677 0.0000 0.9677 -0.12 可申購(gòu)可贖回 2010-11-30
830018 中銀QD03 0.9759 0.9689 0.0000 0.9689 -0.72 可申購(gòu)可贖回 2010-11-29
830018 中銀QD03 0.9758 0.9759 0.0000 0.9759 0.01 可申購(gòu)可贖回 2010-11-26
830018 中銀QD03 0.9727 0.9758 0.0000 0.9758 0.32 可申購(gòu)可贖回 2010-11-25
830018 中銀QD03 0.9892 0.9727 0.0000 0.9727 -1.67 可申購(gòu)可贖回 2010-11-24
830018 中銀QD03 0.9844 0.9892 0.0000 0.9892 0.49 可申購(gòu)可贖回 2010-11-23
830018 中銀QD03 0.9827 0.9844 0.0000 0.9844 0.17 可申購(gòu)可贖回 2010-11-22
830018 中銀QD03 0.9675 0.9827 0.0000 0.9827 1.57 可申購(gòu)可贖回 2010-11-19
830018 中銀QD03 0.9793 0.9675 0.0000 0.9675 -1.20 可申購(gòu)可贖回 2010-11-18
830018 中銀QD03 0.9885 0.9793 0.0000 0.9793 -0.93 可申購(gòu)可贖回 2010-11-17
830018 中銀QD03 0.9947 0.9885 0.0000 0.9885 -0.62 可申購(gòu)可贖回 2010-11-16
830018 中銀QD03 1.0072 0.9947 0.0000 0.9947 -1.24 可申購(gòu)可贖回 2010-11-15
830018 中銀QD03 1.0087 1.0072 0.0000 1.0072 -0.15 可申購(gòu)可贖回 2010-11-12
830018 中銀QD03 1.0150 1.0087 0.0000 1.0087 -0.62 可申購(gòu)可贖回 2010-11-11
830018 中銀QD03 1.0170 1.0150 0.0000 1.0150 -0.20 可申購(gòu)可贖回 2010-11-10
830018 中銀QD03 1.0170 1.0170 0.0000 1.0170 0.00 可申購(gòu)可贖回 2010-11-09
830018 中銀QD03 1.0138 1.0170 0.0000 1.0170 0.32 可申購(gòu)可贖回 2010-11-08
830018 中銀QD03 1.0035 1.0138 0.0000 1.0138 1.03 可申購(gòu)可贖回 2010-11-05
830018 中銀QD03 0.9968 1.0035 0.0000 1.0035 0.67 可申購(gòu)可贖回 2010-11-04
830018 中銀QD03 0.9928 0.9968 0.0000 0.9968 0.40 可申購(gòu)可贖回 2010-11-03
830018 中銀QD03 0.9837 0.9928 0.0000 0.9928 0.93 可申購(gòu)可贖回 2010-11-02
830018 中銀QD03 0.9818 0.9837 0.0000 0.9837 0.19 可申購(gòu)可贖回 2010-11-01
830018 中銀QD03 0.9803 0.9818 0.0000 0.9818 0.15 可申購(gòu)可贖回 2010-10-29
830018 中銀QD03 0.9919 0.9803 0.0000 0.9803 -1.17 可申購(gòu)可贖回 2010-10-28
830018 中銀QD03 0.9922 0.9919 0.0000 0.9919 -0.03 可申購(gòu)可贖回 2010-10-27
830018 中銀QD03 0.9877 0.9922 0.0000 0.9922 0.46 可申購(gòu)可贖回 2010-10-26
830018 中銀QD03 0.9910 0.9877 0.0000 0.9877 -0.33 可申購(gòu)可贖回 2010-10-25
830018 中銀QD03 0.9837 0.9910 0.0000 0.9910 0.74 可申購(gòu)可贖回 2010-10-22
830018 中銀QD03 0.9878 0.9837 0.0000 0.9837 -0.42 可申購(gòu)可贖回 2010-10-21
830018 中銀QD03 0.9882 0.9878 0.0000 0.9878 -0.04 可申購(gòu)可贖回 2010-10-20
830018 中銀QD03 0.9924 0.9882 0.0000 0.9882 -0.42 可申購(gòu)可贖回 2010-10-19
830018 中銀QD03 0.9952 0.9924 0.0000 0.9924 -0.28 可申購(gòu)可贖回 2010-10-18
830018 中銀QD03 0.9894 0.9952 0.0000 0.9952 0.59 可申購(gòu)可贖回 2010-10-15
830018 中銀QD03 0.9789 0.9894 0.0000 0.9894 1.07 可申購(gòu)可贖回 2010-10-14
830018 中銀QD03 0.9823 0.9789 0.0000 0.9789 -0.35 可申購(gòu)可贖回 2010-10-13
830018 中銀QD03 0.9790 0.9823 0.0000 0.9823 0.34 可申購(gòu)可贖回 2010-10-12
830018 中銀QD03 0.9823 0.9790 0.0000 0.9790 -0.34 可申購(gòu)可贖回 2010-10-11
830018 中銀QD03 0.9633 0.9823 0.0000 0.9823 1.97 可申購(gòu)可贖回 2010-10-08
830018 中銀QD03 0.9633 0.9633 0.0000 0.9633 0.00 可申購(gòu)可贖回 2010-09-30
830018 中銀QD03 0.9633 0.9633 0.0000 0.9633 0.00 暫停 2010-09-29
830018 中銀QD03 0.9586 0.9633 0.0000 0.9633 0.49 暫停 2010-09-28
830018 中銀QD03 0.9456 0.9586 0.0000 0.9586 1.37 可申購(gòu)可贖回 2010-09-27
830018 中銀QD03 0.9456 0.9486 0.0000 0.9486 0.32 可申購(gòu)可贖回 2010-09-21
830018 中銀QD03 0.9393 0.9456 0.0000 0.9456 0.67 可申購(gòu)可贖回 2010-09-20
830018 中銀QD03 0.9419 0.9393 0.0000 0.9393 -0.28 可申購(gòu)可贖回 2010-09-17
830018 中銀QD03 0.9408 0.9419 0.0000 0.9419 0.12 可申購(gòu)可贖回 2010-09-16
830018 中銀QD03 0.9404 0.9408 0.0000 0.9408 0.04 可申購(gòu)可贖回 2010-09-15
830018 中銀QD03 0.9282 0.9404 0.0000 0.9404 1.31 可申購(gòu)可贖回 2010-09-14
830018 中銀QD03 0.9261 0.9282 0.0000 0.9282 0.23 可申購(gòu)可贖回 2010-09-13
830018 中銀QD03 0.9221 0.9261 0.0000 0.9261 0.43 可申購(gòu)可贖回 2010-09-10
830018 中銀QD03 0.9250 0.9221 0.0000 0.9221 -0.31 可申購(gòu)可贖回 2010-09-09
830018 中銀QD03 0.9268 0.9250 0.0000 0.9250 -0.19 可申購(gòu)可贖回 2010-09-08
830018 中銀QD03 0.9206 0.9268 0.0000 0.9268 0.67 可申購(gòu)可贖回 2010-09-07
830018 中銀QD03 0.9158 0.9206 0.0000 0.9206 0.52 可申購(gòu)可贖回 2010-09-06
830018 中銀QD03 0.9083 0.9158 0.0000 0.9158 0.83 可申購(gòu)可贖回 2010-09-03
830018 中銀QD03 0.8989 0.9083 0.0000 0.9083 1.05 可申購(gòu)可贖回 2010-09-02
830018 中銀QD03 0.8992 0.8989 0.0000 0.8989 -0.03 可申購(gòu)可贖回 2010-09-01
830018 中銀QD03 0.8927 0.8992 0.0000 0.8992 0.73 可申購(gòu)可贖回 2010-08-31
830018 中銀QD03 0.8938 0.8927 0.0000 0.8927 -0.12 可申購(gòu)可贖回 2010-08-30
830018 中銀QD03 0.8963 0.8938 0.0000 0.8938 -0.28 可申購(gòu)可贖回 2010-08-27
830018 中銀QD03 0.8963 0.8900 0.0000 0.8900 -0.70 可申購(gòu)可贖回 2010-08-26
830018 中銀QD03 0.9016 0.8963 0.0000 0.8963 -0.59 可申購(gòu)可贖回 2010-08-25
830018 中銀QD03 0.9026 0.9016 0.0000 0.9016 -0.11 可申購(gòu)可贖回 2010-08-24
830018 中銀QD03 0.9039 0.9026 0.0000 0.9026 -0.14 可申購(gòu)可贖回 2010-08-23
830018 中銀QD03 0.9039 0.9066 0.0000 0.9066 0.30 可申購(gòu)可贖回 2010-08-20
830018 中銀QD03 0.9034 0.9039 0.0000 0.9039 0.06 可申購(gòu)可贖回 2010-08-19
830018 中銀QD03 0.9007 0.9034 0.0000 0.9034 0.30 可申購(gòu)可贖回 2010-08-18
830018 中銀QD03 0.8978 0.9007 0.0000 0.9007 0.32 可申購(gòu)可贖回 2010-08-17
830018 中銀QD03 0.8911 0.8978 0.0000 0.8978 0.75 可申購(gòu)可贖回 2010-08-16
830018 中銀QD03 0.8982 0.8911 0.0000 0.8911 -0.79 可申購(gòu)可贖回 2010-08-13
830018 中銀QD03 0.9091 0.8982 0.0000 0.8982 -1.20 可申購(gòu)可贖回 2010-08-12
830018 中銀QD03 0.9177 0.9091 0.0000 0.9091 -0.94 可申購(gòu)可贖回 2010-08-11
830018 中銀QD03 0.9149 0.9177 0.0000 0.9177 0.31 可申購(gòu)可贖回 2010-08-10
830018 中銀QD03 0.9127 0.9149 0.0000 0.9149 0.24 可申購(gòu)可贖回 2010-08-09
830018 中銀QD03 0.9147 0.9127 0.0000 0.9127 -0.22 可申購(gòu)可贖回 2010-08-06
830018 中銀QD03 0.9143 0.9147 0.0000 0.9147 0.04 可申購(gòu)可贖回 2010-08-05
830018 中銀QD03 0.9091 0.9143 0.0000 0.9143 0.57 可申購(gòu)可贖回 2010-08-04
830018 中銀QD03 0.9019 0.9091 0.0000 0.9091 0.80 可申購(gòu)可贖回 2010-08-03
830018 中銀QD03 0.9033 0.9019 0.0000 0.9019 -0.15 可申購(gòu)可贖回 2010-08-02
830018 中銀QD03 0.9007 0.9033 0.0000 0.9033 0.29 可申購(gòu)可贖回 2010-07-30
830018 中銀QD03 0.8993 0.9007 0.0000 0.9007 0.16 可申購(gòu)可贖回 2010-07-29
830018 中銀QD03 0.8942 0.8993 0.0000 0.8993 0.57 可申購(gòu)可贖回 2010-07-28
830018 中銀QD03 0.8925 0.8942 0.0000 0.8942 0.19 可申購(gòu)可贖回 2010-07-27
830018 中銀QD03 0.8872 0.8925 0.0000 0.8925 0.60 可申購(gòu)可贖回 2010-07-26
830018 中銀QD03 0.8839 0.8872 0.0000 0.8872 0.37 可申購(gòu)可贖回 2010-07-23
830018 中銀QD03 0.8755 0.8839 0.0000 0.8839 0.96 可申購(gòu)可贖回 2010-07-22
830018 中銀QD03 0.8712 0.8755 0.0000 0.8755 0.49 可申購(gòu)可贖回 2010-07-21
830018 中銀QD03 0.8705 0.8712 0.0000 0.8712 0.08 可申購(gòu)可贖回 2010-07-20
830018 中銀QD03 0.8740 0.8705 0.0000 0.8705 -0.40 可申購(gòu)可贖回 2010-07-19
830018 中銀QD03 0.8778 0.8740 0.0000 0.8740 -0.43 可申購(gòu)可贖回 2010-07-16
830018 中銀QD03 0.8769 0.8778 0.0000 0.8778 0.10 可申購(gòu)可贖回 2010-07-15
830018 中銀QD03 0.8760 0.8769 0.0000 0.8769 0.10 可申購(gòu)可贖回 2010-07-14
830018 中銀QD03 0.8723 0.8760 0.0000 0.8760 0.42 可申購(gòu)可贖回 2010-07-13
830018 中銀QD03 0.8647 0.8723 0.0000 0.8723 0.88 可申購(gòu)可贖回 2010-07-12
830018 中銀QD03 0.8567 0.8647 0.0000 0.8647 0.93 可申購(gòu)可贖回 2010-07-09
830018 中銀QD03 0.8563 0.8567 0.0000 0.8567 0.05 可申購(gòu)可贖回 2010-07-08
830018 中銀QD03 0.8466 0.8563 0.0000 0.8563 1.15 可申購(gòu)可贖回 2010-07-07
830018 中銀QD03 0.8477 0.8466 0.0000 0.8466 -0.13 可申購(gòu)可贖回 2010-07-06
830018 中銀QD03 0.8533 0.8477 0.0000 0.8477 -0.66 可申購(gòu)可贖回 2010-07-05
830018 中銀QD03 0.8555 0.8533 0.0000 0.8533 -0.26 可申購(gòu)可贖回 2010-07-02
830018 中銀QD03 0.8549 0.8555 0.0000 0.8555 0.07 可申購(gòu)可贖回 2010-07-01
830018 中銀QD03 0.8713 0.8549 0.0000 0.8549 -1.88 可申購(gòu)可贖回 2010-06-30
830018 中銀QD03 0.8686 0.8713 0.0000 0.8713 0.31 可申購(gòu)可贖回 2010-06-29
830018 中銀QD03 0.8710 0.8686 0.0000 0.8686 -0.28 可申購(gòu)可贖回 2010-06-28
830018 中銀QD03 0.8785 0.8710 0.0000 0.8710 -0.85 可申購(gòu)可贖回 2010-06-25
830018 中銀QD03 0.8783 0.8785 0.0000 0.8785 0.02 可申購(gòu)可贖回 2010-06-24
830018 中銀QD03 0.8851 0.8783 0.0000 0.8783 -0.77 可申購(gòu)可贖回 2010-06-23
830018 中銀QD03 0.8671 0.8851 0.0000 0.8851 2.08 可申購(gòu)可贖回 2010-06-22
830018 中銀QD03 0.8657 0.8671 0.0000 0.8671 0.16 可申購(gòu)可贖回 2010-06-21
830018 中銀QD03 0.8586 0.8657 0.0000 0.8657 0.83 可申購(gòu)可贖回 2010-06-18
830018 中銀QD03 0.8372 0.8586 0.0000 0.8586 2.56 可申購(gòu)可贖回 2010-06-17
830018 中銀QD03 0.8302 0.8372 0.0000 0.8372 0.84 可申購(gòu)可贖回 2010-06-11
830018 中銀QD03 0.8282 0.8302 0.0000 0.8302 0.24 可申購(gòu)可贖回 2010-06-10
830018 中銀QD03 0.8363 0.8282 0.0000 0.8282 -0.97 可申購(gòu)可贖回 2010-06-09
830018 中銀QD03 0.8414 0.8363 0.0000 0.8363 -0.61 可申購(gòu)可贖回 2010-06-08
830018 中銀QD03 0.8465 0.8414 0.0000 0.8414 -0.60 可申購(gòu)可贖回 2010-06-07
830018 中銀QD03 0.8371 0.8465 0.0000 0.8465 1.12 可申購(gòu)可贖回 2010-06-04
830018 中銀QD03 0.8386 0.8371 0.0000 0.8371 -0.18 可申購(gòu)可贖回 2010-06-03
830018 中銀QD03 0.8506 0.8386 0.0000 0.8386 -1.41 可申購(gòu)可贖回 2010-06-02
830018 中銀QD03 0.8469 0.8506 0.0000 0.8506 0.44 可申購(gòu)可贖回 2010-06-01
830018 中銀QD03 0.8382 0.8469 0.0000 0.8469 1.04 可申購(gòu)可贖回 2010-05-31
830018 中銀QD03 0.8233 0.8382 0.0000 0.8382 1.81 可申購(gòu)可贖回 2010-05-28
830018 中銀QD03 0.8082 0.8233 0.0000 0.8233 1.87 可申購(gòu)可贖回 2010-05-27
830018 中銀QD03 0.8276 0.8082 0.0000 0.8082 -2.34 可申購(gòu)可贖回 2010-05-26
830018 中銀QD03 0.8212 0.8276 0.0000 0.8276 0.78 可申購(gòu)可贖回 2010-05-25
830018 中銀QD03 0.8222 0.8212 0.0000 0.8212 -0.12 可申購(gòu)可贖回 2010-05-24
830018 中銀QD03 0.8394 0.8222 0.0000 0.8222 -2.05 可申購(gòu)可贖回 2010-05-21
830018 中銀QD03 0.8575 0.8394 0.0000 0.8394 -2.11 可申購(gòu)可贖回 2010-05-20
830018 中銀QD03 0.8536 0.8575 0.0000 0.8575 0.46 可申購(gòu)可贖回 2010-05-19
830018 中銀QD03 0.8671 0.8536 0.0000 0.8536 -1.56 可申購(gòu)可贖回 2010-05-18
830018 中銀QD03 0.8739 0.8671 0.0000 0.8671 -0.78 可申購(gòu)可贖回 2010-05-17
830018 中銀QD03 0.8675 0.8739 0.0000 0.8739 0.74 可申購(gòu)可贖回 2010-05-14
830018 中銀QD03 0.8645 0.8675 0.0000 0.8675 0.35 可申購(gòu)可贖回 2010-05-13
830018 中銀QD03 0.8687 0.8645 0.0000 0.8645 -0.48 可申購(gòu)可贖回 2010-05-12
830018 中銀QD03 0.8494 0.8687 0.0000 0.8687 2.27 可申購(gòu)可贖回 2010-05-11
830018 中銀QD03 0.8605 0.8494 0.0000 0.8494 -1.29 可申購(gòu)可贖回 2010-05-10
830018 中銀QD03 0.8728 0.8605 0.0000 0.8605 -1.41 可申購(gòu)可贖回 2010-05-07
830018 中銀QD03 0.8879 0.8728 0.0000 0.8728 -1.70 可申購(gòu)可贖回 2010-05-06
830018 中銀QD03 0.9027 0.8879 0.0000 0.8879 -1.64 可申購(gòu)可贖回 2010-05-05
830018 中銀QD03 0.8974 0.9027 0.0000 0.9027 0.59 可申購(gòu)可贖回 2010-05-04
830018 中銀QD03 0.8960 0.8974 0.0000 0.8974 0.16 可申購(gòu)可贖回 2010-04-30
830018 中銀QD03 0.9063 0.8960 0.0000 0.8960 -1.14 暫停 2010-04-29
830018 中銀QD03 0.9154 0.9063 0.0000 0.9063 -0.99 暫停 2010-04-28
830018 中銀QD03 0.9052 0.9154 0.0000 0.9154 1.13 可申購(gòu)可贖回 2010-04-27
830018 中銀QD03 0.9028 0.9052 0.0000 0.9052 0.27 可申購(gòu)可贖回 2010-04-26
830018 中銀QD03 0.9058 0.9028 0.0000 0.9028 -0.33 可申購(gòu)可贖回 2010-04-23
830018 中銀QD03 0.9058 0.9058 0.0000 0.9058 0.00 可申購(gòu)可贖回 2010-04-22
830018 中銀QD03 0.8975 0.9058 0.0000 0.9058 0.92 可申購(gòu)可贖回 2010-04-21
830018 中銀QD03 0.9110 0.8975 0.0000 0.8975 -1.48 可申購(gòu)可贖回 2010-04-20
830018 中銀QD03 0.9204 0.9110 0.0000 0.9110 -1.02 可申購(gòu)可贖回 2010-04-19
830018 中銀QD03 0.9204 0.9204 0.0000 0.9204 0.00 可申購(gòu)可贖回 2010-04-16
830018 中銀QD03 0.9161 0.9204 0.0000 0.9204 0.47 可申購(gòu)可贖回 2010-04-15
830018 中銀QD03 0.9196 0.9161 0.0000 0.9161 -0.38 可申購(gòu)可贖回 2010-04-14
830018 中銀QD03 0.9238 0.9196 0.0000 0.9196 -0.45 可申購(gòu)可贖回 2010-04-13
830018 中銀QD03 0.9166 0.9238 0.0000 0.9238 0.79 可申購(gòu)可贖回 2010-04-12
830018 中銀QD03 0.9227 0.9166 0.0000 0.9166 -0.66 可申購(gòu)可贖回 2010-04-09
830018 中銀QD03 0.9127 0.9227 0.0000 0.9227 1.10 可申購(gòu)可贖回 2010-04-08
830018 中銀QD03 0.9002 0.9127 0.0000 0.9127 1.39 可申購(gòu)可贖回 2010-04-07
830018 中銀QD03 0.9002 0.9002 0.0000 0.9002 0.00 可申購(gòu)可贖回 2010-04-06
830018 中銀QD03 0.9002 0.9002 0.0000 0.9002 0.00 暫停 2010-04-02
830018 中銀QD03 0.9035 0.9002 0.0000 0.9002 -0.37 暫停 2010-04-01
830018 中銀QD03 0.9006 0.9035 0.0000 0.9035 0.32 暫停 2010-03-31
830018 中銀QD03 0.8963 0.9006 0.0000 0.9006 0.48 可申購(gòu)可贖回 2010-03-30
830018 中銀QD03 0.8919 0.8963 0.0000 0.8963 0.49 可申購(gòu)可贖回 2010-03-29
830018 中銀QD03 0.8915 0.8919 0.0000 0.8919 0.04 可申購(gòu)可贖回 2010-03-26
830018 中銀QD03 0.8932 0.8915 0.0000 0.8915 -0.19 可申購(gòu)可贖回 2010-03-25
830018 中銀QD03 0.8932 0.8932 0.0000 0.8932 0.00 可申購(gòu)可贖回 2010-03-24
830018 中銀QD03 0.8989 0.8932 0.0000 0.8932 -0.63 可申購(gòu)可贖回 2010-03-23
830018 中銀QD03 0.8982 0.8989 0.0000 0.8989 0.08 可申購(gòu)可贖回 2010-03-22
830018 中銀QD03 0.8925 0.8982 0.0000 0.8982 0.64 可申購(gòu)可贖回 2010-03-19
830018 中銀QD03 0.8886 0.8925 0.0000 0.8925 0.44 可申購(gòu)可贖回 2010-03-18
830018 中銀QD03 0.8843 0.8886 0.0000 0.8886 0.49 可申購(gòu)可贖回 2010-03-17
830018 中銀QD03 0.8905 0.8843 0.0000 0.8843 -0.70 可申購(gòu)可贖回 2010-03-16
830018 中銀QD03 0.8889 0.8905 0.0000 0.8905 0.18 可申購(gòu)可贖回 2010-03-15
830018 中銀QD03 0.8880 0.8889 0.0000 0.8889 0.10 可申購(gòu)可贖回 2010-03-12
830018 中銀QD03 0.8860 0.8880 0.0000 0.8880 0.23 可申購(gòu)可贖回 2010-03-11
830018 中銀QD03 0.8853 0.8860 0.0000 0.8860 0.08 可申購(gòu)可贖回 2010-03-10
830018 中銀QD03 0.8766 0.8853 0.0000 0.8853 0.99 可申購(gòu)可贖回 2010-03-09
830018 中銀QD03 0.8691 0.8766 0.0000 0.8766 0.86 可申購(gòu)可贖回 2010-03-08
830018 中銀QD03 0.8731 0.8691 0.0000 0.8691 -0.46 可申購(gòu)可贖回 2010-03-05
830018 中銀QD03 0.8701 0.8731 0.0000 0.8731 0.34 可申購(gòu)可贖回 2010-03-04
830018 中銀QD03 0.8638 0.8701 0.0000 0.8701 0.73 可申購(gòu)可贖回 2010-03-03
830018 中銀QD03 0.8549 0.8638 0.0000 0.8638 1.04 可申購(gòu)可贖回 2010-03-02
830018 中銀QD03 0.8469 0.8549 0.0000 0.8549 0.94 可申購(gòu)可贖回 2010-03-01
830018 中銀QD03 0.8516 0.8469 0.0000 0.8469 -0.55 可申購(gòu)可贖回 2010-02-26
830018 中銀QD03 0.8589 0.8516 0.0000 0.8516 -0.85 可申購(gòu)可贖回 2010-02-25
830018 中銀QD03 0.8545 0.8589 0.0000 0.8589 0.51 可申購(gòu)可贖回 2010-02-24
830018 中銀QD03 0.8485 0.8545 0.0000 0.8545 0.71 可申購(gòu)可贖回 2010-02-23
830018 中銀QD03 0.8341 0.8485 0.0000 0.8485 1.73 可申購(gòu)可贖回 2010-02-22
830018 中銀QD03 0.8341 0.8341 0.0000 0.8341 0.00 可申購(gòu)可贖回 2010-02-12
830018 中銀QD03 0.8341 0.8341 0.0000 0.8341 0.00 暫停 2010-02-11
830018 中銀QD03 0.8279 0.8341 0.0000 0.8341 0.75 可申購(gòu)可贖回 2010-02-10
830018 中銀QD03 0.8310 0.8279 0.0000 0.8279 -0.37 可申購(gòu)可贖回 2010-02-09
830018 中銀QD03 0.8506 0.8310 0.0000 0.8310 -2.30 可申購(gòu)可贖回 2010-02-08
830018 中銀QD03 0.8646 0.8506 0.0000 0.8506 -1.62 可申購(gòu)可贖回 2010-02-05
830018 中銀QD03 0.8534 0.8646 0.0000 0.8646 1.31 可申購(gòu)可贖回 2010-02-04
830018 中銀QD03 0.8491 0.8534 0.0000 0.8534 0.51 可申購(gòu)可贖回 2010-02-03
830018 中銀QD03 0.8496 0.8491 0.0000 0.8491 -0.06 可申購(gòu)可贖回 2010-02-02
830018 中銀QD03 0.8522 0.8496 0.0000 0.8496 -0.31 可申購(gòu)可贖回 2010-02-01
830018 中銀QD03 0.8449 0.8522 0.0000 0.8522 0.86 可申購(gòu)可贖回 2010-01-29
830018 中銀QD03 0.8494 0.8449 0.0000 0.8449 -0.53 可申購(gòu)可贖回 2010-01-28
830018 中銀QD03 0.8639 0.8494 0.0000 0.8494 -1.68 可申購(gòu)可贖回 2010-01-27
830018 中銀QD03 0.8669 0.8639 0.0000 0.8639 -0.35 可申購(gòu)可贖回 2010-01-26
830018 中銀QD03 0.8772 0.8669 0.0000 0.8669 -1.17 可申購(gòu)可贖回 2010-01-25
830018 中銀QD03 0.8900 0.8772 0.0000 0.8772 -1.44 可申購(gòu)可贖回 2010-01-22
830018 中銀QD03 0.8962 0.8900 0.0000 0.8900 -0.69 可申購(gòu)可贖回 2010-01-21
830018 中銀QD03 0.8941 0.8962 0.0000 0.8962 0.23 可申購(gòu)可贖回 2010-01-20
830018 中銀QD03 0.8977 0.8941 0.0000 0.8941 -0.40 可申購(gòu)可贖回 2010-01-19
830018 中銀QD03 0.8974 0.8977 0.0000 0.8977 0.03 可申購(gòu)可贖回 2010-01-18
830018 中銀QD03 0.8937 0.8974 0.0000 0.8974 0.41 可申購(gòu)可贖回 2010-01-15
830018 中銀QD03 0.9030 0.8937 0.0000 0.8937 -1.03 可申購(gòu)可贖回 2010-01-14
830018 中銀QD03 0.9046 0.9030 0.0000 0.9030 -0.18 可申購(gòu)可贖回 2010-01-13
830018 中銀QD03 0.9035 0.9046 0.0000 0.9046 0.12 可申購(gòu)可贖回 2010-01-12
830018 中銀QD03 0.9008 0.9035 0.0000 0.9035 0.30 可申購(gòu)可贖回 2010-01-11
830018 中銀QD03 0.9067 0.9008 0.0000 0.9008 -0.65 可申購(gòu)可贖回 2010-01-08
830018 中銀QD03 0.9036 0.9067 0.0000 0.9067 0.34 可申購(gòu)可贖回 2010-01-07
830018 中銀QD03 0.8931 0.9036 0.0000 0.9036 1.18 可申購(gòu)可贖回 2010-01-06
830018 中銀QD03 0.8870 0.8931 0.0000 0.8931 0.69 可申購(gòu)可贖回 2010-01-05
830018 中銀QD03 0.8788 0.8870 0.0000 0.8870 0.93 可申購(gòu)可贖回 2010-01-04

相關(guān)服務(wù)