服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期收益率(已到期)

2011-04-13

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 收益率
(年率)
預(yù)期收益率
(年率)
日期
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-20
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-19
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-18
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-17
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-16
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-15
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-14
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-13
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-12
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-11
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-10
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-9
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-8
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-7
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-6
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-5
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-4
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-3
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-2
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-4-1
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-31
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-30
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-29
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-28
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-27
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-26
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-25
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-24
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-23
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-22
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-21
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-20
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-19
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-18
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-17
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-16
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-15
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-14
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-13
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-12
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-11
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-10
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-9
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-8
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-7
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-6
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-5
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-4
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-3
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-2
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-3-1
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-28
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-27
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-26
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-25
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-24
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-23
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-22
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-21
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-20
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-19
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-18
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-17
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-16
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-15
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-14
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-13
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-12
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-11
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-10
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-9
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-8
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-7
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-6
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-5
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-4
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-3
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-2
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-2-1
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-1-31
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-1-30
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-1-29
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-1-28
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-1-27
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-1-26
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-1-25
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-1-24
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-1-23
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-1-22
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-1-21
AMRJYLM1102 中銀日積月累-月計(jì)劃2011年02期 3.20% 3.20% 2011-1-20

相關(guān)服務(wù)