服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀日積月累-日計劃收益率(2012年)

2013-01-05

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 收益率
(年率)
預期收益率
(年率)
日期
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-31
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-30
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-29
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-28
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-27
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-26
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-25
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-24
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-23
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-22
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-21
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-20
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-19
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-18
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-17
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-16
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-15
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-14
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-13
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-12
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-11
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-10
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-9
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-8
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-7
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-6
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-5
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-4
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-3
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-2
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-12-1
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-30
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-29
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-28
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-27
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-26
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-25
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-24
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-23
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-22
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-21
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-20
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-19
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-18
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-17
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-16
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-15
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-14
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-13
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-12
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-11
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-10
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-9
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-8
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-7
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-6
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-5
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-4
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-3
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-2
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-11-1
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-31
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-30
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-29
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-28
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-27
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-26
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-25
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-24
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-23
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-22
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-21
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-20
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-19
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-18
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-17
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-16
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-15
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-12
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-11
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-10
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-9
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-8
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-7
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-6
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-5
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-4
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-3
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-2
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-10-1
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-30
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-29
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-28
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-27
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-26
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-25
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-24
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-21
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-20
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-19
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-18
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-17
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-16
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-15
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-14
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-13
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-12
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-11
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-10
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-9
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-8
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-7
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-6
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-5
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-4
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-3
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-2
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-9-1
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-31
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-30
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-29
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-28
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-27
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-26
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-25
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-24
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-23
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-22
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-21
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-20
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-19
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-18
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-17
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-16
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-15
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-14
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-13
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-12
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-11
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-10
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-9
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-8
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-7
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-6
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-5
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-4
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-3
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-2
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-8-1
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-31
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-30
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-29
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-28
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-27
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-26
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-25
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-24
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-23
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-22
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-21
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-20
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-19
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-18
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-17
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-16
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-15
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-14
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-13
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-12
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-11
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-10
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-9
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-8
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-7
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-6
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-5
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-4
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-3
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-2
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-7-1
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-30
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-29
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-28
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-27
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-26
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-25
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-24
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-23
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-22
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-21
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-20
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-19
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-18
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-17
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-16
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-15
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-14
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-13
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-12
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-11
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-10
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-9
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-8
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-7
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-6
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-5
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-4
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-3
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-2
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-6-1
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-5-31
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-5-30
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-5-29
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-5-28
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-5-27
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-5-26
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-5-25
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-5-24
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-5-23
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-5-22
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-5-21
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-5-20
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-5-19
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-5-18
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.30% 2.30% 2012-5-17
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-5-16
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-5-15
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-5-14
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-5-11
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-5-10
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-5-9
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-5-8
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-5-7
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-5-6
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-5-5
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-5-4
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-5-3
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-5-2
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-5-1
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-30
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-29
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-28
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-27
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-26
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-25
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-24
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-23
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-22
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-21
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-20
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-19
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-18
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-17
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-16
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-15
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-14
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-13
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-12
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-11
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-10
AMRJYL01/GSRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-9
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-8
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-7
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-6
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-5
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-4
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-3
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-2
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-4-1
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-31
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-30
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-29
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-28
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-27
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-26
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-25
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-24
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-23
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-22
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-21
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-20
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-19
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-18
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-17
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-16
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-15
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-14
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-13
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-12
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-11
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-10
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-9
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-8
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-7
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-6
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-5
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-4
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-3
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-2
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-3-1
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-29
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-28
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-27
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-26
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-25
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-24
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-23
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-22
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-21
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-20
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-19
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-18
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-17
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-16
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-15
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-14
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-13
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-12
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-11
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-10
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-9
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-8
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-7
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-6
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-5
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-4
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-3
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-2
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-2-1
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-31
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-30
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-29
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-28
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-27
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-26
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-25
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-24
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-23
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-22
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-21
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-20
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-19
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-18
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-17
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-16
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-15
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-14
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-13
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-12
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-11
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-10
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-9
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-8
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-7
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-6
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-5
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-4
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-3
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-2
AMRJYL01 日積月累 2.10% 2.10% 2012-1-1

相關(guān)服務(wù)