服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

債市通(中銀債市通理財計劃)(2013年)

2014-01-02

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡稱 單位凈值(元) 累計分紅(元) 累計凈值(元) 日凈值增長率(%) 發(fā)布日期
830100 債市通 1.0410 0.1840 1.2250 0.0480 2013-12-31
830100 債市通 1.0405 0.1840 1.2245 0.0192 2013-12-30
830100 債市通 1.0403 0.1840 1.2243 0.0192 2013-12-27
830100 債市通 1.0401 0.1840 1.2241 0.0192 2013-12-26
830100 債市通 1.0399 0.1840 1.2239 0.0192 2013-12-25
830100 債市通 1.0397 0.1840 1.2237 0.0481 2013-12-24
830100 債市通 1.0392 0.1840 1.2232 -0.0096 2013-12-23
830100 債市通 1.0393 0.1840 1.2233 -0.0096 2013-12-20
830100 債市通 1.0394 0.1840 1.2234 -0.0096 2013-12-19
830100 債市通 1.0395 0.1840 1.2235 0.0096 2013-12-18
830100 債市通 1.0394 0.1840 1.2234 0.0384 2013-12-17
830100 債市通 1.0390 0.1840 1.2230 0.0288 2013-12-16
830100 債市通 1.0387 0.1840 1.2227 0.0192 2013-12-13
830100 債市通 1.0385 0.1840 1.2225 0.0096 2013-12-12
830100 債市通 1.0384 0.1840 1.2224 0.0192 2013-12-11
830100 債市通 1.0382 0.1840 1.2222 0.0481 2013-12-10
830100 債市通 1.0377 0.1840 1.2217 0.0000 2013-12-9
830100 債市通 1.0377 0.1840 1.2217 0.0192 2013-12-6
830100 債市通 1.0375 0.1840 1.2215 0.0192 2013-12-5
830100 債市通 1.0373 0.1840 1.2213 0.0096 2013-12-4
830100 債市通 1.0372 0.1840 1.2212 0.0482 2013-12-3
830100 債市通 1.0367 0.1840 1.2207 0.0192 2013-12-2
830100 債市通 1.0365 0.1840 1.2205 0.0192 2013-11-29
830100 債市通 1.0363 0.1840 1.2203 -0.0096 2013-11-28
830100 債市通 1.0364 0.1840 1.2204 0.0000 2013-11-27
830100 債市通 1.0364 0.1840 1.2204 0.0579 2013-11-26
830100 債市通 1.0358 0.1840 1.2198 0.0096 2013-11-25
830100 債市通 1.0357 0.1840 1.2197 -0.0096 2013-11-22
830100 債市通 1.0358 0.1840 1.2198 -0.0386 2013-11-21
830100 債市通 1.0362 0.1840 1.2202 -0.0385 2013-11-20
830100 債市通 1.0366 0.1840 1.2206 0.0482 2013-11-19
830100 債市通 1.0361 0.1840 1.2201 -0.0578 2013-11-18
830100 債市通 1.0367 0.1840 1.2207 -0.0192 2013-11-15
830100 債市通 1.0369 0.1840 1.2209 -0.0385 2013-11-14
830100 債市通 1.0373 0.1840 1.2213 -0.0096 2013-11-13
830100 債市通 1.0374 0.1840 1.2214 0.0096 2013-11-12
830100 債市通 1.0373 0.1840 1.2213 -0.0096 2013-11-11
830100 債市通 1.0374 0.1840 1.2214 0.0289 2013-11-8
830100 債市通 1.0371 0.1840 1.2211 0.0000 2013-11-7
830100 債市通 1.0371 0.1840 1.2211 0.0192 2013-11-6
830100 債市通 1.0369 0.1840 1.2209 0.0482 2013-11-5
830100 債市通 1.0364 0.1840 1.2204 0.0386 2013-11-4
830100 債市通 1.0360 0.1840 1.2200 0.0096 2013-11-1
830100 債市通 1.0359 0.1840 1.2199 -0.0096 2013-10-31
830100 債市通 1.0360 0.1840 1.2200 0.0096 2013-10-30
830100 債市通 1.0359 0.1840 1.2199 0.0482 2013-10-29
830100 債市通 1.0354 0.1840 1.2194 -0.0289 2013-10-28
830100 債市通 1.0357 0.1840 1.2197 -0.0578 2013-10-25
830100 債市通 1.0363 0.1840 1.2203 0.0096 2013-10-24
830100 債市通 1.0362 0.1840 1.2202 -0.0096 2013-10-23
830100 債市通 1.0363 0.1840 1.2203 0.0386 2013-10-22
830100 債市通 1.0359 0.1840 1.2199 0.0193 2013-10-21
830100 債市通 1.0357 0.1840 1.2197 0.0000 2013-10-18
830100 債市通 1.0357 0.1840 1.2197 0.0096 2013-10-17
830100 債市通 1.0356 0.1840 1.2196 0.0193 2013-10-16
830100 債市通 1.0354 0.1840 1.2194 0.0676 2013-10-15
830100 債市通 1.0347 0.1840 1.2187 0.0193 2013-10-14
830100 債市通 1.0345 0.1840 1.2185 0.0193 2013-10-11
830100 債市通 1.0343 0.1840 1.2183 0.0000 2013-10-10
830100 債市通 1.0343 0.1840 1.2183 0.1258 2013-10-09
830100 債市通 1.0330 0.1840 1.2170 0.0290 2013-10-08
830100 債市通 1.0327 0.1840 1.2167 0.0193 2013-9-30
830100 債市通 1.0325 0.1840 1.2165 0.0193 2013-9-27
830100 債市通 1.0323 0.1840 1.2163 0.0096 2013-9-26
830100 債市通 1.0322 0.1840 1.2162 -0.0096 2013-9-25
830100 債市通 1.0323 0.1840 1.2163 0.0678 2013-9-24
830100 債市通 1.0316 0.1840 1.2156 0.0193 2013-9-23
830100 債市通 1.0314 0.1840 1.2154 0.0000 2013-9-18
830100 債市通 1.0314 0.1840 1.2154 0.0290 2013-9-17
830100 債市通 1.0311 0.1840 1.2151 0.0096 2013-9-16
830100 債市通 1.0310 0.1840 1.2150 0.0000 2013-9-13
830100 債市通 1.0310 0.1840 1.2150 0.0194 2013-9-12
830100 債市通 1.0308 0.1840 1.2148 0.0097 2013-9-11
830100 債市通 1.0307 0.1840 1.2147 0.0485 2013-9-10
830100 債市通 1.0302 0.1840 1.2142 0.0194 2013-9-9
830100 債市通 1.0300 0.1840 1.2140 0.0097 2013-9-6
830100 債市通 1.0299 0.1840 1.2139 0.0097 2013-9-5
830100 債市通 1.0298 0.1840 1.2138 0.0194 2013-9-4
830100 債市通 1.0296 0.1840 1.2136 0.0485 2013-9-3
830100 債市通 1.0291 0.1840 1.2131 0.0097 2013-9-2
830100 債市通 1.0290 0.1840 1.2130 0.0291 2013-8-30
830100 債市通 1.0287 0.1840 1.2127 0.0000 2013-8-29
830100 債市通 1.0287 0.1840 1.2127 0.0194 2013-8-28
830100 債市通 1.0285 0.1840 1.2125 0.0486 2013-8-27
830100 債市通 1.0280 0.1840 1.2120 0.0291 2013-8-26
830100 債市通 1.0277 0.1840 1.2117 -0.0097 2013-8-23
830100 債市通 1.0278 0.1840 1.2118 0.0000 2013-8-22
830100 債市通 1.0278 0.1840 1.2118 -0.0291 2013-8-21
830100 債市通 1.0281 0.1840 1.2121 0.0291 2013-8-20
830100 債市通 1.0278 0.1840 1.2118 0.0097 2013-8-19
830100 債市通 1.0277 0.1840 1.2117 -0.0486 2013-8-16
830100 債市通 1.0282 0.1840 1.2122 -0.0194 2013-8-15
830100 債市通 1.0284 0.1840 1.2124 -0.0291 2013-8-14
830100 債市通 1.0287 0.1840 1.2127 0.0388 2013-8-13
830100 債市通 1.0283 0.1840 1.2123 0.0097 2013-8-12
830100 債市通 1.0282 0.1840 1.2122 -0.0194 2013-8-9
830100 債市通 1.0284 0.1840 1.2124 -0.0097 2013-8-8
830100 債市通 1.0285 0.1840 1.2125 -0.0291 2013-8-7
830100 債市通 1.0288 0.1840 1.2128 0.0486 2013-8-6
830100 債市通 1.0283 0.1840 1.2123 0.0486 2013-8-5
830100 債市通 1.0278 0.1840 1.2118 0.0584 2013-8-2
830100 債市通 1.0272 0.1840 1.2112 0.0194 2013-8-1
830100 債市通 1.0270 0.1840 1.2110 0.0292 2013-7-31
830100 債市通 1.0267 0.1840 1.2107 0.0194 2013-7-30
830100 債市通 1.0265 0.1840 1.2105 0.0584 2013-7-29
830100 債市通 1.0259 0.1840 1.2099 -0.0194 2013-7-26
830100 債市通 1.0261 0.1840 1.2101 -0.0389 2013-7-25
830100 債市通 1.0265 0.1840 1.2105 -0.0389 2013-7-24
830100 債市通 1.0269 0.1840 1.2109 -0.0194 2013-7-23
830100 債市通 1.0271 0.1840 1.2111 -0.0291 2013-7-22
830100 債市通 1.0274 0.1840 1.2114 -0.0389 2013-7-19
830100 債市通 1.0278 0.1840 1.2118 -0.0389 2013-7-18
830100 債市通 1.0282 0.1840 1.2122 -0.0097 2013-7-17
830100 債市通 1.0283 0.1840 1.2123 0.0097 2013-7-16
830100 債市通 1.0282 0.1840 1.2122 -0.0194 2013-7-15
830100 債市通 1.0284 0.1840 1.2124 -0.0194 2013-7-12
830100 債市通 1.0286 0.1840 1.2126 -0.0291 2013-7-11
830100 債市通 1.0289 0.1840 1.2129 -0.0097 2013-7-10
830100 債市通 1.0290 0.1840 1.2130 0.0583 2013-7-9
830100 債市通 1.0284 0.1840 1.2124 0.0681 2013-7-8
830100 債市通 1.0277 0.1840 1.2117 0.1559 2013-7-5
830100 債市通 1.0261 0.1840 1.2101 0.1170 2013-7-4
830100 債市通 1.0249 0.1840 1.2089 0.0781 2013-7-3
830100 債市通 1.0241 0.1840 1.2081 0.0586 2013-7-2
830100 債市通 1.0235 0.1840 1.2075 0.0880 2013-7-1
830100 債市通 1.0226 0.1840 1.2066 0.1370 2013-6-28
830100 債市通 1.0212 0.1840 1.2052 0.1667 2013-6-27
830100 債市通 1.0195 0.1840 1.2035 0.0098 2013-6-26
830100 債市通 1.0194 0.1840 1.2034 -0.0882 2013-6-25
830100 債市通 1.0203 0.1840 1.2043 -0.0391 2013-6-24
830100 債市通 1.0207 0.1840 1.2047 -0.3514 2013-6-21
830100 債市通 1.0243 0.1840 1.2083 -0.1072 2013-6-20
830100 債市通 1.0254 0.1840 1.2094 -0.0487 2013-6-19
830100 債市通 1.0259 0.1840 1.2099 -0.0487 2013-6-18
830100 債市通 1.0264 0.1840 1.2104 -0.0097 2013-6-17
830100 債市通 1.0265 0.1840 1.2105 0.0000 2013-6-14
830100 債市通 1.0265 0.1840 1.2105 -0.0875 2013-6-13
830100 債市通 1.0274 0.1840 1.2114 -0.0680 2013-6-7
830100 債市通 1.0281 0.1840 1.2121 0.0000 2013-6-6
830100 債市通 1.0281 0.1840 1.2121 -0.0291 2013-6-5
830100 債市通 1.0284 0.1840 1.2124 0.0291 2013-6-4
830100 債市通 1.0281 0.1840 1.2121 -0.0097 2013-6-3
830100 債市通 1.0282 0.1840 1.2122 0.0194 2013-5-31
830100 債市通 1.0280 0.1840 1.2120 0.0000 2013-5-30
830100 債市通 1.0280 0.1840 1.2120 0.0097 2013-5-29
830100 債市通 1.0279 0.1840 1.2119 0.0389 2013-5-28
830100 債市通 1.0275 0.1840 1.2115 0.0194 2013-5-27
830100 債市通 1.0273 0.1840 1.2113 0.0097 2013-5-24
830100 債市通 1.0272 0.1840 1.2112 0.0097 2013-5-23
830100 債市通 1.0271 0.1840 1.2111 0.0097 2013-5-22
830100 債市通 1.0270 0.1840 1.2110 0.0194 2013-5-21
830100 債市通 1.0268 0.1840 1.2108 0.0000 2013-5-20
830100 債市通 1.0268 0.1840 1.2108 0.0097 2013-5-17
830100 債市通 1.0267 0.1840 1.2107 0.0097 2013-5-16
830100 債市通 1.0266 0.1840 1.2106 0.0194 2013-5-15
830100 債市通 1.0264 0.1840 1.2104 0.0389 2013-5-14
830100 債市通 1.0260 0.1840 1.2100 0.0097 2013-5-13
830100 債市通 1.0259 0.1840 1.2099 0.0097 2013-5-10
830100 債市通 1.0258 0.1840 1.2098 0.0292 2013-5-9
830100 債市通 1.0255 0.1840 1.2095 0.0097 2013-5-8
830100 債市通 1.0254 0.1840 1.2094 0.0390 2013-5-7
830100 債市通 1.0250 0.1840 1.2090 0.0097 2013-5-6
830100 債市通 1.0249 0.1840 1.2089 0.0585 2013-5-3
830100 債市通 1.0243 0.1840 1.2083 0.0390 2013-5-2
830100 債市通 1.0239 0.1840 1.2079 0.0097 2013-4-26
830100 債市通 1.0238 0.1840 1.2078 0.0195 2013-4-25
830100 債市通 1.0236 0.1840 1.2076 0.0097 2013-4-24
830100 債市通 1.0235 0.1840 1.2075 -0.0976 2013-4-23
830100 債市通 1.0245 0.1840 1.2045 -0.0487 2013-4-22
830100 債市通 1.0250 0.1840 1.2090 -0.0195 2013-4-19
830100 債市通 1.0252 0.1840 1.2092 0.0195 2013-4-18
830100 債市通 1.0250 0.1840 1.2090 0.0488 2013-4-17
830100 債市通 1.0245 0.1840 1.2085 0.0488 2013-4-16
830100 債市通 1.0240 0.1840 1.2080 0.0195 2013-4-15
830100 債市通 1.0238 0.1840 1.2078 0.0000 2013-4-12
830100 債市通 1.0238 0.1840 1.2078 0.0195 2013-4-11
830100 債市通 1.0236 0.1840 1.2076 0.0293 2013-4-10
830100 債市通 1.0233 0.1840 1.2073 0.1076 2013-4-9
830100 債市通 1.0222 0.1840 1.2062 0.0391 2013-4-8
830100 債市通 1.0218 0.1840 1.2058 0.0489 2013-4-3
830100 債市通 1.0213 0.1840 1.2053 0.0489 2013-4-2
830100 債市通 1.0208 0.1840 1.2048 0.0293 2013-4-1
830100 債市通 1.0205 0.1840 1.2045 0.0294 2013-3-29
830100 債市通 1.0202 0.1840 1.2042 0.0196 2013-3-28
830100 債市通 1.0200 0.1840 1.2040 0.0196 2013-3-27
830100 債市通 1.0198 0.1840 1.2038 0.0392 2013-3-26
830100 債市通 1.0194 0.1840 1.2034 -0.0098 2013-3-25
830100 債市通 1.0195 0.1840 1.2035 0.0196 2013-3-22
830100 債市通 1.0193 0.1840 1.2033 0.0294 2013-3-21
830100 債市通 1.0190 0.1840 1.2030 0.0000 2013-3-20
830100 債市通 1.0190 0.1840 1.2030 0.0000 2013-3-19
830100 債市通 1.0190 0.1840 1.2030 0.0098 2013-3-18
830100 債市通 1.0189 0.1840 1.2029 0.0000 2013-3-15
830100 債市通 1.0189 0.1840 1.2029 0.0098 2013-3-14
830100 債市通 1.0188 0.1840 1.2028 0.0000 2013-3-13
830100 債市通 1.0188 0.1840 1.2028 0.0491 2013-3-12
830100 債市通 1.0183 0.1840 1.2023 0.0098 2013-3-11
830100 債市通 1.0182 0.1840 1.2022 0.0098 2013-3-8
830100 債市通 1.0181 0.1840 1.2021 0.0098 2013-3-7
830100 債市通 1.0180 0.1840 1.2020 0.0098 2013-3-6
830100 債市通 1.0179 0.1840 1.2019 0.0491 2013-3-5
830100 債市通 1.0174 0.1840 1.2014 0.0098 2013-3-4
830100 債市通 1.0173 0.1840 1.2013 0.0000 2013-3-1
830100 債市通 1.0173 0.1840 1.2013 -0.0098 2013-2-28
830100 債市通 1.0174 0.1840 1.2014 0.0000 2013-2-27
830100 債市通 1.0174 0.1840 1.2014 0.0364 2013-2-26
830100 債市通 1.0970 0.1040 1.2010 0.0364 2013-2-25
830100 債市通 1.0966 0.1040 1.2006 0.0456 2013-2-22
830100 債市通 1.0961 0.1040 1.2001 0.0639 2013-2-21
830100 債市通 1.0954 0.1040 1.1994 0.0913 2013-2-20
830100 債市通 1.0944 0.1040 1.1984 0.1647 2013-2-19
830100 債市通 1.0926 0.1040 1.1966 0.0091 2013-2-18
830100 債市通 1.0925 0.1040 1.1965 0.0091 2013-2-8
830100 債市通 1.0924 0.1040 1.1964 0.0274 2013-2-7
830100 債市通 1.0921 0.1040 1.1961 0.0274 2013-2-6
830100 債市通 1.0918 0.1040 1.1958 0.0458 2013-2-5
830100 債市通 1.0913 0.1040 1.1953 0.0000 2013-2-4
830100 債市通 1.0913 0.1040 1.1953 0.0183 2013-2-1
830100 債市通 1.0911 0.1040 1.1951 0.0183 2013-1-31
830100 債市通 1.0909 0.1040 1.1949 0.0000 2013-1-30
830100 債市通 1.0909 0.1040 1.1949 0.0366 2013-1-29
830100 債市通 1.0905 0.1040 1.1945 0.0275 2013-1-28
830100 債市通 1.0902 0.1040 1.1942 0.0183 2013-1-25
830100 債市通 1.0900 0.1040 1.1940 0.0458 2013-1-24
830100 債市通 1.0895 0.1040 1.1935 0.0734 2013-1-23
830100 債市通 1.0887 0.1040 1.1927 0.0459 2013-1-22
830100 債市通 1.0882 0.1040 1.1922 0.0367 2013-1-21
830100 債市通 1.0878 0.1040 1.1918 0.0275 2013-1-18
830100 債市通 1.0875 0.1040 1.1915 0.0183 2013-1-17
830100 債市通 1.0873 0.1040 1.1913 0.0644 2013-1-16
830100 債市通 1.0866 0.1040 1.1906 0.0460 2013-1-15
830100 債市通 1.0861 0.1040 1.1901 0.0368 2013-1-14
830100 債市通 1.0857 0.1040 1.1897 0.0092 2013-1-11
830100 債市通 1.0856 0.1040 1.1896 0.0368 2013-1-10
830100 債市通 1.0852 0.1040 1.1892 0.0276 2013-1-9
830100 債市通 1.0849 0.1040 1.1889 0.1661 2013-1-8
830100 債市通 1.0831 0.1040 1.1871 0.0277 2013-1-7
830100 債市通 1.0828 0.1040 1.1868 0.0369 2013-1-4

相關(guān)服務(wù)