2014-08-20
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品系列簡稱 | 收益率(年) | 投資收益起算日 | 到期日 | 投資期限 |
HJBYDA2M1303 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列2 | 2.20% | 2013-3-4 | 2013-4-26 | 53天 |
HJBYDA2M1305 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 2.20% | 2013-5-3 | 2013-6-28 | 56天 |
HJBYDA2M1307 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 1.45% | 2013-7-2 | 2013-8-30 | 59天 |
HJBYDA2M1309 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 1.45% | 2013-9-3 | 2013-10-31 | 58天 |
HJBYDA2M1311 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 1.60% | 2013-11-4 | 2013-12-31 | 57天 |
HJBYDA2M1401 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 1.80% | 2014-1-3 | 2014-2-28 | 56天 |
HJBYDA2M1403 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 2.30% | 2014-3-4 | 2014-4-30 | 57天 |
HJBYDA2M1405 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 2.30% | 2014-5-5 | 2014-6-30 | 56天 |
HJBYDA2M1407 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 2.40% | 2014-7-2 | 2014-8-29 | 58天 |
HJBYDA2M1409 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列2 | 2.50% | 2014-9-2 | 2014-10-31 | 59天 |
HJBYDA2M1411 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 2.50% | 2014-11-4 | 2014-12-31 | 57天 |
HJBYDA2M1501 | 澳元月動滾續(xù)2個月系列1 | 2.50% | 2014-1-5 | 2014-2-27 | 57天 |
*具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認(rèn)購信息以當(dāng)?shù)刂袊y行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公布為準(zhǔn)。