2019-11-06
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 | 單位凈值(元) | 累計(jì)分紅(元) | 累計(jì)凈值(元) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0439 | 0 | 1.0439 | -0.60 | 20191105 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0499 | 0 | 1.0499 | -0.17 | 20190923 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0516 | 0 | 1.0516 | 2.08 | 20190821 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0308 | 0 | 1.0308 | 0.93 | 20190719 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0215 | 0 | 1.0215 | 0.59 | 20190624 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0156 | 0 | 1.0156 | -1.26 | 20190524 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0318 | 0 | 1.0318 | 0.27 | 20190422 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0291 | 0 | 1.0291 | 0.36 | 20190321 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0255 | 0 | 1.0255 | 1.4 | 20190228 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0112 | 0 | 1.0112 | 1.1 | 20190122 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0002 | 0 | 1.0002 | -0.40 | 20181221 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0042 | 0 | 1.0042 | 0.78 | 20181121 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 0.9964 | 0 | 0.9964 | 1.2 | 20181026 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0084 | 0 | 1.0084 | 0.08 | 20180921 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0076 | 0 | 1.0076 | -1.38 | 20180821 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0214 | 0 | 1.0214 | -0.51 | 20180720 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0265 | 0 | 1.0265 | -1.4 | 20180622 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0405 | 0 | 1.0405 | 0.98 | 20180522 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0307 | 0 | 1.0307 | -1.1300 | 20180424 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0420 | 0 | 1.0420 | 0.0700 | 20180321 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0413 | 0 | 1.0413 | 0.1600 | 20180228 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0397 | 0 | 1.0397 | 0.8500 | 20180122 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | -0.6200 | 20171221 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0376 | 0 | 1.0376 | 0.0900 | 20171122 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0367 | 0 | 1.0367 | 1.0500 | 20171026 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0262 | 0 | 1.0262 | 0.7200 | 20170926 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0190 | 0 | 1.0190 | 0.2800 | 20170821 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0162 | 0 | 1.0162 | -0.2500 | 20170721 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0187 | 0 | 1.0187 | 0.5200 | 20170621 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0135 | 0 | 1.0135 | 0.0100 | 20170522 |
AMJXJJA007 | 中銀精選07期 | 1.0134 | 0 | 1.0134 | -0.0600 | 20170427 |
AMJXJJA007 AMJXJJB007 |
中銀精選07期 | 1.0140 | 0 | 1.0140 | 0.1100 | 20170323 |
AMJXJJA007 AMJXJJB007 |
中銀精選07期 | 1.0129 | 0 | 1.0129 | 0.5800 | 20170227 |
AMJXJJA007 AMJXJJB007 |
中銀精選07期 | 1.0071 | 0 | 1.0071 | 0.4000 | 20170125 |
AMJXJJA007 AMJXJJB007 |
中銀精選07期 | 1.0031 | 0 | 1.0031 | -0.5500 | 20161222 |
AMJXJJA007 AMJXJJB007 |
中銀精選07期 | 1.0086 | 0 | 1.0086 | -0.2600 | 20161122 |
AMJXJJA007 AMJXJJB007 |
中銀精選07期 | 1.0112 | 0 | 1.0112 | 0.6500 | 20161027 |
AMJXJJA007 AMJXJJB007 |
中銀精選07期 | 1.0047 | 0 | 1.0047 | -0.0200 | 20160922 |
AMJXJJA007 AMJXJJB007 |
中銀精選07期 | 1.0049 | 0 | 1.0049 | - | 20160823 |