2019-11-06
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng) | 單位凈值(元) | 累計(jì)分紅(元) | 累計(jì)凈值(元) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 1.0090 | 0 | 1.0090 | -0.20 | 20191105 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 1.0110 | 0 | 1.0110 | 0.57 | 20190916 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 1.0053 | 0 | 1.0053 | 0.98 | 20190814 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 0.9955 | 0 | 0.9955 | 1.54 | 20190722 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 0.9801 | 0 | 0.9801 | -0.30 | 20190617 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 0.9831 | 0 | 0.9831 | -1.06 | 20190517 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 0.9937 | 0 | 0.9937 | 0.11 | 20190415 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 0.9926 | 0 | 0.9926 | 0.87 | 20190314 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 0.9839 | 0 | 0.9839 | 0.9 | 20190221 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 0.9749 | 0 | 0.9749 | -0.2 | 20190116 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 0.9769 | 0 | 0.9769 | 0.76 | 20181214 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 0.9693 | 0 | 0.9693 | 0.3 | 20181114 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 0.9658 | 0 | 0.9658 | -0.8 | 20181019 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 0.9738 | 0 | 0.9738 | -1.34 | 20180917 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 0.9872 | 0 | 0.9872 | 0.29 | 20180814 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 0.9843 | 0 | 0.9843 | -2.27 | 20180713 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 1.0070 | 0 | 1.0070 | 0.07 | 20180614 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 1.0063 | 0 | 1.0063 | 0.43 | 20180515 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 1.0020 | 0 | 1.0020 | -1.53 | 20180417 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 1.0173 | 0 | 1.0173 | 2.25 | 20180314 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 0.9852 | 0 | 0.9852 | -0.32 | 20180214 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 1.0167 | 0 | 1.0167 | 0.5 | 20180115 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 1.0117 | 0 | 1.0117 | -0.48 | 20171214 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 1.0165 | 0 | 1.0165 | 0.12 | 20171114 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 1.0153 | 0 | 1.0153 | 0.56 | 20171026 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 1.0096 | 0 | 1.0096 | 0.02 | 20170914 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 1.0076 | 0 | 1.0076 | -0.07 | 20170814 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 1.0083 | 0 | 1.0083 | 0.39 | 20170714 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 1.0044 | 0 | 1.0044 | 0.2 | 20170615 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 1.0024 | 0 | 1.0024 | -0.26 | 20170517 |
AMJXJJA009 | 中銀精選09期 | 1.0050 | 0 | 1.0050 | 0.39 | 20170419 |
AMJXJJA009 AMJXJJB009 |
中銀精選09期 | 1.0011 | 0 | 1.0011 | 0.2% | 20170316 |
AMJXJJA009 AMJXJJB009 |
中銀精選09期 | 0.9991 | 0 | 0.9991 | 0.16% | 20170217 |
AMJXJJA009 AMJXJJB009 |
中銀精選09期 | 0.9975 | 0 | 0.9975 | -0.3% | 20170117 |
AMJXJJA009 AMJXJJB009 |
中銀精選09期 | 1.0005 | 0 | 1.0005 | -0.52% | 20161216 |
AMJXJJA009 AMJXJJB009 |
中銀精選09期 | 1.0057 | 0 | 1.0057 | 0.219% | 20161115 |
AMJXJJA009 AMJXJJB009 |
中銀精選09期 | 1.0035 | 0 | 1.0035 | - | 20161020 |