2021-11-12
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 業(yè)績基準(zhǔn) | 日期 |
---|---|---|---|
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-11-12 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-11-11 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-11-10 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-11-09 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-11-08 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-11-05 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-11-04 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-11-03 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-11-02 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-11-01 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-10-29 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-10-28 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-10-27 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-10-26 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-10-25 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-10-22 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-10-21 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-10-20 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-10-19 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-10-18 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-10-15 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-10-14 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-10-13 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-10-12 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-10-11 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-10-09 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-10-08 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-09-30 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.20% | 2021-09-29 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-28 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-27 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-26 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-24 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-23 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-22 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-18 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-17 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-16 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-15 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-14 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-13 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-10 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-09 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-08 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-07 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-06 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-03 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-02 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-09-01 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-08-31 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-08-30 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-08-27 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-08-26 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-08-25 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-08-24 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-08-23 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-08-20 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-08-19 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.60% | 2021-08-18 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-08-17 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-08-16 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-08-13 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-08-12 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-08-11 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-08-10 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-08-09 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-08-06 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-08-05 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-08-04 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-08-03 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-08-02 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-30 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-29 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-28 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-27 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-26 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-23 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-22 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-21 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-20 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-19 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-16 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-15 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-14 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-13 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-12 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-09 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-08 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-07 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-06 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-05 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-02 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-07-01 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-06-30 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-06-29 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-06-28 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-06-25 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-06-24 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-06-23 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-06-22 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-06-21 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-06-18 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-06-17 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-06-16 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-06-15 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-06-11 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-06-10 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-06-09 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-06-08 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-06-07 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-06-04 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-06-03 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-06-02 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-06-01 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-05-31 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-05-28 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-05-27 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2021-05-26 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.30% | 2021-05-25 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.30% | 2021-05-24 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.30% | 2021-05-24 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.30% | 2021-05-21 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.30% | 2021-05-20 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.30% | 2021-05-19 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.30% | 2021-05-18 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.30% | 2021-05-17 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.30% | 2021-05-14 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.30% | 2021-05-13 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.30% | 2021-05-12 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-05-11 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-05-10 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-05-08 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-05-07 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-05-06 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-04-30 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-04-29 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-04-28 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-04-27 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-04-26 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-04-25 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-04-23 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-04-22 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.00% | 2021-04-21 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-04-20 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-04-19 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-04-16 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-04-15 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-04-14 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-04-13 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-04-12 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-04-09 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-04-08 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-04-07 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-04-06 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-04-02 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-04-01 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-03-31 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-03-30 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-03-29 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-03-26 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-03-25 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 2.80% | 2021-03-24 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.45% | 2021-03-23 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.45% | 2021-03-22 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.45% | 2021-03-19 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.45% | 2021-03-18 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.45% | 2021-03-17 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.45% | 2021-03-16 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.45% | 2021-03-15 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.45% | 2021-03-12 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.45% | 2021-03-11 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.45% | 2021-03-10 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.35% | 2021-03-09 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.35% | 2021-03-08 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.35% | 2021-03-05 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.35% | 2021-03-04 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.55% | 2021-03-03 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.55% | 2021-03-02 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.55% | 2021-03-01 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.55% | 2021-02-26 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.55% | 2021-02-25 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.55% | 2021-02-24 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.49% | 2021-02-23 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.49% | 2021-02-22 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.49% | 2021-02-20 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.49% | 2021-02-19 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.49% | 2021-02-18 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.49% | 2021-02-10 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.49% | 2021-02-09 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.49% | 2021-02-08 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.49% | 2021-02-07 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.49% | 2021-02-05 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.49% | 2021-02-04 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.49% | 2021-02-03 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.40% | 2021-02-02 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.40% | 2021-02-01 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.40% | 2021-01-29 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.40% | 2021-01-28 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.40% | 2021-01-27 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.40% | 2021-01-26 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.40% | 2021-01-25 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.40% | 2021-01-22 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.40% | 2021-01-21 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.40% | 2021-01-20 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.10% | 2021-01-19 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.10% | 2021-01-18 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.10% | 2021-01-15 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.10% | 2021-01-14 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.10% | 2021-01-13 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.10% | 2021-01-12 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.10% | 2021-01-11 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.10% | 2021-01-08 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.10% | 2021-01-07 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.10% | 2021-01-06 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.15% | 2021-01-05 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.15% | 2021-01-04 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.15% | 2020-12-31 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.15% | 2020-12-30 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.15% | 2020-12-29 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.15% | 2020-12-28 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.15% | 2020-12-25 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.15% | 2020-12-24 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.15% | 2020-12-23 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.15% | 2020-12-22 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.15% | 2020-12-21 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.15% | 2020-12-18 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.15% | 2020-12-17 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.15% | 2020-12-16 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2020-12-15 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2020-12-14 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2020-12-11 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2020-12-10 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2020-12-09 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2020-12-08 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2020-12-07 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2020-12-04 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2020-12-03 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2020-12-02 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2020-12-01 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2020-11-30 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2020-11-27 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2020-11-26 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2020-11-25 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 3.25% | 2020-11-24 |
