服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀日積月累-日計(jì)劃收益率(2018-01-02至2021-03-26)

2021-03-26

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 收益率
(年率)
預(yù)期收益率
(年率)
日期
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-26
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-25
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-24
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-23
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-22
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-19至2021-03-21
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-18
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-17
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-16
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-15
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-12至2021-03-14
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-11
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-10
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-09
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-08
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-05至2021-03-07
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-04
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-03
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-02
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-03-01
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-02-26至2021-02-28
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-02-25
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-02-24
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-02-23
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-02-22
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-02-20至2021-02-21
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-02-19
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-02-18
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-02-10至2021-02-17
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-02-09
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-02-08
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-02-07
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-02-05至2021-02-06
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-02-04
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-02-03
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.35% 2.35% 2021-02-02
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-02-01
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-29至2021-01-31
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-28
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-27
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-26
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-25
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-22至2021-01-24
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-21
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-20
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-19
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-18
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-15至2021-01-17
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-14
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-13
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-12
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-11
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-08至2021-01-10
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-07
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2021-01-06
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2021-01-05
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2021-01-04
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-31至2021-01-03
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-30
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-29
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-28
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-25至2020-12-27
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-24
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-23
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-22
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-21
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-18至2020-12-20
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-17
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-16
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-15
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-14
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-11至2020-12-13
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-10
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-09
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-08
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-07
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-04至2020-12-06
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-03
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-02
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-12-01
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-30
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-27至2020-11-29
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-26
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-25
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-24
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-23
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-20至2020-11-22
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-19
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-18
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-17
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-16
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-13至2020-11-15
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-12
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-11
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-10
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-09
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-06至2020-11-08
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-05
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-04
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-03
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-11-02
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-10-30至2020-11-01
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-10-29
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-10-28
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-10-27
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-10-26
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-10-23至2020-10-25
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-10-22
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-10-21
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-10-20
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-10-19
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-10-16至2020-10-18
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-10-15
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-10-14
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-10-13
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-10-12
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-10-10至2020-10-11
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-10-09
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-30至2020-10-08
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-29
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-28
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-27
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-25至2020-09-26
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-24
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-23
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-22
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-21
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-18至2020-09-20
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-17
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-16
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-15
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-14
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-11至2020-09-13
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-10
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-09
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-08
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-07
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-04至2020-09-06
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-03
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-02
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-09-01
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-31
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-28至2020-08-30
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-27
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-26
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-25
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-24
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-21至2020-08-23
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-20
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-19
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-18
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-17
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-14至2020-08-16
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-13
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-12
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-11
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-10
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-07至2020-08-09
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.40% 2.40% 2020-08-06
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-08-05
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-08-04
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-08-03
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-31至2020-08-02
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-30
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-29
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-28
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-27
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-24至2020-07-26
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-23
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-22
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-21
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-20
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-17至2020-07-19
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-16
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-15
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-14
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-13
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-10至2020-07-12
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-09
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-08
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-07
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-06
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-03至2020-07-05
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-02
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-07-01
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-06-30
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-06-29
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2020-06-28
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.60% 2.60% 2020-06-24至2020-06-27
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.60% 2.60% 2020-06-23
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.60% 2.60% 2020-06-22
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.60% 2.60% 2020-06-19至2020-06-21
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.60% 2.60% 2020-06-18
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.60% 2.60% 2020-06-17
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-06-16
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-06-15
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-06-12至2020-06-14
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-06-11
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-06-10
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-06-09
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-06-08
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-06-05至2020-06-07
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-06-04
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-06-03
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-06-02
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-06-01
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-29至2020-05-31
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-28
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-27
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-26
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-23至2020-05-25
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-22
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-21
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-20
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-19
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-18
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-15至2020-05-17
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-14
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-13
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-12
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-11
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-09
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-08
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-07
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-05-06
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-04-30至2020-05-05
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-04-29
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-04-28
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-04-27
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-04-26
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-04-24至2020-04-25
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-04-23
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-04-22
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.70% 2.70% 2020-04-21
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-04-20
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-04-17至2020-04-19
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-04-16
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-04-15
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-04-14
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-04-13
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-04-10至2020-04-12
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-04-09
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-04-08
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-04-07
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-04-03至2020-04-06
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-04-02
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-04-01
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-31
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-30
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-27至2020-03-29
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-26
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-25
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-24
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-23
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-20至2020-03-22
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-19
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-18
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-17
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-14至2020-03-16
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-13
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-12
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-11
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-10
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-09
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-06至2020-03-08
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-05
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-04
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-03
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-03-02
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-29至2020-03-01
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-28
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-27
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-26
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-25
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-24
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-22至2020-02-23
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-21
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-20
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-19
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-18
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-17
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-14至2020-02-16
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-13
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-12
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-11
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-10
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-07至2020-02-09
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-06
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-05
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-02-04
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-31至2020-02-03
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-23至2020-01-30
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-22
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-21
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-20
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-19
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-17至2020-01-18
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-16
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-15
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-14
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-13
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-10至2020-01-12
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-09
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-08
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-07
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-06
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-03至2020-01-05
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-02
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2020-01-01
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.90% 2.90% 2019-12-31
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.90% 2.90% 2019-12-30
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.90% 2.90% 2019-12-27至2019-12-29
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.90% 2.90% 2019-12-26
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.90% 2.90% 2019-12-25
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.90% 2.90% 2019-12-24
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.90% 2.90% 2019-12-23
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.90% 2.90% 2019-12-20至2019-12-22
