服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀睿富系列理財計劃2018年002-G期

2018-09-05

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡稱 單位凈值(元) 累計分紅(元) 累計凈值(元) 凈值計算日期
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.011769 0.013320 1.025089 20180905
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.010844 0.013320 1.024164 20180829
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.009786 0.013320 1.023106 20180822
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.008729 0.013320 1.022049 20180815
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.007671 0.013320 1.020991 20180808
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.006614 0.013320 1.019934 20180801
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.005556 0.013320 1.018876 20180725
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.004561 0.013320 1.017881 20180718
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.003504 0.013320 1.016824 20180711
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.002447 0.013320 1.015767 20180704
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.001389 0.013320 1.014709 20180627
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.013591 0 1.013591 20180620
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.012491 0 1.012491 20180613
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.011473 0 1.011473 20180606
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.010384 0 1.010384 20180530
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.009331 0 1.009331 20180523
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.008277 0 1.008277 20180516
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.007224 0 1.007224 20180509
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.006170 0 1.006170 20180502
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.005117 0 1.005117 20180425
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.004124 0 1.004124 20180418
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.003010 0 1.003010 20180411
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.001956 0 1.001956 20180404
AMZYRF-HQ-18002-G 中銀睿富2018002-G 1.000903 0 1.000903 20180328

相關(guān)服務(wù)