服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀睿富系列理財計劃2018年004-G期

2018-09-05

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡稱 單位凈值(元) 累計分紅(元) 累計凈值(元) 凈值計算日期
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.011753 0.012430 1.024183 20180905
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.010828 0.012430 1.023258 20180829
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.009770 0.012430 1.022200 20180822
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.008713 0.012430 1.021143 20180815
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.007655 0.012430 1.020085 20180808
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.006598 0.012430 1.019028 20180801
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.005541 0.012430 1.017971 20180725
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.004541 0.012430 1.016971 20180718
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.003484 0.012430 1.015914 20180711
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.002427 0.012430 1.014857 20180704
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.001369 0.012430 1.013799 20180627
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.012685 0 1.012685 20180620
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.011588 0 1.011588 20180613
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.010534 0 1.010534 20180606
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.009481 0 1.009481 20180530
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.008428 0 1.008428 20180523
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.007374 0 1.007374 20180516
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.006321 0 1.006321 20180509
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.005267 0 1.005267 20180502
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.004214 0 1.004214 20180425
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.003201 0 1.003201 20180418
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.002107 0 1.002107 20180411
AMZYRF-HQ-18004-G 中銀睿富2018004-G 1.001053 0 1.001053 20180404

相關服務