服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀策略-穩(wěn)富系列理財計劃2018年004期

2019-11-08

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡稱 單位凈值(元) 周凈值增長率(%) 發(fā)布日期
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.049032 0.089878 20191107
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.048090 -0.058644 20191031
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.048705 0.037012 20191024
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.048317 0.024140 20191017
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.048064 0.136533 20191010
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.046635 0.064917 20190930
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.045956 0.031847 20190926
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.045623 -0.002104 20190919
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.045645 0.062201 20190911
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.044995 0.093293 20190905
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.044021 -0.007949 20190829
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.044104 0.056636 20190822
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.043513 0.089778 20190815
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.042577 0.194512 20190808
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.040553 0.153326 20190802
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.038960 0.114669 20190725
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.037770 0.058814 20190718
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.037160 0.049583 20190711
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.036646 0.117439 20190705
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.035430 0.130454 20190627
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.034081 0.094085 20190620
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.033109 0.008809 20190613
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.033018 0.075467 20190605
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.032239 0.040996 20190530
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.031816 0.096719 20190523
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.030819 0.167234 20190516
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.029098 0.232880 20190509
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.026707 0.030495 20190429
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.026394 0.064832 20190425
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.025729 -0.059240 20190418
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.026337 -0.040808 20190411
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.026756 -0.072117 20190403
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.027497 0.171291 20190328
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.025740 0.039207 20190321
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.025338 0.124504 20190314
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.024063 -0.078547 20190307
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.024868 -0.115102 20190228
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.026049 0.086621 20190221
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.025161 0.393284 20190214
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.021145 0.108820 20190131
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.020035 0.057875 20190124
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.019445 0.174516 20190117
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.017669 0.572799 20190110
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.011873 0.395182 20190103
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.007890 0.141585 20181227
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.006465 -0.087953 20181220
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.007351 0.100065 20181213
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.006344 0.322097 20181206
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.003113 0.070730 20181129
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.002404 0.215547 20181122
AMZYCLWF2018004 中銀策略-穩(wěn)富-2018-004 1.000248 0.000000 20181115

相關(guān)服務(wù)