服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)系列理財(cái)計(jì)劃2019年005期

2020-05-06

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡稱 單位凈值(元) 周凈值增長率(%) 發(fā)布日期
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.047135 0.026269 20200429
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.046860 0.027805 20200423
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.046569 0.022651 20200416
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.046332 0.056132 20200409
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.045745 0.037595 20200402
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.045352 0.077067 20200326
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.044547 -0.045932 20200319
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.045027 0.079679 20200312
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.044195 0.146355 20200305
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.042669 0.119452 20200227
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.041425 0.173525 20200220
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.039621 0.206365 20200213
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.037480 0.329474 20200206
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.034073 0.100287 20200122
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.033037 0.058212 20200116
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.032436 0.179218 20200109
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.030589 0.146247 20200102
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.029084 0.150359 20191226
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.027539 0.059206 20191219
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.026931 0.112988 20191212
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.025772 0.078246 20191205
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.024970 0.121908 20191128
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.023722 0.170944 20191121
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.021975 0.140121 20191114
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.020545 0.084045 20191107
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.019688 -0.087695 20191031
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.020583 0.024306 20191024
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.020335 0.071498 20191017
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.019606 0.117143 20191010
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.018413 0.046466 20190930
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.017940 0.038622 20190926
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.017547 0.086164 20190919
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.016671 0.083184 20190911
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.015826 0.077140 20190905
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.015043 0.080455 20190829
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.014227 0.091483 20190822
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.013300 0.107487 20190815
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.012212 0.183400 20190808
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.010359 0.116331 20190802
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.009185 0.123817 20190725
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.007939 0.054001 20190718
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.007393 0.070429 20190711
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.006684 0.132790 20190705
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.005349 0.148128 20190627
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.003862 0.138957 20190620
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.002469 0.022949 20190613
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.002239 0.076287 20190605
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.001475 0.009187 20190530
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.001383 0.079453 20190523
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.000588 0.038492 20190516
AMZYCLWF2019005 中銀策略-穩(wěn)富(封閉式)-2019-005 1.000203 0.000000 20190509

相關(guān)服務(wù)