存款利率2024-09-20
貨幣 | 儲(chǔ)蓄 利率 |
七天 利率 |
一個(gè)月 利率 |
二個(gè)月 利率 |
三個(gè)月 利率 |
六個(gè)月 利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.001% | 0.375% | 0.385% | 0.385% | 0.385% | 0.4% |
港元 | 0.001% | 0.375% | 0.385% | 0.385% | 0.385% | 0.4% |
美元 | 0.25% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.775% |
英鎊 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0625% | 0.0625% |
日元 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
澳洲元 | 0.01% | 0.01% | 0.0625% | 0.0625% | 0.125% | 0.203125% |
新西蘭元 | 0.01% | 0.01% | 0.125% | 0.125% | 0.203125% | 0.203125% |
加拿大元 | 0.01% | 0.01% | 0.0625% | 0.0625% | 0.0625% | 0.1875% |
瑞士法郎 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
歐元 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
新加坡元 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
泰國(guó)銖 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
人民幣 | 0.3% | 0.35% | 0.5% | 0.5% | 0.55% | 0.6% |
備註:上述利率為年利率,資料僅供參考。實(shí)際敍辦利率請(qǐng)參考中銀e網(wǎng)、手機(jī)銀行實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),或致電中銀服務(wù)熱線(xiàn)查詢(xún)。