服務(wù)熱線:

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 市場動態(tài)
網(wǎng)銀登錄

各地股市指數(shù)(更新日期2021年12月21日)

2021-12-21

股市指數(shù)名稱  上日收市價(jià) 前日收市價(jià) 升跌點(diǎn)數(shù) 變動百分比 交易日期
香港恆生指數(shù) 22,744.86 23,192.63 -447.77 -1.93% 20/12/2021
香港恆生中資企業(yè)指數(shù) 3,833.68 3,882.23 -48.55 -1.25% 20/12/2021
香港恆生國企業(yè)指數(shù) 8,042.74 8,218.0 -175.26 -2.13% 20/12/2021
標(biāo)普香港創(chuàng)業(yè)指數(shù) 60.71 63.57 -2.86 -4.50% 20/12/2021
           
美國道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) 34,932.16 35,365.44 -433.28 -1.23% 20/12/2021
美國納斯達(dá)克指數(shù) 14,980.94 15,169.68 -188.74 -1.24% 20/12/2021
日本日經(jīng)平均指數(shù) 27,937.81 28,545.68 -607.87 -2.13% 20/12/2021
臺灣加權(quán)平均指數(shù) 17,669.11 17,812.59 -143.48 -0.81% 20/12/2021
韓國綜合指數(shù) 2,963.0 3,017.73 -54.73 -1.81% 20/12/2021
馬來西亞吉隆坡綜合指數(shù) 1,493.9 1,502.01 -8.11 -0.54% 20/12/2021
菲律賓馬尼拉綜合指數(shù) 7,237.61 7,297.66 -60.05 -0.82% 20/12/2021
新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù) 3,072.97 3,111.626 -38.66 -1.24% 20/12/2021
泰國SET指數(shù) 1,615.8 1,641.73 -25.93 -1.58% 20/12/2021
印尼耶加達(dá)綜合指數(shù) 6,547.112 6,601.932 -54.82 -0.83% 20/12/2021
印度孟買指數(shù) 55,822.01 57,011.74 -1,189.73 -2.09% 20/12/2021
           
英國倫敦金融時(shí)報(bào)100隻成份股指數(shù) 7,198.03 7,269.92 -71.89 -0.99% 20/12/2021
德國法蘭克福DAX指數(shù) 15,239.67 15,531.69 -292.02 -1.88% 20/12/2021
法國巴黎CAC40隻成份股指數(shù) 6,870.1 6,926.63 -56.53 -0.82% 20/12/2021
           
澳洲悉尼所有普通股指數(shù) 7,602.214 7,626.229 -24.02 -0.31% 20/12/2021

相關(guān)信息