服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 個人金融 > 個人結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期公告(2024年12月2日更新)

2024-12-02


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標市場表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個人客戶銷售。

1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年11月25日至2024年12月1日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

序號 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標的 產(chǎn)品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模
(原幣元)
1 GRSDRDZ241605 CNY AUD/USD 2024/11/25 0.6519 0.6884/0.6154 299,421,000
2 GRSDRDZ241657 CNY USD/CHF 2024/11/25 0.8909 0.8754 107,571,000
3 GRSDRDZ241667 CNY USD/CHF 2024/11/25 0.8909 0.8754 18,900,000
4 GRSD2WG173_3 CNY USD/CAD 2024/11/25 1.3946 1.3981 1,599,564,000
5 GRSDR240645 CNY USD/CAD 2024/11/25 1.3946 1.4076 240,909,000
6 GRSDR240644 CNY AUD/USD 2024/11/25 0.6519 0.6636 371,684,000
7 GRSDRDZ241651 CNY USD/CHF 2024/11/25 0.8909 0.8819 79,453,000
8 GRSDRDZ241668 CNY USD/CHF 2024/11/25 0.8909 0.8824 25,000,000
9 GRSDRDZ241569 CNY USD/CHF 2024/11/25 0.8909 0.8744 494,983,000
10 GRSDU24231 USD USD/CAD 2024/11/25 1.3946 1.4034 3,564,100
11 GRSDRDZ241604 CNY USD/CHF 2024/11/25 0.8909 0.8724 111,527,000
12 GRSDU24232 USD USD/CHF 2024/11/25 0.8909 0.9016 1,268,900
13 GRSDRDZ241653 CNY USD/CHF 2024/11/25 0.8909 0.8779 11,789,000
14 GRSDR240620 CNY USD/CAD 2024/11/25 1.3946 1.4016 99,508,000
15 GRSDR240619 CNY AUD/USD 2024/11/25 0.6519 0.6586 126,545,000
16 GRSDRDZ241658 CNY EUR/USD 2024/11/25 1.0479 1.0789/1.0169 172,456,000
17 GRSDR240647 CNY EUR/USD 2024/11/26 1.0475 1.0815/1.0135 750,388,000
18 GRSDR240648 CNY EUR/USD 2024/11/26 1.0475 1.0885/1.0065 20,524,000
19 GRSDU24235 USD AUD/USD 2024/11/27 0.6473 0.7068/0.5878 2,375,100
20 GRSDU24233 USD USD/CHF 2024/11/27 0.8859 0.8989 254,200
21 GRSDRDZ241687 CNY AUD/USD 2024/11/28 0.649 0.6705/0.6275 198,895,000
22 GRSDRDZ241708 CNY AUD/USD 2024/11/28 0.649 0.6830/0.6150 50,000,000
23 GRSDRDZ241641 CNY USD/CAD 2024/11/28 1.4022 1.4102 44,850,000
24 GRSDRDZ241642 CNY AUD/USD 2024/11/28 0.649 0.6565 24,112,000
25 GRSDU24234 USD AUD/USD 2024/11/28 0.649 0.7365/0.5615 11,957,800
26 GRSD14G125_71 CNY USD/CAD 2024/11/28 1.4022 1.4065 2,004,897,000
27 GRSDRDZ241606 CNY USD/CHF 2024/11/28 0.8835 0.8645 103,074,000
28 GRSD14G120_74 CNY AUD/USD 2024/11/28 0.649 0.653 1,153,899,000
29 GRSDRDZ241681 CNY GBP/USD 2024/11/29 1.2707 1.3062/1.2352 202,498,000
30 GRSDRDZ241710 CNY AUD/USD 2024/11/29 0.6515 0.6775/0.6255 34,700,000
31 GRSDRDZ241705 CNY EUR/USD 2024/11/29 1.0569 1.0477 94,400,000
32 GRSDRDZ241682 CNY EUR/USD 2024/11/29 1.0569 1.0499 130,528,000
33 GRSDR240654 CNY EUR/USD 2024/11/29 1.0569 1.0486 63,273,000
34 GRSDR240651 CNY USD/CAD 2024/11/29 1.3995 1.4167 391,003,000
35 GRSDRDZ241679 CNY USD/CAD 2024/11/29 1.3995 1.408 36,200,000
36 GRSDRDZ241570 CNY EUR/USD 2024/11/29 1.0569 1.0486 382,067,000
37 GRSDRDZ241571 CNY USD/CAD 2024/11/29 1.3995 1.4065 124,995,000
38 GRSDR240650 CNY EUR/USD 2024/11/29 1.0569 1.0369 702,763,000
39 GRSDRDZ241686 CNY AUD/USD 2024/11/29 0.6515 0.6745/0.6285 185,888,000
40 GRSDRDZ241673 CNY AUD/USD 2024/11/29 0.6515 0.6745/0.6285 212,050,000
41 GRSDR240622 CNY EUR/USD 2024/11/29 1.0569 1.0494 122,352,000
42 GRSDR240621 CNY USD/CAD 2024/11/29 1.3995 1.406 160,410,000
43 GRSDRDZ241691 CNY USD/JPY 2024/11/29 150.15 152.2 18,540,000
44 GRSDRDZ241704 CNY GBP/USD 2024/11/29 1.2707 1.2997/1.2417 501,772,000
45 GRSDRDZ241689 CNY GBP/USD 2024/11/29 1.2707 1.3107/1.2307 63,995,000
46 GRSDRDZ241709 CNY AUD/USD 2024/11/29 0.6515 0.6745/0.6285 298,448,000
47 GRSDRDZ241678 CNY AUD/USD 2024/11/29 0.6515 0.6745/0.6285 195,854,000
48 GRSDRDZ241592 CNY AUD/USD 2024/11/29 0.6515 0.6830/0.6200 310,099,000
49 GRSDR240649 CNY GBP/USD 2024/11/29 1.2707 1.3062/1.2352 368,291,000
50 GRSDRDZ241694 CNY GBP/USD 2024/11/29 1.2707 1.2972/1.2442 10,000,000
51 GRSDRDZ241690 CNY EUR/USD 2024/11/29 1.0569 1.0699 53,600,000
52 GRSDRDZ241703 CNY AUD/USD 2024/11/29 0.6515 0.6695/0.6335 86,341,000

2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年11月25日至2024年12月1日期間到期的個人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實際收益率信息公告如下:

序號 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標的 產(chǎn)品成立日
(基準日)
到期日 實際收益率(年化)
1 GRSDRDZ240803 CNY AUD/USD 2024/5/23 2024/11/25 3.00%
2 GRSDRDZ241398 CNY AUD/USD 2024/9/27 2024/11/25 1.23%
3 GRSDRDZ241231 CNY EUR/USD 2024/8/26 2024/11/25 1.37%
4 GRSDR240566 CNY USD/CHF 2024/10/25 2024/11/25 1.90%
5 GRSDRDZ241229 CNY EUR/USD 2024/8/26 2024/11/25 1.32%
6 GRSDR240565 CNY EUR/USD 2024/10/25 2024/11/25 1.90%
7 GRSDR240596 CNY USD/CHF 2024/10/25 2024/11/25 2.05%
8 GRSDRDZ241291 CNY EUR/USD 2024/9/6 2024/11/25 1.97%
9 GRSDRDZ241154 CNY EUR/USD 2024/8/2 2024/11/25 0.92%
10 GRSDUDZ23044 USD EUR/USD 2023/11/27 2024/11/26 2.80%
11 GRSDRDZ241244 CNY EUR/USD 2024/8/26 2024/11/26 1.80%
12 GRSDRDZ241437 CNY EUR/USD 2024/10/25 2024/11/26 2.20%
13 GRSDRDZ241438 CNY USD/CHF 2024/10/25 2024/11/26 2.20%
14 GRSDRDZ241513 CNY EUR/USD 2024/10/25 2024/11/26 2.65%
15 GRSDR240485 CNY EUR/USD 2024/8/23 2024/11/26 1.28%
16 GRSDRDZ241266 CNY EUR/USD 2024/8/30 2024/11/26 2.70%
17 GRSDRDZ241232 CNY GBP/USD 2024/8/23 2024/11/26 2.13%
18 GRSDRDZ241233 CNY EUR/USD 2024/8/23 2024/11/26 1.73%
19 GRSDRDZ240963 CNY AUD/USD 2024/7/2 2024/11/26 3.00%
20 GRSD14G120_73 CNY AUD/USD 2024/11/13 2024/11/27 0.30%
21 GRSD14G125_70 CNY EUR/USD 2024/11/13 2024/11/27 1.90%
22 GRSDRDZ240685 CNY EUR/USD 2024/5/31 2024/11/27 1.90%
23 GRSDR240594 CNY EUR/USD 2024/10/25 2024/11/27 3.50%
24 GRSDR240595 CNY USD/CHF 2024/10/25 2024/11/27 3.50%
25 GRSDRDZ240821 CNY XAU/USD 2024/5/31 2024/11/27 3.15%
26 GRSDRDZ241237 CNY GBP/USD 2024/8/23 2024/11/27 2.20%
27 GRSDR240567 CNY EUR/USD 2024/10/28 2024/11/27 1.90%
28 GRSDR240568 CNY USD/CHF 2024/10/28 2024/11/27 1.90%
29 GRSDR240599 CNY EUR/USD 2024/10/28 2024/11/27 2.75%
30 GRSDR240600 CNY USD/CHF 2024/10/28 2024/11/27 2.75%
31 GRSDR240523 CNY EUR/USD 2024/9/6 2024/11/27 1.95%
32 GRSDRDZ241332 CNY AUD/USD 2024/9/13 2024/11/27 2.25%
33 GRSDU23234 USD EUR/USD 2023/11/29 2024/11/28 2.55%
34 GRSDRDZ241264 CNY USD/JPY 2024/9/3 2024/11/28 1.50%
35 GRSDRDZ241224 CNY EUR/USD 2024/8/20 2024/11/28 2.90%
36 GRSDRDZ241132 CNY EUR/USD 2024/8/26 2024/11/28 1.38%
37 GRSDRDZ241275 CNY EUR/USD 2024/9/9 2024/11/28 2.25%
38 GRSDRDZ241406 CNY AUD/USD 2024/10/2 2024/11/28 1.13%
39 GRSDRDZ241414 CNY AUD/USD 2024/10/2 2024/11/28 1.25%
40 GRSDRDZ241503 CNY EUR/USD 2024/10/25 2024/11/28 2.32%
41 GRSDRDZ241236 CNY EUR/USD 2024/8/26 2024/11/28 1.68%
42 GRSDU24211 USD EUR/USD 2024/10/28 2024/11/29 1.70%
43 GRSDRDZ241386 CNY USD/JPY 2024/9/27 2024/11/29 1.81%
44 GRSDRDZ241253 CNY EUR/USD 2024/9/2 2024/11/29 2.28%
45 GRSDU24105 USD USD/CAD 2024/5/29 2024/11/29 1.90%
46 GRSDU24107 USD EUR/USD 2024/5/29 2024/11/29 2.20%
47 GRSDR240569 CNY EUR/USD 2024/11/1 2024/11/29 1.90%
48 GRSDU24164 USD EUR/USD 2024/8/19 2024/11/29 1.50%
49 GRSDR240610 CNY XAU/USD 2024/11/8 2024/11/29 0.50%
50 GRSDR240612 CNY XAU/USD 2024/11/11 2024/11/29 1.90%
51 GRSDRDZ241174 CNY GBP/USD 2024/8/26 2024/11/29 2.50%
52 GRSDRDZ241474 CNY EUR/USD 2024/10/14 2024/11/29 1.68%
53 GRSDRDZ241510 CNY EUR/USD 2024/10/25 2024/11/29 2.30%
54 GRSDRDZ241561 CNY AUD/USD 2024/11/8 2024/11/29 0.55%
55 GRSDR240630 CNY AUD/USD 2024/11/8 2024/11/29 0.60%
56 GRSDRDZ241363 CNY EUR/USD 2024/9/23 2024/11/29 0.70%
57 GRSD7G146_63 CNY FR007 2024/11/21 2024/11/29 1.67%
58 GRSD7G162_34 CNY FR007 2024/11/21 2024/11/29 1.39%
59 GRSDRDZ241173 CNY AUD/USD 2024/8/16 2024/11/29 2.50%
60 GRSDRDZ241175 CNY EUR/USD 2024/9/2 2024/11/29 2.25%
61 GRSDR240570 CNY USD/CHF 2024/11/1 2024/11/29 1.90%
62 GRSDRDZ241152 CNY USD/CAD 2024/8/5 2024/11/29 2.35%
63 GRSDRDZ241167 CNY GBP/USD 2024/8/23 2024/11/29 2.40%
64 GRSDRDZ241361 CNY USD/JPY 2024/9/30 2024/11/29 2.05%
65 GRSDR240609 CNY AUD/USD 2024/11/8 2024/11/29 0.50%
66 GRSDRDZ241562 CNY XAU/USD 2024/11/8 2024/11/29 0.55%
67 GRSDR240657 CNY AUD/USD 2024/11/11 2024/11/29 0.50%
68 GRSDRDZ241269 CNY EUR/USD 2024/9/3 2024/11/29 1.93%
69 GRSDRDZ241240 CNY EUR/USD 2024/8/23 2024/11/29 1.90%
70 GRSDRDZ241213 CNY EUR/USD 2024/8/16 2024/11/29 2.27%
71 GRSDR230625 CNY AUD/USD 2023/12/11 2024/11/30 2.30%
72 GRSDR230626 CNY EUR/USD 2023/12/11 2024/11/30 2.30%
73 GRSDRDZ240778 CNY GBP/USD 2024/5/23 2024/11/30 2.21%
74 GRSDRDZ240873 CNY GBP/USD 2024/6/7 2024/11/30 2.42%
75 GRSDR240356 CNY GBP/USD 2024/6/11 2024/11/30 2.00%
76 GRSDRDZ241135 CNY USD/JPY 2024/9/3 2024/11/30 1.38%
77 GRSDRDZ241247 CNY USD/JPY 2024/9/2 2024/11/30 1.70%
78 GRSDRDZ241248 CNY EUR/USD 2024/9/2 2024/11/30 2.08%
79 GRSDRDZ241292 CNY EUR/USD 2024/9/6 2024/11/30 2.55%
80 GRSDR240603 CNY USD/CHF 2024/11/1 2024/11/30 3.50%
81 GRSD1MG170_7 CNY USD/CHF 2024/11/1 2024/11/30 2.25%
82 GRSDRDZ241031 CNY AUD/USD 2024/7/8 2024/11/30 2.20%
83 GRSDR240605 CNY USD/CHF 2024/11/4 2024/11/30 2.75%
84 GRSDR240629 CNY XAU/USD 2024/11/11 2024/11/30 0.20%
85 GRSDR240658 CNY AUD/USD 2024/11/11 2024/11/30 0.20%
86 GRSDRDZ241204 CNY GBP/USD 2024/8/26 2024/11/30 2.70%
87 GRSDR240614 CNY USD/CAD 2024/11/15 2024/11/30 1.90%
88 GRSDR240634 CNY EUR/USD 2024/11/15 2024/11/30 3.50%
89 GRSDR240635 CNY USD/CAD 2024/11/15 2024/11/30 3.50%
90 GRSD21G175_4 CNY EUR/USD 2024/11/15 2024/11/30 2.50%
91 GRSDRDZ240910 CNY AUD/USD 2024/6/17 2024/11/30 2.67%
92 GRSDRDZ241457 CNY AUD/USD 2024/10/14 2024/11/30 0.90%
93 GRSD2WG144_42 CNY EUR/USD 2024/11/18 2024/11/30 2.65%
94 GRSDR240334 CNY EUR/USD 2024/6/3 2024/11/30 1.83%
95 GRSDRDZ240743 CNY EUR/USD 2024/6/3 2024/11/30 2.50%
96 GRSDR240257 CNY EUR/USD 2024/6/4 2024/11/30 1.88%
97 GRSDRDZ240827 CNY EUR/USD 2024/5/31 2024/11/30 2.33%
98 GRSDRDZ240624 CNY EUR/USD 2024/6/4 2024/11/30 2.13%
99 GRSDRDZ240627 CNY EUR/USD 2024/6/3 2024/11/30 2.14%
100 GRSDRDZ240887 CNY EUR/USD 2024/6/7 2024/11/30 2.67%
101 GRSDRDZ240808 CNY EUR/USD 2024/6/3 2024/11/30 2.07%
102 GRSDRDZ240797 CNY AUD/USD 2024/5/27 2024/11/30 3.00%
103 GRSDRDZ241061 CNY GBP/USD 2024/7/19 2024/11/30 2.20%
104 GRSDRDZ241246 CNY EUR/USD 2024/9/2 2024/11/30 2.23%
105 GRSDR240531 CNY USD/JPY 2024/9/13 2024/11/30 1.95%
106 GRSDR240606 CNY EUR/USD 2024/11/1 2024/11/30 2.05%
107 GRSDR240571 CNY EUR/USD 2024/11/4 2024/11/30 1.90%
108 GRSDR240572 CNY USD/CHF 2024/11/4 2024/11/30 1.90%
109 GRSDR240604 CNY EUR/USD 2024/11/4 2024/11/30 2.75%
110 GRSDRDZ241300 CNY AUD/USD 2024/9/13 2024/11/30 2.38%
111 GRSDR240396 CNY EUR/USD 2024/6/11 2024/11/30 2.06%
112 GRSDRDZ240892 CNY EUR/USD 2024/6/11 2024/11/30 2.67%
113 GRSDRDZ240894 CNY GBP/USD 2024/6/11 2024/11/30 2.45%
114 GRSD2WG163_20 CNY EUR/USD 2024/11/15 2024/11/30 2.00%
115 GRSD2WG168_12 CNY USD/CAD 2024/11/15 2024/11/30 2.70%
116 GRSD2WG171_7 CNY EUR/USD 2024/11/15 2024/11/30 1.90%
117 GRSD2WG172_4 CNY USD/CAD 2024/11/15 2024/11/30 1.78%
118 GRSDR240613 CNY EUR/USD 2024/11/15 2024/11/30 1.90%
119 GRSDR240638 CNY EUR/USD 2024/11/15 2024/11/30 2.05%
120 GRSDRDZ241564 CNY EUR/USD 2024/11/15 2024/11/30 2.18%
121 GRSDRDZ241565 CNY USD/CAD 2024/11/15 2024/11/30 2.18%
122 GRSDRDZ240787 CNY AUD/USD 2024/5/27 2024/11/30 2.70%
123 GRSDRDZ240618 CNY AUD/USD 2024/5/27 2024/11/30 2.38%
124 GRSDR240400 CNY AUD/USD 2024/6/18 2024/11/30 2.00%
125 GRSDRDZ241299 CNY EUR/USD 2024/9/6 2024/11/30 2.38%
126 GRSDRDZ241290 CNY EUR/USD 2024/9/9 2024/11/30 2.12%
127 GRSDRDZ241278 CNY GBP/USD 2024/9/19 2024/11/30 1.96%
128 GRSDRDZ241258 CNY EUR/USD 2024/9/4 2024/11/30 2.17%
129 GRSD30G157_12 CNY EUR/USD 2024/11/1 2024/11/30 2.10%
130 GRSDR240602 CNY EUR/USD 2024/11/1 2024/11/30 3.50%
131 GRSDR240493 CNY EUR/USD 2024/9/2 2024/11/30 1.95%
132 GRSDRDZ241249 CNY EUR/USD 2024/9/3 2024/11/30 2.25%
133 GRSDRDZ240816 CNY EUR/USD 2024/6/3 2024/11/30 2.42%
134 GRSDR240626 CNY AUD/USD 2024/11/8 2024/11/30 0.20%
135 GRSDR240627 CNY XAU/USD 2024/11/8 2024/11/30 0.20%
136 GRSDRDZ241495 CNY AUD/USD 2024/10/18 2024/11/30 0.88%
137 GRSDRDZ240826 CNY EUR/USD 2024/6/3 2024/11/30 2.67%

具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。

中國銀行股份有限公司
2024年12月2日

個人結(jié)構(gòu)性存款

相關(guān)服務(wù)