2024-12-09
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個(gè)人客戶銷售。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年12月2日至2024年12月8日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日 (即基準(zhǔn)日) |
期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ241572 | CNY | EUR/USD | 2024/12/2 | 1.0523 | 1.0713 | 1,040,238,000 |
2 | GRSDRDZ241685 | CNY | AUD/USD | 2024/12/2 | 0.6501 | 0.6681/0.6321 | 249,066,000 |
3 | GRSDRDZ241699 | CNY | USD/CAD | 2024/12/2 | 1.403 | 1.4185 | 69,170,000 |
4 | GRSDRDZ241697 | CNY | GBP/USD | 2024/12/2 | 1.2688 | 1.3138/1.2238 | 62,000,000 |
5 | GRSD7G146_64 | CNY | FR007 | 2024/12/2 | -- | -- | 6,480,847,000 |
6 | GRSD2WG172_5 | CNY | USD/CAD | 2024/12/2 | 1.403 | 1.407 | 2,408,303,000 |
7 | GRSDR240623 | CNY | EUR/USD | 2024/12/2 | 1.0523 | 1.0448 | 1,220,878,000 |
8 | GRSDR240624 | CNY | USD/CAD | 2024/12/2 | 1.403 | 1.4103 | 526,529,000 |
9 | GRSDRDZ241595 | CNY | AUD/USD | 2024/12/2 | 0.6501 | 0.6821/0.6181 | 582,025,000 |
10 | GRSDRDZ241676 | CNY | GBP/USD | 2024/12/2 | 1.2688 | 1.3078/1.2298 | 3,795,217,000 |
11 | GRSD21G175_5 | CNY | EUR/USD | 2024/12/2 | 1.0523 | 1.0466 | 290,850,000 |
12 | GRSD1MG170_8 | CNY | EUR/USD | 2024/12/2 | 1.0523 | 1.0456 | 720,695,000 |
13 | GRSDU24236 | USD | USD/CAD | 2024/12/2 | 1.403 | 1.413 | 2,970,700 |
14 | GRSDU24237 | USD | AUD/USD | 2024/12/2 | 0.6501 | 0.6941/0.6061 | 1,105,700 |
15 | GRSDRDZ241607 | CNY | EUR/USD | 2024/12/2 | 1.0523 | 1.0753 | 140,886,000 |
16 | GRSDRDZ241608 | CNY | USD/JPY | 2024/12/2 | 150.72 | 154.12 | 574,923,000 |
17 | GRSDRDZ241609 | CNY | AUD/USD | 2024/12/2 | 0.6501 | 0.6846/0.6156 | 172,957,000 |
18 | GRSDRDZ241683 | CNY | EUR/USD | 2024/12/2 | 1.0523 | 1.0713 | 888,634,000 |
19 | GRSDRDZ241684 | CNY | AUD/USD | 2024/12/2 | 0.6501 | 0.6806/0.6196 | 589,442,000 |
20 | GRSD7G162_35 | CNY | FR007 | 2024/12/2 | -- | -- | 5,402,664,000 |
21 | GRSD2WG163_21 | CNY | EUR/USD | 2024/12/2 | 1.0523 | 1.047 | 4,638,489,000 |
22 | GRSDR240652 | CNY | EUR/USD | 2024/12/2 | 1.0523 | 1.0378 | 997,604,000 |
23 | GRSDR240653 | CNY | USD/CAD | 2024/12/2 | 1.403 | 1.417 | 989,445,000 |
24 | GRSDRDZ241698 | CNY | AUD/USD | 2024/12/2 | 0.6501 | 0.6746/0.6256 | 170,800,000 |
25 | GRSDRDZ241593 | CNY | EUR/USD | 2024/12/2 | 1.0523 | 1.0463 | 491,553,000 |
26 | GRSDRDZ241677 | CNY | USD/CAD | 2024/12/2 | 1.403 | 1.4163 | 699,254,000 |
27 | GRSD2WG144_43 | CNY | EUR/USD | 2024/12/2 | 1.0523 | 1.0456 | 3,443,909,000 |
28 | GRSD30G157_13 | CNY | USD/CAD | 2024/12/2 | 1.403 | 1.411 | 3,093,215,000 |
29 | GRSD2WG168_13 | CNY | USD/CAD | 2024/12/2 | 1.403 | 1.408 | 868,499,000 |
30 | GRSD2WG171_8 | CNY | USD/CAD | 2024/12/2 | 1.403 | 1.4065 | 243,069,000 |
31 | GRSDRDZ241594 | CNY | AUD/USD | 2024/12/3 | 0.647 | 0.6745/0.6195 | 719,066,000 |
32 | GRSDRDZ241680 | CNY | EUR/USD | 2024/12/3 | 1.0492 | 1.0622 | 395,923,000 |
33 | GRSDRDZ241700 | CNY | EUR/USD | 2024/12/3 | 1.0492 | 1.0682 | 16,000,000 |
34 | GRSDR240656 | CNY | GBP/USD | 2024/12/3 | 1.2648 | 1.3148/1.2148 | 198,690,000 |
35 | GRSDRDZ241702 | CNY | EUR/USD | 2024/12/3 | 1.0492 | 1.0622 | 64,048,000 |
36 | GRSDR240655 | CNY | AUD/USD | 2024/12/3 | 0.647 | 0.6740/0.6200 | 795,088,000 |
37 | GRSDRDZ241640 | CNY | GBP/USD | 2024/12/3 | 1.2648 | 1.3083/1.2213 | 168,109,000 |
38 | GRSDRDZ241716 | CNY | GBP/USD | 2024/12/3 | 1.2648 | 1.3003/1.2293 | 105,618,000 |
39 | GRSDRDZ241688 | CNY | GBP/USD | 2024/12/3 | 1.2648 | 1.3148/1.2148 | 264,543,000 |
40 | GRSDRDZ241610 | CNY | GBP/USD | 2024/12/4 | 1.2691 | 1.3231/1.2151 | 826,284,000 |
41 | GRSDU24240 | USD | GBP/USD | 2024/12/4 | 1.2691 | 1.3621/1.1761 | 2,926,800 |
42 | GRSDRDZ241611 | CNY | AUD/USD | 2024/12/4 | 0.6442 | 0.6722/0.6162 | 246,486,000 |
43 | GRSDRDZ241648 | CNY | AUD/USD | 2024/12/4 | 0.6442 | 0.6692/0.6192 | 97,300,000 |
44 | GRSDRDZ241647 | CNY | GBP/USD | 2024/12/4 | 1.2691 | 1.3106/1.2276 | 530,799,000 |
45 | GRSDU24238 | USD | AUD/USD | 2024/12/4 | 0.6442 | 0.7032/0.5852 | 292,600 |
46 | GRSDRDZ241737 | CNY | AUD/USD | 2024/12/4 | 0.6442 | 0.6732/0.6152 | 769,241,000 |
47 | GRSDRDZ241646 | CNY | AUD/USD | 2024/12/4 | 0.6442 | 0.6707/0.6177 | 484,487,000 |
48 | GRSDRDZ241706 | CNY | GBP/USD | 2024/12/4 | 1.2691 | 1.3256/1.2126 | 229,523,000 |
49 | GRSDRDZ241707 | CNY | EUR/USD | 2024/12/5 | 1.0527 | 1.0767 | 95,000,000 |
50 | GRSDU24239 | USD | USD/CAD | 2024/12/5 | 1.4069 | 1.4319 | 12,771,900 |
51 | GRSDRDZ241756 | CNY | USD/JPY | 2024/12/5 | 149.9 | 157.05/142.75 | 32,000,000 |
52 | GRSDRDZ241762 | CNY | FR007 | 2024/12/5 | -- | -- | 397,840,000 |
53 | GRSDRDZ241764 | CNY | FR007 | 2024/12/5 | -- | -- | 50,000,000 |
54 | GRSD2WG174_4 | CNY | EUR/USD | 2024/12/5 | 1.0527 | 1.0477 | 2,441,330,000 |
55 | GRSDRDZ241760 | CNY | GBP/USD | 2024/12/6 | 1.2745 | 1.3075/1.2415 | 65,512,000 |
56 | GRSDRDZ241758 | CNY | USD/JPY | 2024/12/6 | 149.92 | 158.02/141.82 | 44,000,000 |
57 | GRSDRDZ241761 | CNY | USD/CHF | 2024/12/6 | 0.8791 | 0.8648 | 237,150,000 |
58 | GRSDRDZ241777 | CNY | GBP/USD | 2024/12/6 | 1.2745 | 1.3115/1.2375 | 1,372,758,000 |
59 | GRSDRDZ241746 | CNY | GBP/USD | 2024/12/6 | 1.2745 | 1.3260/1.2230 | 127,390,000 |
60 | GRSDRDZ241745 | CNY | GBP/USD | 2024/12/6 | 1.2745 | 1.3115/1.2375 | 356,460,000 |
61 | GRSDR240679 | CNY | GBP/USD | 2024/12/6 | 1.2745 | 1.3100/1.2390 | 887,658,000 |
62 | GRSDRDZ241748 | CNY | USD/JPY | 2024/12/6 | 149.92 | 148.45 | 333,792,000 |
63 | GRSDR240682 | CNY | USD/JPY | 2024/12/6 | 149.92 | 148.52 | 249,353,000 |
64 | GRSDR240681 | CNY | USD/CAD | 2024/12/6 | 1.4033 | 1.4203 | 1,290,915,000 |
65 | GRSDR240680 | CNY | EUR/USD | 2024/12/6 | 1.0573 | 1.0378 | 1,337,114,000 |
66 | GRSDRDZ241719 | CNY | USD/CAD | 2024/12/6 | 1.4033 | 1.4093 | 541,507,000 |
67 | GRSDR240662 | CNY | USD/JPY | 2024/12/6 | 149.92 | 148.52 | 279,963,000 |
68 | GRSDR240661 | CNY | EUR/USD | 2024/12/6 | 1.0573 | 1.0498 | 633,940,000 |
69 | GRSDRDZ241763 | CNY | FR007 | 2024/12/6 | -- | -- | 50,000,000 |
70 | GRSDRDZ241741 | CNY | GBP/USD | 2024/12/6 | 1.2745 | 1.3075/1.2415 | 329,995,000 |
71 | GRSDRDZ241747 | CNY | USD/JPY | 2024/12/6 | 149.92 | 157.17/142.67 | 139,201,000 |
72 | GRSDRDZ241743 | CNY | EUR/USD | 2024/12/6 | 1.0573 | 1.0481 | 125,173,000 |
73 | GRSDRDZ241751 | CNY | USD/JPY | 2024/12/6 | 149.92 | 158.22/141.62 | 158,800,000 |
74 | GRSDRDZ241766 | CNY | GBP/USD | 2024/12/6 | 1.2745 | 1.3275/1.2215 | 104,506,000 |
75 | GRSDRDZ241757 | CNY | GBP/USD | 2024/12/6 | 1.2745 | 1.3120/1.2370 | 434,094,000 |
76 | GRSDRDZ241742 | CNY | GBP/USD | 2024/12/6 | 1.2745 | 1.3075/1.2415 | 1,097,034,000 |
77 | GRSDRDZ241752 | CNY | EUR/USD | 2024/12/6 | 1.0573 | 1.0508 | 412,432,000 |
78 | GRSDRDZ241717 | CNY | USD/JPY | 2024/12/6 | 149.92 | 148.45 | 992,166,000 |
79 | GRSDRDZ241715 | CNY | GBP/USD | 2024/12/6 | 1.2745 | 1.3065/1.2425 | 1,369,606,000 |
80 | GRSDRDZ241790 | CNY | FR007 | 2024/12/6 | -- | -- | 200,000,000 |
81 | GRSDRDZ241693 | CNY | AUD/USD | 2024/12/6 | 0.6433 | 0.6658/0.6208 | 131,964,000 |
82 | GRSDRDZ241692 | CNY | EUR/USD | 2024/12/6 | 1.0573 | 1.0763 | 248,427,000 |
83 | GRSDRDZ241711 | CNY | GBP/USD | 2024/12/6 | 1.2745 | 1.3120/1.2370 | 169,143,000 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年12月2日至2024年12月8日期間到期的個(gè)人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益率信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日 (基準(zhǔn)日) |
到期日 | 實(shí)際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDUDZ23045 | USD | USD/CAD | 2023-12-04 | 2024-12-03 | 2.8000% |
2 | GRSDRDZ241541 | CNY | EUR/USD | 2024-10-31 | 2024-12-04 | 2.3200% |
3 | GRSD2WG174_3 | CNY | USD/CAD | 2024-11-19 | 2024-12-04 | 1.8000% |
4 | GRSDU23239 | USD | USD/CAD | 2023-12-06 | 2024-12-05 | 2.7500% |
5 | GRSDU24216 | USD | EUR/USD | 2024-11-04 | 2024-12-06 | 1.7000% |
6 | GRSDU24112 | USD | USD/CAD | 2024-06-05 | 2024-12-06 | 2.2000% |
7 | GRSDU24110 | USD | USD/CAD | 2024-06-05 | 2024-12-06 | 1.9000% |
8 | GRSDU24169 | USD | GBP/USD | 2024-08-26 | 2024-12-06 | 1.7000% |
9 | GRSDRDZ240866 | CNY | GBP/USD | 2024-06-11 | 2024-12-07 | 2.8000% |
10 | GRSDRDZ240788 | CNY | EUR/USD | 2024-06-03 | 2024-12-07 | 2.7000% |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年12月9日