服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 個人金融 > 個人結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期公告(2025年1月13日更新)

2025-01-13


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標市場表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個人客戶銷售。

1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年1月6日至2025年1月12日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關信息公告如下:

序號 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標的 產(chǎn)品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模
(原幣元)
1 GRSDU25002 USD GBP/USD 2025-01-06 1.2439 1.2684 1,950,800
2 GRSDRDZ250030 CNY AUD/USD 2025-01-06 0.6230 0.6465/0.5995 1,476,239,000
3 GRSDRDZ250042 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0541/1.0081 144,892,000
4 GRSDRDZ250034 CNY AUD/USD 2025-01-06 0.6230 0.6435/0.6025 247,557,000
5 GRSDRDZ250039 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0571/1.0051 283,919,000
6 GRSDRDZ250040 CNY AUD/USD 2025-01-06 0.6230 0.6435/0.6025 299,928,000
7 GRSDRDZ250048 CNY AUD/USD 2025-01-06 0.6230 0.6465/0.5995 699,931,000
8 GRSDRDZ250052 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0571/1.0051 1,496,433,000
9 GRSDRDZ250020 CNY FR007 2025-01-06 -- -- 614,566,000
10 GRSDRDZ241958 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0626/0.9996 999,475,000
11 GRSDRDZ241979 CNY AUD/USD 2025-01-06 0.6230 0.6420/0.6040 140,500,000
12 GRSDRDZ250037 CNY FR007 2025-01-06 -- -- 57,218,000
13 GRSDU25001 USD EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0406 4,449,600
14 GRSDR250003 CNY GBP/USD 2025-01-06 1.2439 1.2574 1,228,380,000
15 GRSDR250001 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0736/0.9886 199,978,000
16 GRSDR250004 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0631/0.9991 795,783,000
17 GRSDRDZ250019 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0631/0.9991 694,234,000
18 GRSDR250002 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0426 1,298,612,000
19 GRSDRDZ250041 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0359 224,898,000
20 GRSDRDZ250027 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0696/0.9926 770,336,000
21 GRSDRDZ250056 CNY AUD/USD 2025-01-06 0.6230 0.6490/0.5970 160,000,000
22 GRSDRDZ250049 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0571/1.0051 1,994,458,000
23 GRSDRDZ250043 CNY FR007 2025-01-06 -- -- 354,386,000
24 GRSDRDZ250044 CNY FR007 2025-01-06 -- -- 215,988,000
25 GRSDRDZ250045 CNY FR007 2025-01-06 -- -- 893,529,000
26 GRSDRDZ250023 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0641/0.9981 953,483,000
27 GRSDRDZ250051 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0696/0.9926 799,493,000
28 GRSDRDZ250026 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0571/1.0051 3,164,578,000
29 GRSDRDZ250033 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0571/1.0051 74,500,000
30 GRSDRDZ241960 CNY AUD/USD 2025-01-06 0.6230 0.6445/0.6015 120,020,000
31 GRSDRDZ241984 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0766/0.9856 143,728,000
32 GRSDRDZ241989 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0641/0.9981 913,579,000
33 GRSDRDZ241990 CNY AUD/USD 2025-01-06 0.6230 0.6490/0.5970 140,200,000
34 GRSDR250034 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0376 673,374,000
35 GRSDR250035 CNY GBP/USD 2025-01-06 1.2439 1.2514 467,670,000
36 GRSDRDZ250028 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0363 192,095,000
37 GRSDRDZ250029 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0401 760,521,000
38 GRSDRDZ250031 CNY GBP/USD 2025-01-06 1.2439 1.2594 319,392,000
39 GRSDRDZ250022 CNY AUD/USD 2025-01-06 0.6230 0.6490/0.5970 527,188,000
40 GRSDR240711 CNY EUR/USD 2025-01-06 1.0311 1.0571/1.0051 2,591,506,000
41 GRSDRDZ250016 CNY EUR/USD 2025-01-07 1.0398 1.0713/1.0083 199,397,000
42 GRSDRDZ250021 CNY EUR/USD 2025-01-07 1.0398 1.0643/1.0153 254,680,000
43 GRSDRDZ250035 CNY EUR/USD 2025-01-07 1.0398 1.0673/1.0123 366,424,000
44 GRSDRDZ250032 CNY EUR/USD 2025-01-07 1.0398 1.0778/1.0018 1,533,081,000
45 GRSDRDZ250053 CNY AUD/USD 2025-01-07 0.6268 0.6518/0.6018 373,310,000
46 GRSDRDZ250054 CNY EUR/USD 2025-01-07 1.0398 1.0713/1.0083 185,598,000
47 GRSDRDZ250055 CNY AUD/USD 2025-01-07 0.6268 0.6518/0.6018 31,806,000
48 GRSDRDZ250038 CNY EUR/USD 2025-01-07 1.0398 1.0653/1.0143 8,453,000
49 GRSDU25003 USD GBP/USD 2025-01-08 1.2488 1.2818 1,654,800
50 GRSDU25005 USD EUR/USD 2025-01-08 1.0355 1.0672 14,603,300
51 GRSDRDZ250060 CNY EUR/USD 2025-01-08 1.0355 1.0605/1.0105 212,681,000
52 GRSDRDZ250047 CNY EUR/USD 2025-01-08 1.0355 1.0785/0.9925 337,012,000
53 GRSDRDZ250059 CNY AUD/USD 2025-01-08 0.6232 0.6432/0.6032 56,872,000
54 GRSDRDZ250046 CNY AUD/USD 2025-01-08 0.6232 0.6457/0.6007 417,278,000
55 GRSDRDZ250024 CNY AUD/USD 2025-01-09 0.6200 0.6450/0.5950 360,674,000
56 GRSDRDZ250025 CNY EUR/USD 2025-01-09 1.0307 1.0642/0.9972 682,268,000
57 GRSDRDZ250036 CNY AUD/USD 2025-01-09 0.6200 0.6410/0.5990 147,878,000
58 GRSDRDZ250103 CNY EUR/USD 2025-01-09 1.0307 1.0597/1.0017 67,000,000
59 GRSDRDZ250105 CNY EUR/USD 2025-01-09 1.0307 1.0602/1.0012 866,473,000
60 GRSDRDZ250061 CNY EUR/USD 2025-01-09 1.0307 1.0637/0.9977 339,802,000
61 GRSDRDZ250097 CNY FR007 2025-01-09 -- -- 72,125,000
62 GRSDRDZ250098 CNY FR007 2025-01-09 -- -- 138,270,000
63 GRSDRDZ250057 CNY EUR/USD 2025-01-09 1.0307 1.0789 224,040,000
64 GRSDRDZ250058 CNY GBP/USD 2025-01-09 1.2331 1.2796 207,227,000
65 GRSDU25004 USD EUR/USD 2025-01-09 1.0307 1.0787 16,627,700
66 GRSDRDZ250126 CNY EUR/USD 2025-01-09 1.0307 1.0642/0.9972 423,001,000
67 GRSDRDZ250086 CNY EUR/USD 2025-01-10 1.0288 1.0548/1.0028 70,254,000
68 GRSD7G177_3 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 3,934,475,000
69 GRSDRDZ250094 CNY EUR/USD 2025-01-10 1.0288 1.0618/0.9958 347,728,000
70 GRSDRDZ250102 CNY EUR/USD 2025-01-10 1.0288 1.0683/0.9893 32,000,000
71 GRSDRDZ250104 CNY EUR/USD 2025-01-10 1.0288 1.0548/1.0028 239,381,000
72 GRSDRDZ250118 CNY EUR/USD 2025-01-10 1.0288 1.0618/0.9958 424,078,000
73 GRSDRDZ250120 CNY EUR/USD 2025-01-10 1.0288 1.0583/0.9993 1,037,725,000
74 GRSDRDZ250125 CNY EUR/USD 2025-01-10 1.0288 1.0618/0.9958 168,658,000
75 GRSDR250037 CNY USD/CAD 2025-01-10 1.4417 1.4477 164,348,000
76 GRSDR250006 CNY EUR/USD 2025-01-10 1.0288 1.0143 962,947,000
77 GRSDR250007 CNY USD/CAD 2025-01-10 1.4417 1.4572 508,329,000
78 GRSDR250008 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 145,424,000
79 GRSDRDZ250001 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 771,000,000
80 GRSDRDZ250003 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 639,269,000
81 GRSDRDZ250084 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 230,047,000
82 GRSDRDZ250085 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 294,285,000
83 GRSDRDZ250089 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 111,000,000
84 GRSDRDZ250090 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 315,647,000
85 GRSDRDZ250093 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 91,222,000
86 GRSDRDZ250099 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 780,947,000
87 GRSDRDZ250119 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 364,100,000
88 GRSDRDZ250121 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 559,371,000
89 GRSDRDZ250127 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 193,051,000
90 GRSDRDZ250128 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 123,035,000
91 GRSDRDZ250129 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 483,760,000
92 GRSDRDZ250130 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 28,648,000
93 GRSDR250005 CNY EUR/USD 2025-01-10 1.0288 1.0583/0.9993 1,026,473,000
94 GRSDRDZ250106 CNY EUR/USD 2025-01-10 1.0288 1.0643/0.9933 150,830,000
95 GRSDRDZ250107 CNY EUR/USD 2025-01-10 1.0288 1.0723/0.9853 768,265,000
96 GRSDRDZ250113 CNY EUR/USD 2025-01-10 1.0288 1.0533/1.0043 689,065,000
97 GRSDRDZ250116 CNY EUR/USD 2025-01-10 1.0288 1.0723/0.9853 788,131,000
98 GRSDRDZ250117 CNY EUR/USD 2025-01-10 1.0288 1.0583/0.9993 1,477,106,000
99 GRSDR250036 CNY EUR/USD 2025-01-10 1.0288 1.0228 260,396,000
100 GRSDRDZ250112 CNY EUR/USD 2025-01-10 1.0288 1.0246 170,081,000
101 GRSDRDZ250115 CNY USD/CAD 2025-01-10 1.4417 1.4537 255,054,000
102 GRSD7G146_68 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 6,908,161,000
103 GRSD7G162_39 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 6,841,991,000
104 GRSD7G176_3 CNY FR007 2025-01-10 -- -- 3,119,699,000
105 GRSDRDZ250092 CNY EUR/USD 2025-01-10 1.0288 1.0583/0.9993 790,565,000

 

2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年1月6日至2025年1月12日期間到期的個人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實際收益率信息公告如下:

序號 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標的 產(chǎn)品成立日
(基準日)
到期日 實際收益率(年化)
1 GRSDUDZ24002 USD GBP/USD 2024-01-08 2025-01-07 2.8000%
2 GRSDRDZ241660 CNY USD/CHF 2024-11-21 2025-01-07 2.6000%
3 GRSDRDZ241792 CNY EUR/USD 2024-12-13 2025-01-08 2.5500%
4 GRSD7G162_38 CNY FR007 2025-01-02 2025-01-09 1.2800%
5 GRSD7G146_67 CNY FR007 2025-01-02 2025-01-09 1.5400%
6 GRSD7G177_2 CNY FR007 2025-01-02 2025-01-09 2.0200%
7 GRSD7G176_2 CNY FR007 2025-01-02 2025-01-09 1.5300%
8 GRSDRDZ240114 CNY EUR/USD 2024-01-10 2025-01-10 2.8000%
9 GRSDRDZ240115 CNY GBP/USD 2024-01-10 2025-01-10 2.8000%
10 GRSDU24010 USD GBP/USD 2024-01-10 2025-01-10 2.7500%
11 GRSDR240082 CNY GBP/USD 2024-01-11 2025-01-10 2.3000%
12 GRSDU24197 USD EUR/USD 2024-09-30 2025-01-10 1.7000%
13 GRSDU24241 USD USD/CAD 2024-12-09 2025-01-10 1.7000%
14 GRSDU24137 USD USD/CHF 2024-07-10 2025-01-10 2.2000%
15 GRSDU24155 USD USD/CHF 2024-07-10 2025-01-10 1.9000%
16 GRSDR240081 CNY EUR/USD 2024-01-11 2025-01-10 2.3000%
17 GRSDRDZ241318 CNY AUD/USD 2024-10-02 2025-01-10 1.2500%
18 GRSDRDZ241476 CNY EUR/USD 2024-10-14 2025-01-12 1.0583%

具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關注與支持。

中國銀行股份有限公司
2025年1月13日

個人結(jié)構(gòu)性存款

相關服務