服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀QD03(中銀新興市場)[2011-1-4至2011-12-30]

2012-01-06

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計分
紅(元)
累計凈
值(元)
日凈值
增長
率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
截止
日期
830018 中銀QD03 0.8198 0.8198 0.0000 0.8198 - 暫停 2011-12-30
830018 中銀QD03 0.8198 0.8198 0.0000 0.8198 - 暫停 2011-12-29
830018 中銀QD03 0.8198 0.8198 0.0000 0.8198 - 暫停 2011-12-28
830018 中銀QD03 0.8198 0.8198 0.0000 0.8198 - 暫停 2011-12-27
830018 中銀QD03 0.8198 0.8198 0.0000 0.8198 - 暫停 2011-12-26
830018 中銀QD03 0.8198 0.8198 0.0000 0.8198 - 暫停 2011-12-23
830018 中銀QD03 0.8198 0.8198 0.0000 0.8198 - 暫停 2011-12-22
830018 中銀QD03 0.8198 0.8198 0.0000 0.8198 - 暫停 2011-12-21
830018 中銀QD03 0.8258 0.8198 0.0000 0.8198 -0.73 暫停 2011-12-20
830018 中銀QD03 0.8191 0.8258 0.0000 0.8258 0.82 可申購可贖回 2011-12-19
830018 中銀QD03 0.8250 0.8191 0.0000 0.8191 -0.72 可申購可贖回 2011-12-16
830018 中銀QD03 0.8343 0.8250 0.0000 0.8250 -1.11 可申購可贖回 2011-12-15
830018 中銀QD03 0.8370 0.8343 0.0000 0.8343 -0.32 可申購可贖回 2011-12-14
830018 中銀QD03 0.8434 0.8370 0.0000 0.8370 -0.76 可申購可贖回 2011-12-13
830018 中銀QD03 0.8541 0.8434 0.0000 0.8434 -1.25 可申購可贖回 2011-12-12
830018 中銀QD03 0.8581 0.8541 0.0000 0.8541 -0.47 可申購可贖回 2011-12-09
830018 中銀QD03 0.8562 0.8581 0.0000 0.8581 0.22 可申購可贖回 2011-12-08
830018 中銀QD03 0.8627 0.8562 0.0000 0.8562 -0.75 可申購可贖回 2011-12-07
830018 中銀QD03 0.8608 0.8627 0.0000 0.8627 0.22 可申購可贖回 2011-12-06
830018 中銀QD03 0.8613 0.8608 0.0000 0.8608 -0.06 可申購可贖回 2011-12-05
830018 中銀QD03 0.8442 0.8613 0.0000 0.8613 2.03 可申購可贖回 2011-12-02
830018 中銀QD03 0.8362 0.8442 0.0000 0.8442 0.96 可申購可贖回 2011-12-01
830018 中銀QD03 0.8282 0.8362 0.0000 0.8362 0.97 可申購可贖回 2011-11-30
830018 中銀QD03 0.8145 0.8282 0.0000 0.8282 1.68 可申購可贖回 2011-11-29
830018 中銀QD03 0.8200 0.8145 0.0000 0.8145 -0.67 可申購可贖回 2011-11-28
830018 中銀QD03 0.8198 0.8200 0.0000 0.8200 0.02 可申購可贖回 2011-11-25
830018 中銀QD03 0.8297 0.8198 0.0000 0.8198 -1.19 可申購可贖回 2011-11-24
830018 中銀QD03 0.8294 0.8297 0.0000 0.8297 0.04 可申購可贖回 2011-11-23
830018 中銀QD03 0.8430 0.8294 0.0000 0.8294 -1.61 可申購可贖回 2011-11-22
830018 中銀QD03 0.8553 0.8430 0.0000 0.8430 -1.44 可申購可贖回 2011-11-21
830018 中銀QD03 0.8581 0.8553 0.0000 0.8553 -0.33 可申購可贖回 2011-11-18
830018 中銀QD03 0.8671 0.8581 0.0000 0.8581 -1.04 可申購可贖回 2011-11-17
830018 中銀QD03 0.8701 0.8671 0.0000 0.8671 -0.34 可申購可贖回 2011-11-16
830018 中銀QD03 0.8612 0.8701 0.0000 0.8701 1.03 可申購可贖回 2011-11-15
830018 中銀QD03 0.8541 0.8612 0.0000 0.8612 0.83 可申購可贖回 2011-11-14
830018 中銀QD03 0.8721 0.8541 0.0000 0.8541 -2.06 可申購可贖回 2011-11-11
830018 中銀QD03 0.8774 0.8721 0.0000 0.8721 -0.60 可申購可贖回 2011-11-10
830018 中銀QD03 0.8759 0.8774 0.0000 0.8774 0.17 可申購可贖回 2011-11-09
830018 中銀QD03 0.8789 0.8759 0.0000 0.8759 -0.34 可申購可贖回 2011-11-08
830018 中銀QD03 0.8687 0.8789 0.0000 0.8789 1.17 可申購可贖回 2011-11-07
830018 中銀QD03 0.8727 0.8687 0.0000 0.8687 -0.46 可申購可贖回 2011-11-04
830018 中銀QD03 0.8716 0.8727 0.0000 0.8727 0.13 可申購可贖回 2011-11-03
830018 中銀QD03 0.8837 0.8716 0.0000 0.8716 -1.37 可申購可贖回 2011-11-02
830018 中銀QD03 0.8885 0.8837 0.0000 0.8837 -0.54 可申購可贖回 2011-11-01
830018 中銀QD03 0.8829 0.8885 0.0000 0.8885 0.63 可申購可贖回 2011-10-31
830018 中銀QD03 0.8597 0.8829 0.0000 0.8829 2.70 可申購可贖回 2011-10-28
830018 中銀QD03 0.8550 0.8597 0.0000 0.8597 0.55 可申購可贖回 2011-10-27
830018 中銀QD03 0.8494 0.8550 0.0000 0.8550 0.66 可申購可贖回 2011-10-26
830018 中銀QD03 0.8315 0.8494 0.0000 0.8494 2.15 可申購可贖回 2011-10-25
830018 中銀QD03 0.8251 0.8315 0.0000 0.8315 0.78 可申購可贖回 2011-10-24
830018 中銀QD03 0.8362 0.8251 0.0000 0.8251 -1.33 可申購可贖回 2011-10-21
830018 中銀QD03 0.8289 0.8362 0.0000 0.8362 0.88 可申購可贖回 2011-10-20
830018 中銀QD03 0.8467 0.8289 0.0000 0.8289 -2.10 可申購可贖回 2011-10-19
830018 中銀QD03 0.8404 0.8467 0.0000 0.8467 0.75 可申購可贖回 2011-10-18
830018 中銀QD03 0.8424 0.8404 0.0000 0.8404 -0.24 可申購可贖回 2011-10-17
830018 中銀QD03 0.8339 0.8424 0.0000 0.8424 1.02 可申購可贖回 2011-10-14
830018 中銀QD03 0.8219 0.8339 0.0000 0.8339 1.46 可申購可贖回 2011-10-13
830018 中銀QD03 0.8126 0.8219 0.0000 0.8219 1.14 可申購可贖回 2011-10-12
830018 中銀QD03 0.8082 0.8126 0.0000 0.8126 0.54 可申購可贖回 2011-10-11
830018 中銀QD03 0.8141 0.8082 0.0000 0.8082 -0.72 可申購可贖回 2011-10-10
830018 中銀QD03 0.8141 0.8141 0.0000 0.8141 - 可申購可贖回 2011-09-30
830018 中銀QD03 0.8141 0.8141 0.0000 0.8141 - 暫停 2011-09-29
830018 中銀QD03 0.7878 0.8141 0.0000 0.8141 3.34 暫停 2011-09-28
830018 中銀QD03 0.8003 0.7878 0.0000 0.7878 -1.56 可申購可贖回 2011-09-27
830018 中銀QD03 0.8055 0.8003 0.0000 0.8003 -0.65 可申購可贖回 2011-09-26
830018 中銀QD03 0.8436 0.8055 0.0000 0.8055 -4.52 可申購可贖回 2011-09-23
830018 中銀QD03 0.8471 0.8436 0.0000 0.8436 -0.41 可申購可贖回 2011-09-22
830018 中銀QD03 0.8539 0.8471 0.0000 0.8471 -0.80 可申購可贖回 2011-09-21
830018 中銀QD03 0.8728 0.8539 0.0000 0.8539 -2.17 可申購可贖回 2011-09-20
830018 中銀QD03 0.8650 0.8728 0.0000 0.8728 0.90 可申購可贖回 2011-09-19
830018 中銀QD03 0.8594 0.8650 0.0000 0.8650 0.65 可申購可贖回 2011-09-16
830018 中銀QD03 0.8627 0.8594 0.0000 0.8594 -0.38 可申購可贖回 2011-09-15
830018 中銀QD03 0.8658 0.8627 0.0000 0.8627 -0.36 可申購可贖回 2011-09-14
830018 中銀QD03 0.8915 0.8658 0.0000 0.8658 -2.88 可申購可贖回 2011-09-13
830018 中銀QD03 0.8920 0.8915 0.0000 0.8915 -0.06 可申購可贖回 2011-09-09
830018 中銀QD03 0.8791 0.8920 0.0000 0.8920 1.47 可申購可贖回 2011-09-08
830018 中銀QD03 0.8795 0.8791 0.0000 0.8791 -0.05 可申購可贖回 2011-09-07
830018 中銀QD03 0.8979 0.8795 0.0000 0.8795 -2.05 可申購可贖回 2011-09-06
830018 中銀QD03 0.9095 0.8979 0.0000 0.8979 -1.28 可申購可贖回 2011-09-05
830018 中銀QD03 0.9050 0.9095 0.0000 0.9095 0.50 可申購可贖回 2011-09-02
830018 中銀QD03 0.8888 0.9050 0.0000 0.9050 1.82 可申購可贖回 2011-09-01
830018 中銀QD03 0.8800 0.8888 0.0000 0.8888 1.00 可申購可贖回 2011-08-31
830018 中銀QD03 0.8629 0.8800 0.0000 0.8800 1.98 可申購可贖回 2011-08-30
830018 中銀QD03 0.8680 0.8629 0.0000 0.8629 -0.59 可申購可贖回 2011-08-29
830018 中銀QD03 0.8666 0.8680 0.0000 0.8680 0.16 可申購可贖回 2011-08-26
830018 中銀QD03 0.8679 0.8666 0.0000 0.8666 -0.15 可申購可贖回 2011-08-25
830018 中銀QD03 0.8591 0.8679 0.0000 0.8679 1.02 可申購可贖回 2011-08-24
830018 中銀QD03 0.8664 0.8591 0.0000 0.8591 -0.84 可申購可贖回 2011-08-23
830018 中銀QD03 0.8833 0.8664 0.0000 0.8664 -1.91 可申購可贖回 2011-08-22
830018 中銀QD03 0.8974 0.8833 0.0000 0.8833 -1.57 可申購可贖回 2011-08-19
830018 中銀QD03 0.8932 0.8974 0.0000 0.8974 0.47 可申購可贖回 2011-08-18
830018 中銀QD03 0.8884 0.8932 0.0000 0.8932 0.54 可申購可贖回 2011-08-17
830018 中銀QD03 0.8822 0.8884 0.0000 0.8884 0.70 可申購可贖回 2011-08-16
830018 中銀QD03 0.8759 0.8822 0.0000 0.8822 0.72 可申購可贖回 2011-08-15
830018 中銀QD03 0.8752 0.8759 0.0000 0.8759 0.08 可申購可贖回 2011-08-12
830018 中銀QD03 0.8686 0.8752 0.0000 0.8752 0.76 可申購可贖回 2011-08-11
830018 中銀QD03 0.8860 0.8686 0.0000 0.8686 -1.96 可申購可贖回 2011-08-10
830018 中銀QD03 0.9076 0.8860 0.0000 0.8860 -2.38 可申購可贖回 2011-08-09
830018 中銀QD03 0.9354 0.9076 0.0000 0.9076 -2.97 可申購可贖回 2011-08-08
830018 中銀QD03 0.9462 0.9354 0.0000 0.9354 -1.14 可申購可贖回 2011-08-05
830018 中銀QD03 0.9583 0.9462 0.0000 0.9462 -1.26 可申購可贖回 2011-08-04
830018 中銀QD03 0.9629 0.9583 0.0000 0.9583 -0.48 可申購可贖回 2011-08-03
830018 中銀QD03 0.9594 0.9629 0.0000 0.9629 0.36 可申購可贖回 2011-08-02
830018 中銀QD03 0.9659 0.9594 0.0000 0.9594 -0.67 可申購可贖回 2011-08-01
830018 中銀QD03 0.9697 0.9659 0.0000 0.9659 -0.39 可申購可贖回 2011-07-29
830018 中銀QD03 0.9693 0.9697 0.0000 0.9697 0.04 可申購可贖回 2011-07-28
830018 中銀QD03 0.9634 0.9693 0.0000 0.9693 0.61 可申購可贖回 2011-07-27
830018 中銀QD03 0.9691 0.9634 0.0000 0.9634 0.47 可申購可贖回 2011-07-26
830018 中銀QD03 0.9589 0.9691 0.0000 0.9691 1.06 可申購可贖回 2011-07-25
830018 中銀QD03 0.9576 0.9589 0.0000 0.9589 0.14 可申購可贖回 2011-07-22
830018 中銀QD03 0.9532 0.9576 0.0000 0.9576 0.46 可申購可贖回 2011-07-21
830018 中銀QD03 0.9528 0.9532 0.0000 0.9532 0.04 可申購可贖回 2011-07-20
830018 中銀QD03 0.9570 0.9528 0.0000 0.9528 -0.44 可申購可贖回 2011-07-19
830018 中銀QD03 0.9570 0.9570 0.0000 0.9570 - 可申購可贖回 2011-07-18
830018 中銀QD03 0.9541 0.9570 0.0000 0.9570 0.30 可申購可贖回 2011-07-15
830018 中銀QD03 0.9482 0.9541 0.0000 0.9541 0.62 可申購可贖回 2011-07-14
830018 中銀QD03 0.9647 0.9482 0.0000 0.9482 -1.71 可申購可贖回 2011-07-13
830018 中銀QD03 0.9750 0.9647 0.0000 0.9647 -1.06 可申購可贖回 2011-07-12
830018 中銀QD03 0.9797 0.9750 0.0000 0.9750 -0.48 可申購可贖回 2011-07-11
830018 中銀QD03 0.9790 0.9797 0.0000 0.9797 0.07 可申購可贖回 2011-07-08
830018 中銀QD03 0.9818 0.9790 0.0000 0.9790 -0.29 可申購可贖回 2011-07-07
830018 中銀QD03 0.9817 0.9818 0.0000 0.9818 0.01 可申購可贖回 2011-07-06
830018 中銀QD03 0.9684 0.9817 0.0000 0.9817 1.37 可申購可贖回 2011-07-05
830018 中銀QD03 0.9660 0.9684 0.0000 0.9684 0.25 可申購可贖回 2011-07-04
830018 中銀QD03 0.9566 0.9660 0.0000 0.9660 0.98 可申購可贖回 2011-07-01
830018 中銀QD03 0.9494 0.9566 0.0000 0.9566 0.76 可申購可贖回 2011-06-30
830018 中銀QD03 0.9446 0.9494 0.0000 0.9494 0.51 可申購可贖回 2011-06-29
830018 中銀QD03 0.9461 0.9446 0.0000 0.9446 -0.16 可申購可贖回 2011-06-28
830018 中銀QD03 0.9402 0.9461 0.0000 0.9461 0.63 可申購可贖回 2011-06-27
830018 中銀QD03 0.9428 0.9402 0.0000 0.9402 -0.28 可申購可贖回 2011-06-24
830018 中銀QD03 0.9400 0.9428 0.0000 0.9428 0.30 可申購可贖回 2011-06-23
830018 中銀QD03 0.9341 0.9400 0.0000 0.9400 0.63 可申購可贖回 2011-06-22
830018 中銀QD03 0.9373 0.9341 0.0000 0.9341 -0.34 可申購可贖回 2011-06-21
830018 中銀QD03 0.9416 0.9373 0.0000 0.9373 -0.46 可申購可贖回 2011-06-20
830018 中銀QD03 0.9522 0.9416 0.0000 0.9416 -1.11 可申購可贖回 2011-06-17
830018 中銀QD03 0.9521 0.9522 0.0000 0.9522 0.01 可申購可贖回 2011-06-16
830018 中銀QD03 0.9487 0.9521 0.0000 0.9521 0.36 可申購可贖回 2011-06-15
830018 中銀QD03 0.9499 0.9487 0.0000 0.9487 -0.13 可申購可贖回 2011-06-14
830018 中銀QD03 0.9554 0.9499 0.0000 0.9499 -0.58 可申購可贖回 2011-06-13
830018 中銀QD03 0.9622 0.9554 0.0000 0.9554 -0.71 可申購可贖回 2011-06-10
830018 中銀QD03 0.9686 0.9622 0.0000 0.9622 -0.66 可申購可贖回 2011-06-09
830018 中銀QD03 0.9718 0.9686 0.0000 0.9686 -0.33 可申購可贖回 2011-06-08
830018 中銀QD03 0.9788 0.9718 0.0000 0.9718 -0.72 可申購可贖回 2011-06-07
830018 中銀QD03 0.9840 0.9788 0.0000 0.9788 -0.53 可申購可贖回 2011-06-03
830018 中銀QD03 0.9827 0.9840 0.0000 0.9840 0.13 可申購可贖回 2011-06-02
830018 中銀QD03 0.9707 0.9827 0.0000 0.9827 1.24 可申購可贖回 2011-06-01
830018 中銀QD03 0.9695 0.9707 0.0000 0.9707 0.12 可申購可贖回 2011-05-31
830018 中銀QD03 0.9619 0.9695 0.0000 0.9695 0.79 可申購可贖回 2011-05-30
830018 中銀QD03 0.9561 0.9619 0.0000 0.9619 0.61 可申購可贖回 2011-05-27
830018 中銀QD03 0.9580 0.9561 0.0000 0.9561 -0.20 可申購可贖回 2011-05-26
830018 中銀QD03 0.9550 0.9580 0.0000 0.9580 0.31 可申購可贖回 2011-05-25
830018 中銀QD03 0.9719 0.9550 0.0000 0.9550 -1.74 可申購可贖回 2011-05-24
830018 中銀QD03 0.9724 0.9719 0.0000 0.9719 -0.05 可申購可贖回 2011-05-23
830018 中銀QD03 0.9707 0.9724 0.0000 0.9724 0.18 可申購可贖回 2011-05-20
830018 中銀QD03 0.9659 0.9707 0.0000 0.9707 0.50 可申購可贖回 2011-05-19
830018 中銀QD03 0.9658 0.9659 0.0000 0.9659 0.01 可申購可贖回 2011-05-18
830018 中銀QD03 0.9729 0.9658 0.0000 0.9658 -0.73 可申購可贖回 2011-05-17
830018 中銀QD03 0.9687 0.9729 0.0000 0.9729 0.43 可申購可贖回 2011-05-16
830018 中銀QD03 0.9816 0.9687 0.0000 0.9687 -1.31 可申購可贖回 2011-05-13
830018 中銀QD03 0.9797 0.9816 0.0000 0.9816 0.19 可申購可贖回 2011-05-12
830018 中銀QD03 0.9783 0.9797 0.0000 0.9797 0.14 可申購可贖回 2011-05-11
830018 中銀QD03 0.9733 0.9783 0.0000 0.9783 0.51 可申購可贖回 2011-05-10
830018 中銀QD03 0.9711 0.9733 0.0000 0.9733 0.23 可申購可贖回 2011-05-09
830018 中銀QD03 0.9746 0.9711 0.0000 0.9711 -0.36 可申購可贖回 2011-05-06
830018 中銀QD03 0.9830 0.9746 0.0000 0.9746 -0.85 可申購可贖回 2011-05-05
830018 中銀QD03 0.9873 0.9830 0.0000 0.9830 -0.44 可申購可贖回 2011-05-04
830018 中銀QD03 0.9863 0.9873 0.0000 0.9873 0.10 可申購可贖回 2011-05-03
830018 中銀QD03 0.9908 0.9863 0.0000 0.9863 -0.45 可申購可贖回 2011-04-29
830018 中銀QD03 0.9921 0.9908 0.0000 0.9908 -0.13 暫停 2011-04-28
830018 中銀QD03 0.9947 0.9921 0.0000 0.9921 -0.26 暫停 2011-04-27
830018 中銀QD03 0.9948 0.9947 0.0000 0.9947 -0.01 可申購可贖回 2011-04-26
830018 中銀QD03 0.9948 0.9948 0.0000 0.9948 - 可申購可贖回 2011-04-25
830018 中銀QD03 0.9884 0.9948 0.0000 0.9948 0.65 暫停 2011-04-22
830018 中銀QD03 0.9749 0.9884 0.0000 0.9884 1.38 暫停 2011-04-21
830018 中銀QD03 0.9767 0.9749 0.0000 0.9749 -0.18 可申購可贖回 2011-04-20
830018 中銀QD03 0.9848 0.9767 0.0000 0.9767 -0.82 可申購可贖回 2011-04-19
830018 中銀QD03 0.9833 0.9848 0.0000 0.9848 0.15 可申購可贖回 2011-04-18
830018 中銀QD03 0.9855 0.9833 0.0000 0.9833 -0.22 可申購可贖回 2011-04-15
830018 中銀QD03 0.9789 0.9855 0.0000 0.9855 0.67 可申購可贖回 2011-04-14
830018 中銀QD03 0.9903 0.9789 0.0000 0.9789 -1.15 可申購可贖回 2011-04-13
830018 中銀QD03 0.9907 0.9903 0.0000 0.9903 -0.04 可申購可贖回 2011-04-12
830018 中銀QD03 0.9882 0.9907 0.0000 0.9907 0.25 可申購可贖回 2011-04-11
830018 中銀QD03 0.9909 0.9882 0.0000 0.9882 -0.27 可申購可贖回 2011-04-08
830018 中銀QD03 0.9865 0.9909 0.0000 0.9909 0.54 可申購可贖回 2011-04-07
830018 中銀QD03 0.9682 0.9865 0.0000 0.9865 1.80 可申購可贖回 2011-04-06
830018 中銀QD03 0.9656 0.9682 0.0000 0.9682 0.27 可申購可贖回 2011-04-01
830018 中銀QD03 0.9547 0.9656 0.0000 0.9656 1.14 可申購可贖回 2011-03-31
830018 中銀QD03 0.9555 0.9547 0.0000 0.9547 -0.08 可申購可贖回 2011-03-30
830018 中銀QD03 0.9621 0.9555 0.0000 0.9555 -0.69 可申購可贖回 2011-03-29
830018 中銀QD03 0.9570 0.9621 0.0000 0.9621 0.53 可申購可贖回 2011-03-28
830018 中銀QD03 0.9513 0.9570 0.0000 0.9570 0.60 可申購可贖回 2011-03-25
830018 中銀QD03 0.9477 0.9513 0.0000 0.9513 0.38 可申購可贖回 2011-03-24
830018 中銀QD03 0.9402 0.9477 0.0000 0.9477 0.80 可申購可贖回 2011-03-23
830018 中銀QD03 0.9319 0.9402 0.0000 0.9402 0.89 可申購可贖回 2011-03-22
830018 中銀QD03 0.9342 0.9319 0.0000 0.9319 -0.25 可申購可贖回 2011-03-21
830018 中銀QD03 0.9345 0.9342 0.0000 0.9342 -0.03 可申購可贖回 2011-03-18
830018 中銀QD03 0.9325 0.9345 0.0000 0.9345 0.21 可申購可贖回 2011-03-17
830018 中銀QD03 0.9466 0.9325 0.0000 0.9325 -1.49 可申購可贖回 2011-03-16
830018 中銀QD03 0.9427 0.9466 0.0000 0.9466 0.41 可申購可贖回 2011-03-15
830018 中銀QD03 0.9520 0.9427 0.0000 0.9427 -0.98 可申購可贖回 2011-03-14
830018 中銀QD03 0.9589 0.9520 0.0000 0.9520 -0.72 可申購可贖回 2011-03-11
830018 中銀QD03 0.9553 0.9589 0.0000 0.9589 0.38 可申購可贖回 2011-03-10
830018 中銀QD03 0.9551 0.9553 0.0000 0.9553 0.02 可申購可贖回 2011-03-09
830018 中銀QD03 0.9579 0.9551 0.0000 0.9551 -0.29 可申購可贖回 2011-03-08
830018 中銀QD03 0.9479 0.9579 0.0000 0.9579 1.05 可申購可贖回 2011-03-07
830018 中銀QD03 0.9398 0.9479 0.0000 0.9479 0.86 可申購可贖回 2011-03-04
830018 中銀QD03 0.9428 0.9398 0.0000 0.9398 -0.32 可申購可贖回 2011-03-03
830018 中銀QD03 0.9354 0.9428 0.0000 0.9428 0.79 可申購可贖回 2011-03-02
830018 中銀QD03 0.9287 0.9354 0.0000 0.9354 0.72 可申購可贖回 2011-03-01
830018 中銀QD03 0.9218 0.9287 0.0000 0.9287 0.75 可申購可贖回 2011-02-28
830018 中銀QD03 0.9293 0.9218 0.0000 0.9218 -0.81 可申購可贖回 2011-02-25
830018 中銀QD03 0.9364 0.9293 0.0000 0.9293 -0.76 可申購可贖回 2011-02-24
830018 中銀QD03 0.9506 0.9364 0.0000 0.9364 -1.49 可申購可贖回 2011-02-23
830018 中銀QD03 0.9508 0.9506 0.0000 0.9506 -0.02 可申購可贖回 2011-02-22
830018 中銀QD03 0.9491 0.9508 0.0000 0.9508 0.18 可申購可贖回 2011-02-21
830018 中銀QD03 0.9436 0.9491 0.0000 0.9491 0.58 可申購可贖回 2011-02-18
830018 中銀QD03 0.9396 0.9436 0.0000 0.9436 0.43 可申購可贖回 2011-02-17
830018 中銀QD03 0.9415 0.9396 0.0000 0.9396 -0.20 可申購可贖回 2011-02-16
830018 中銀QD03 0.9267 0.9415 0.0000 0.9415 1.60 可申購可贖回 2011-02-15
830018 中銀QD03 0.9242 0.9267 0.0000 0.9267 0.27 可申購可贖回 2011-02-14
830018 中銀QD03 0.9417 0.9242 0.0000 0.9242 -1.86 可申購可贖回 2011-02-11
830018 中銀QD03 0.9524 0.9417 0.0000 0.9417 -1.12 可申購可贖回 2011-02-10
830018 中銀QD03 0.9632 0.9524 0.0000 0.9524 -1.12 可申購可贖回 2011-02-09
830018 中銀QD03 0.9632 0.9632 0.0000 0.9632 0.00 可申購可贖回 2011-02-01
830018 中銀QD03 0.9632 0.9632 0.0000 0.9632 0.00 暫停 2011-01-31
830018 中銀QD03 0.9633 0.9632 0.0000 0.9632 -0.01 暫停 2011-01-28
830018 中銀QD03 0.9617 0.9633 0.0000 0.9633 0.17 可申購可贖回 2011-01-27
830018 中銀QD03 0.9609 0.9617 0.0000 0.9617 0.08 可申購可贖回 2011-01-26
830018 中銀QD03 0.9663 0.9609 0.0000 0.9609 -0.56 可申購可贖回 2011-01-25
830018 中銀QD03 0.9703 0.9663 0.0000 0.9663 -0.41 可申購可贖回 2011-01-24
830018 中銀QD03 0.9844 0.9703 0.0000 0.9703 -1.43 可申購可贖回 2011-01-21
830018 中銀QD03 0.9793 0.9844 0.0000 0.9844 0.52 可申購可贖回 2011-01-20
830018 中銀QD03 0.9758 0.9793 0.0000 0.9793 0.36 可申購可贖回 2011-01-19
830018 中銀QD03 0.9845 0.9758 0.0000 0.9758 -0.88 可申購可贖回 2011-01-18
830018 中銀QD03 0.9840 0.9845 0.0000 0.9845 0.05 可申購可贖回 2011-01-17
830018 中銀QD03 0.9852 0.9840 0.0000 0.9840 -0.12 可申購可贖回 2011-01-14
830018 中銀QD03 0.9762 0.9852 0.0000 0.9852 0.92 可申購可贖回 2011-01-13
830018 中銀QD03 0.9722 0.9762 0.0000 0.9762  0.41 可申購可贖回 2011-01-12
830018 中銀QD03 0.9796 0.9722 0.0000 0.9722  -0.76 可申購可贖回 2011-01-11
830018 中銀QD03 0.9862 0.9796 0.0000 0.9796  -0.67 可申購可贖回 2011-01-10
830018 中銀QD03 0.9863 0.9862 0.0000 0.9862 -0.01 可申購可贖回 2011-01-07
830018 中銀QD03 0.9891 0.9863 0.0000 0.9863 -0.28 可申購可贖回 2011-01-06
830018 中銀QD03 0.9770 0.9891 0.0000 0.9891 1.24 可申購可贖回 2011-01-05
830018 中銀QD03 0.9637 0.9770 0.0000 0.9770 1.38 可申購可贖回 2011-01-04

相關服務